Bezirkscup SL Kinder

6AL300, Slalom, 08.03.2015, Schwaz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
41 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 606800607 2003 44,28 0,00
2 123 611700347 2005 44,90 0,62
3 121 611700353 2005 45,55 1,27
4 98 609300852 2006 45,61 1,33
5 139 611700323 2004 45,81 1,53
6 140 609300861 2004 46,83 2,55
7 142 615406183 2004 46,85 2,57
8 91 621800154 2006 46,90 2,62
9 137 615400457 2004 47,84 3,56
10 3 611700344 2003 47,85 3,57
11 92 609300862 2006 47,98 3,70
12 6 617101682 2003 48,27 3,99
13 94 615406187 2006 48,32 4,04
14 102 617101780 2006 48,43 4,15
15 118 621600393 2005 48,49 4,21
16 7 600200682 2003 48,54 4,26
17 4 611600438 2003 48,93 4,65
18 138
ERLER Johanna
2004 49,10 4,82
19 143 609300867 2004 49,71 5,43
20 119 609300859 2005 50,20 5,92
21 81 611700361 2007 50,53 6,25
22 96 611600463 2006 50,72 6,44
23 100 611700355 2006 51,67 7,39
23 99 621600392 2006 51,67 7,39
25 117 605500353 2005 52,29 8,01
26 122 609300872 2005 52,54 8,26
27 141 609300858 2004 54,46 10,18
28 97 611600458 2006 55,04 10,76
29 82 621800157 2007 56,60 12,32
30 103 615406162 2006 57,77 13,49
31 125 609300869 2005 58,88 14,60
32 80 606800657 2007 59,85 15,57
NAS 95 615406194 2006
NAS 5 621600382 2003
NIZ 101 611600465 2006
DIS 124 611600456 2005 9,40
DIS 120 609400484 2005
DIS 93 609400473 2006 10,95
DIS 9 600200662 2003 0,00
DIS 2 609400468 2003 11,88
DIS 1 617101701 2003 8,44
41 Athleten
 
62 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 615406206 2003 42,08 0,00
2 11 621600372 2003 42,27 0,19
3 144 609400454 2004 43,83 1,75
4 16 621800134 2003 43,88 1,80
5 130 611700311 2005 43,89 1,81
6 146 609400487 2004 44,02 1,94
7 10 600200677 2003 44,27 2,19
8 18 621600351 2003 44,97 2,89
9 158 611800729 2004 45,26 3,18
10 131 621600346 2005 45,40 3,32
11 161 621600366 2004 45,48 3,40
12 150 602400609 2004 45,82 3,74
13 127 600200767 2005 45,90 3,82
14 12 611700364 2003 45,94 3,86
15 128 611800712 2005 45,95 3,87
16 153 611600447 2004 45,99 3,91
17 84 606800718 2007 46,05 3,97
18 160 609300864 2004 46,71 4,63
19 114 600200766 2006 46,88 4,80
20 116 609300863 2006 47,55 5,47
21 20 611700330 2003 47,56 5,48
22 113 602400617 2006 47,62 5,54
23 135 621800139 2005 47,64 5,56
24 159 611800733 2004 47,86 5,78
25 152 602400605 2004 47,93 5,85
26 134 609400475 2005 48,77 6,69
27 85 606800680 2007 48,97 6,89
28 89 609300887 2007 49,27 7,19
29 109 600200740 2006 49,71 7,63
30 111 621600397 2006 50,35 8,27
31 115 611700360 2006 50,38 8,30
32 108 611600461 2006 51,28 9,20
33 110 600200734 2006 51,51 9,43
34 86 617101773 2007 51,87 9,79
35 104 602400619 2006 51,96 9,88
36 83 621800148 2007 52,25 10,17
37 129 611600441 2005 52,53 10,45
38 88 611700363 2007 52,96 10,88
39 14 621600380 2003 53,41 11,33
40 106 621600385 2006 54,60 12,52
41 151 609400436 2004 56,87 14,79
42 126 617101756 2005 1:07,36 25,28
NAS 157 609300865 2004
NAS 155 611700349 2004
NAS 145 611700348 2004
NAS 136 602400628 2005
NAS 132 609400449 2005
NAS 112 609300879 2006
NAS 105 606800683 2006
NAS 90 615406313 2007
NAS 19 609400445 2003
NIZ 156 611604680
GRUBER Elias
2004
NIZ 154 602400616 2004
NIZ 87 609300873 2007
DIS 162 609300874 2003 7,84
DIS 149 611800711 2004 3,38
DIS 148 621600381 2004 4,03
DIS 147 615406177 2004 18,64
DIS 133 615406180 2005 26,80
DIS 107 611700362 2006 2,52
DIS 17 611700325 2003 2,18
DIS 13 621600377 2003 2,66
62 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production