Bezirkscup SL Kinder

6AL300, Slalom, 08.03.2015, Schwaz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 611700361 2007 50,53 0,00
2 82 621800157 2007 56,60 6,07
3 80 606800657 2007 59,85 9,32
3 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 609300852 2006 45,61 0,00
2 91 621800154 2006 46,90 1,29
3 92 609300862 2006 47,98 2,37
4 94 615406187 2006 48,32 2,71
5 102 617101780 2006 48,43 2,82
6 96 611600463 2006 50,72 5,11
7 100 611700355 2006 51,67 6,06
7 99 621600392 2006 51,67 6,06
9 97 611600458 2006 55,04 9,43
10 103 615406162 2006 57,77 12,16
NAS 95 615406194 2006
NIZ 101 611600465 2006
DIS 93 609400473 2006 7,74
13 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 123 611700347 2005 44,90 0,00
2 121 611700353 2005 45,55 0,65
3 118 621600393 2005 48,49 3,59
4 119 609300859 2005 50,20 5,30
5 117 605500353 2005 52,29 7,39
6 122 609300872 2005 52,54 7,64
7 125 609300869 2005 58,88 13,98
DIS 124 611600456 2005 6,90
DIS 120 609400484 2005
9 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 139 611700323 2004 45,81 0,00
2 140 609300861 2004 46,83 1,02
3 142 615406183 2004 46,85 1,04
4 137 615400457 2004 47,84 2,03
5 138
ERLER Johanna
2004 49,10 3,29
6 143 609300867 2004 49,71 3,90
7 141 609300858 2004 54,46 8,65
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 606800607 2003 44,28 0,00
2 3 611700344 2003 47,85 3,57
3 6 617101682 2003 48,27 3,99
4 7 600200682 2003 48,54 4,26
5 4 611600438 2003 48,93 4,65
NAS 5 621600382 2003
DIS 9 600200662 2003 0,00
DIS 2 609400468 2003 11,88
DIS 1 617101701 2003 8,44
9 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 606800718 2007 46,05 0,00
2 85 606800680 2007 48,97 2,92
3 89 609300887 2007 49,27 3,22
4 86 617101773 2007 51,87 5,82
5 83 621800148 2007 52,25 6,20
6 88 611700363 2007 52,96 6,91
NAS 90 615406313 2007
NIZ 87 609300873 2007
8 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 600200766 2006 46,88 0,00
2 116 609300863 2006 47,55 0,67
3 113 602400617 2006 47,62 0,74
4 109 600200740 2006 49,71 2,83
5 111 621600397 2006 50,35 3,47
6 115 611700360 2006 50,38 3,50
7 108 611600461 2006 51,28 4,40
8 110 600200734 2006 51,51 4,63
9 104 602400619 2006 51,96 5,08
10 106 621600385 2006 54,60 7,72
NAS 112 609300879 2006
NAS 105 606800683 2006
DIS 107 611700362 2006 0,00
13 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 130 611700311 2005 43,89 0,00
2 131 621600346 2005 45,40 1,51
3 127 600200767 2005 45,90 2,01
4 128 611800712 2005 45,95 2,06
5 135 621800139 2005 47,64 3,75
6 134 609400475 2005 48,77 4,88
7 129 611600441 2005 52,53 8,64
8 126 617101756 2005 1:07,36 23,47
NAS 136 602400628 2005
NAS 132 609400449 2005
DIS 133 615406180 2005 24,99
11 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 144 609400454 2004 43,83 0,00
2 146 609400487 2004 44,02 0,19
3 158 611800729 2004 45,26 1,43
4 161 621600366 2004 45,48 1,65
5 150 602400609 2004 45,82 1,99
6 153 611600447 2004 45,99 2,16
7 160 609300864 2004 46,71 2,88
8 159 611800733 2004 47,86 4,03
9 152 602400605 2004 47,93 4,10
10 151 609400436 2004 56,87 13,04
NAS 157 609300865 2004
NAS 155 611700349 2004
NAS 145 611700348 2004
NIZ 156 611604680
GRUBER Elias
2004
NIZ 154 602400616 2004
DIS 149 611800711 2004 1,63
DIS 148 621600381 2004 2,28
DIS 147 615406177 2004 16,89
18 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 615406206 2003 42,08 0,00
2 11 621600372 2003 42,27 0,19
3 16 621800134 2003 43,88 1,80
4 10 600200677 2003 44,27 2,19
5 18 621600351 2003 44,97 2,89
6 12 611700364 2003 45,94 3,86
7 20 611700330 2003 47,56 5,48
8 14 621600380 2003 53,41 11,33
NAS 19 609400445 2003
DIS 162 609300874 2003 7,84
DIS 17 611700325 2003 2,18
DIS 13 621600377 2003 2,66
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production