Bezirkscup SL Kinder

6AL300, Slalom, 08.03.2015, Schwaz


Mehr Statistiken
103 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 617101701 2003 U12
2 609400468 2003 U12
3 611700344 2003 U12
4 611600438 2003 U12
5 621600382 2003 U12
6 617101682 2003 U12
7 600200682 2003 U12
8 606800607 2003 U12
9 600200662 2003 U12
10 600200677 2003 U12
11 621600372 2003 U12
12 611700364 2003 U12
13 621600377 2003 U12
14 621600380 2003 U12
15 615406206 2003 U12
16 621800134 2003 U12
17 611700325 2003 U12
18 621600351 2003 U12
19 609400445 2003 U12
20 611700330 2003 U12
80 606800657 2007 U8
81 611700361 2007 U8
82 621800157 2007 U8
83 621800148 2007 U8
84 606800718 2007 U8
85 606800680 2007 U8
86 617101773 2007 U8
87 609300873 2007 U8
88 611700363 2007 U8
89 609300887 2007 U8
90 615406313 2007 U8
91 621800154 2006 U9
92 609300862 2006 U9
93 609400473 2006 U9
94 615406187 2006 U9
95 615406194 2006 U9
96 611600463 2006 U9
97 611600458 2006 U9
98 609300852 2006 U9
99 621600392 2006 U9
100 611700355 2006 U9
101 611600465 2006 U9
102 617101780 2006 U9
103 615406162 2006 U9
104 602400619 2006 U9
105 606800683 2006 U9
106 621600385 2006 U9
107 611700362 2006 U9
108 611600461 2006 U9
109 600200740 2006 U9
110 600200734 2006 U9
111 621600397 2006 U9
112 609300879 2006 U9
113 602400617 2006 U9
114 600200766 2006 U9
115 611700360 2006 U9
116 609300863 2006 U9
117 605500353 2005 U10
118 621600393 2005 U10
119 609300859 2005 U10
120 609400484 2005 U10
121 611700353 2005 U10
122 609300872 2005 U10
123 611700347 2005 U10
124 611600456 2005 U10
125 609300869 2005 U10
126 617101756 2005 U10
127 600200767 2005 U10
128 611800712 2005 U10
129 611600441 2005 U10
130 611700311 2005 U10
131 621600346 2005 U10
132 609400449 2005 U10
133 615406180 2005 U10
134 609400475 2005 U10
135 621800139 2005 U10
136 602400628 2005 U10
137 615400457 2004 U11
138
ERLER Johanna
2004 U11
139 611700323 2004 U11
140 609300861 2004 U11
141 609300858 2004 U11
142 615406183 2004 U11
143 609300867 2004 U11
144 609400454 2004 U11
145 611700348 2004 U11
146 609400487 2004 U11
147 615406177 2004 U11
148 621600381 2004 U11
149 611800711 2004 U11
150 602400609 2004 U11
151 609400436 2004 U11
152 602400605 2004 U11
153 611600447 2004 U11
154 602400616 2004 U11
155 611700349 2004 U11
156 611604680
GRUBER Elias
2004 U11
157 609300865 2004 U11
158 611800729 2004 U11
159 611800733 2004 U11
160 609300864 2004 U11
161 621600366 2004 U11
162 609300874 2003 U12
103 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production