Bezirkscup Kinder

6AL155, Slalom, 08.02.2015, Finkenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
44 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 158 611600434 2004 46,08 0,00
2 155 621800127 2004 50,57 4,49
3 130 611700347 2005 50,87 4,79
4 5 600200662 2003 51,55 5,47
5 133 611700353 2005 52,05 5,97
6 7 617101682 2003 52,07 5,99
7 157 611700323 2004 52,10 6,02
8 112 615406187 2006 52,36 6,28
9 3 611600438 2003 53,10 7,02
10 1 600200682 2003 53,43 7,35
11 108 609300852 2006 53,52 7,44
12 151 615406183 2004 54,48 8,40
13 109 621800154 2006 55,48 9,40
14 131 609300859 2005 55,97 9,89
15 153 609300861 2004 56,79 10,71
16 102 611600463 2006 57,04 10,96
17 4 621600382 2003 57,24 11,16
18 150 609300867 2004 57,55 11,47
19 103 615406162 2006 57,74 11,66
20 152 615400457 2004 58,01 11,93
21 8 617101701 2003 58,37 12,29
22 99 609400473 2006 58,94 12,86
23 2 609400468 2003 59,51 13,43
24 100 617101780 2006 1:00,27 14,19
25 106 611700355 2006 1:01,98 15,90
26 6 611700344 2003 1:02,93 16,85
27 107 609300862 2006 1:03,22 17,14
28 129 621600393 2005 1:03,79 17,71
29 135 605500353 2005 1:04,09 18,01
30 134 609300872 2005 1:04,61 18,53
31 88 611700361 2007 1:06,15 20,07
32 104 621600392 2006 1:07,78 21,70
33 156 609300858 2004 1:08,70 22,62
34 111 611600458 2006 1:09,77 23,69
35 110 611800744 2006 1:11,43 25,35
36 89 609300857 2007 1:12,00 25,92
NAS 154
ERLER Johanna
2004
NAS 132 621800141 2005
NAS 113 615406194 2006
NAS 105 611600464 2006
NIZ 9 606800607 2003
DIS 136 611600456 2005
DIS 101 611600465 2006
DIS 87 606800657 2007
44 Athleten
 
71 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 609300877 2003 46,83 0,00
2 10 621600372 2003 47,67 0,84
3 12 621800134 2003 47,96 1,13
4 177 609400487 2004 48,64 1,81
5 18 621600351 2003 50,10 3,27
6 137 615406180 2005 50,19 3,36
7 162 621600366 2004 50,54 3,71
8 166 609300865 2004 50,59 3,76
8 145 611600441 2005 50,59 3,76
10 17 600200677 2003 50,98 4,15
11 170 611800711 2004 50,99 4,16
12 16 611700364 2003 51,11 4,28
13 15 611700325 2003 51,38 4,55
14 138 621600346 2005 51,43 4,60
15 161 609300864 2004 51,59 4,76
16 11 621600377 2003 51,88 5,05
17 178 611800729 2004 52,08 5,25
18 175 602400616 2004 52,21 5,38
19 163 611604680
GRUBER Elias
2004 52,49 5,66
20 23 611700330 2003 53,03 6,20
21 160 611700349 2004 53,64 6,81
22 144 617101756 2005 53,74 6,91
23 173 611700324 2004 54,34 7,51
24 176 602400605 2004 54,95 8,12
25 167 615406177 2004 54,98 8,15
26 168 611600447 2004 55,07 8,24
27 165 611800733 2004 55,11 8,28
28 20 611600429 2003 55,54 8,71
29 125 611600461 2006 55,67 8,84
30 139 611800712 2005 56,05 9,22
31 121 611700360 2006 56,27 9,44
32 174 602400609 2004 57,11 10,28
33 114 602400617 2006 58,04 11,21
34 172 611700348 2004 58,48 11,65
35 140 609400475 2005 58,57 11,74
36 122 600200740 2006 59,28 12,45
37 143 617101179
MITTERER Daniel
2005 59,51 12,68
38 119 611700362 2006 59,66 12,83
39 169 611600439 2004 59,87 13,04
40 98 606800680 2007 1:02,39 15,56
41 146 602400628 2005 1:03,22 16,39
42 159 611600440 2004 1:03,34 16,51
43 148 611600450 2005 1:03,42 16,59
44 14 609300874 2003 1:04,60 17,77
45 92 615406313 2007 1:05,08 18,25
46 90 609300873 2007 1:05,12 18,29
47 126 606800683 2006 1:05,20 18,37
48 123 600200734 2006 1:10,22 23,39
49 117 621600385 2006 1:16,43 29,60
50 115 611600471 2006 1:18,23 31,40
NAS 164 609300847 2004
NAS 141 621800139 2005
NAS 124 611600460 2006
NAS 93 617101791 2007
NAS 19 615406206 2003
NIZ 171 609400454 2004
NIZ 22 600100838 2003
NIZ 21 621600380 2003
DIS 149 617101772 2005
DIS 147 611700311 2005
DIS 142 600200767 2005
DIS 128 602400619 2006
DIS 127 600200766 2006
DIS 120 609300863 2006
DIS 118 609300879 2006
DIS 116 621600397 2006
DIS 97 617101773 2007
DIS 96 606800718 2007
DIS 95 611600466 2007
DIS 94 611700363 2007
DIS 91 621800148 2007
71 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production