Bezirkscup Kinder

6AL155, Slalom, 08.02.2015, Finkenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 611700361 2007 1:06,15 0,00
2 89 609300857 2007 1:12,00 5,85
DIS 87 606800657 2007
3 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 615406187 2006 52,36 0,00
2 108 609300852 2006 53,52 1,16
3 109 621800154 2006 55,48 3,12
4 102 611600463 2006 57,04 4,68
5 103 615406162 2006 57,74 5,38
6 99 609400473 2006 58,94 6,58
7 100 617101780 2006 1:00,27 7,91
8 106 611700355 2006 1:01,98 9,62
9 107 609300862 2006 1:03,22 10,86
10 104 621600392 2006 1:07,78 15,42
11 111 611600458 2006 1:09,77 17,41
12 110 611800744 2006 1:11,43 19,07
NAS 113 615406194 2006
NAS 105 611600464 2006
DIS 101 611600465 2006
15 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 130 611700347 2005 50,87 0,00
2 133 611700353 2005 52,05 1,18
3 131 609300859 2005 55,97 5,10
4 129 621600393 2005 1:03,79 12,92
5 135 605500353 2005 1:04,09 13,22
6 134 609300872 2005 1:04,61 13,74
NAS 132 621800141 2005
DIS 136 611600456 2005
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 158 611600434 2004 46,08 0,00
2 155 621800127 2004 50,57 4,49
3 157 611700323 2004 52,10 6,02
4 151 615406183 2004 54,48 8,40
5 153 609300861 2004 56,79 10,71
6 150 609300867 2004 57,55 11,47
7 152 615400457 2004 58,01 11,93
8 156 609300858 2004 1:08,70 22,62
NAS 154
ERLER Johanna
2004
9 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 600200662 2003 51,55 0,00
2 7 617101682 2003 52,07 0,52
3 3 611600438 2003 53,10 1,55
4 1 600200682 2003 53,43 1,88
5 4 621600382 2003 57,24 5,69
6 8 617101701 2003 58,37 6,82
7 2 609400468 2003 59,51 7,96
8 6 611700344 2003 1:02,93 11,38
NIZ 9 606800607 2003
9 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 606800680 2007 1:02,39 0,00
2 92 615406313 2007 1:05,08 2,69
3 90 609300873 2007 1:05,12 2,73
NAS 93 617101791 2007
DIS 97 617101773 2007
DIS 96 606800718 2007
DIS 95 611600466 2007
DIS 94 611700363 2007
DIS 91 621800148 2007
9 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 125 611600461 2006 55,67 0,00
2 121 611700360 2006 56,27 0,60
3 114 602400617 2006 58,04 2,37
4 122 600200740 2006 59,28 3,61
5 119 611700362 2006 59,66 3,99
6 126 606800683 2006 1:05,20 9,53
7 123 600200734 2006 1:10,22 14,55
8 117 621600385 2006 1:16,43 20,76
9 115 611600471 2006 1:18,23 22,56
NAS 124 611600460 2006
DIS 128 602400619 2006
DIS 127 600200766 2006
DIS 120 609300863 2006
DIS 118 609300879 2006
DIS 116 621600397 2006
15 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 137 615406180 2005 50,19 0,00
2 145 611600441 2005 50,59 0,40
3 138 621600346 2005 51,43 1,24
4 144 617101756 2005 53,74 3,55
5 139 611800712 2005 56,05 5,86
6 140 609400475 2005 58,57 8,38
7 143 617101179
MITTERER Daniel
2005 59,51 9,32
8 146 602400628 2005 1:03,22 13,03
9 148 611600450 2005 1:03,42 13,23
NAS 141 621800139 2005
DIS 149 617101772 2005
DIS 147 611700311 2005
DIS 142 600200767 2005
13 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 177 609400487 2004 48,64 0,00
2 162 621600366 2004 50,54 1,90
3 166 609300865 2004 50,59 1,95
4 170 611800711 2004 50,99 2,35
5 161 609300864 2004 51,59 2,95
6 178 611800729 2004 52,08 3,44
7 175 602400616 2004 52,21 3,57
8 163 611604680
GRUBER Elias
2004 52,49 3,85
9 160 611700349 2004 53,64 5,00
10 173 611700324 2004 54,34 5,70
11 176 602400605 2004 54,95 6,31
12 167 615406177 2004 54,98 6,34
13 168 611600447 2004 55,07 6,43
14 165 611800733 2004 55,11 6,47
15 174 602400609 2004 57,11 8,47
16 172 611700348 2004 58,48 9,84
17 169 611600439 2004 59,87 11,23
18 159 611600440 2004 1:03,34 14,70
NAS 164 609300847 2004
NIZ 171 609400454 2004
20 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 609300877 2003 46,83 0,00
2 10 621600372 2003 47,67 0,84
3 12 621800134 2003 47,96 1,13
4 18 621600351 2003 50,10 3,27
5 17 600200677 2003 50,98 4,15
6 16 611700364 2003 51,11 4,28
7 15 611700325 2003 51,38 4,55
8 11 621600377 2003 51,88 5,05
9 23 611700330 2003 53,03 6,20
10 20 611600429 2003 55,54 8,71
11 14 609300874 2003 1:04,60 17,77
NAS 19 615406206 2003
NIZ 22 600100838 2003
NIZ 21 621600380 2003
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production