Bezirkscup Kinder

6AL155, Slalom, 08.02.2015, Finkenberg


Mehr Statistiken
115 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 600200682 2003 U12 w
2 609400468 2003 U12 w
3 611600438 2003 U12 w
4 621600382 2003 U12 w
5 600200662 2003 U12 w
6 611700344 2003 U12 w
7 617101682 2003 U12 w
8 617101701 2003 U12 w
9 606800607 2003 U12 w
10 621600372 2003 U12 m
11 621600377 2003 U12 m
12 621800134 2003 U12 m
13 609300877 2003 U12 m
14 609300874 2003 U12 m
15 611700325 2003 U12 m
16 611700364 2003 U12 m
17 600200677 2003 U12 m
18 621600351 2003 U12 m
19 615406206 2003 U12 m
20 611600429 2003 U12 m
21 621600380 2003 U12 m
22 600100838 2003 U12 m
23 611700330 2003 U12 m
87 606800657 2007 U8 w
88 611700361 2007 U8 w
89 609300857 2007 U8 w
90 609300873 2007 U8 m
91 621800148 2007 U8 m
92 615406313 2007 U8 m
93 617101791 2007 U8 m
94 611700363 2007 U8 m
95 611600466 2007 U8 m
96 606800718 2007 U8 m
97 617101773 2007 U8 m
98 606800680 2007 U8 m
99 609400473 2006 U9 w
100 617101780 2006 U9 w
101 611600465 2006 U9 w
102 611600463 2006 U9 w
103 615406162 2006 U9 w
104 621600392 2006 U9 w
105 611600464 2006 U9 w
106 611700355 2006 U9 w
107 609300862 2006 U9 w
108 609300852 2006 U9 w
109 621800154 2006 U9 w
110 611800744 2006 U9 w
111 611600458 2006 U9 w
112 615406187 2006 U9 w
113 615406194 2006 U9 w
114 602400617 2006 U9 m
115 611600471 2006 U9 m
116 621600397 2006 U9 m
117 621600385 2006 U9 m
118 609300879 2006 U9 m
119 611700362 2006 U9 m
120 609300863 2006 U9 m
121 611700360 2006 U9 m
122 600200740 2006 U9 m
123 600200734 2006 U9 m
124 611600460 2006 U9 m
125 611600461 2006 U9 m
126 606800683 2006 U9 m
127 600200766 2006 U9 m
128 602400619 2006 U9 m
129 621600393 2005 U10 w
130 611700347 2005 U10 w
131 609300859 2005 U10 w
132 621800141 2005 U10 w
133 611700353 2005 U10 w
134 609300872 2005 U10 w
135 605500353 2005 U10 w
136 611600456 2005 U10 w
137 615406180 2005 U10 m
138 621600346 2005 U10 m
139 611800712 2005 U10 m
140 609400475 2005 U10 m
141 621800139 2005 U10 m
142 600200767 2005 U10 m
143 617101179
MITTERER Daniel
2005 U10 m
144 617101756 2005 U10 m
145 611600441 2005 U10 m
146 602400628 2005 U10 m
147 611700311 2005 U10 m
148 611600450 2005 U10 m
149 617101772 2005 U10 m
150 609300867 2004 U11 w
151 615406183 2004 U11 w
152 615400457 2004 U11 w
153 609300861 2004 U11 w
154
ERLER Johanna
2004 U11 w
155 621800127 2004 U11 w
156 609300858 2004 U11 w
157 611700323 2004 U11 w
158 611600434 2004 U11 w
159 611600440 2004 U11 m
160 611700349 2004 U11 m
161 609300864 2004 U11 m
162 621600366 2004 U11 m
163 611604680
GRUBER Elias
2004 U11 m
164 609300847 2004 U11 m
165 611800733 2004 U11 m
166 609300865 2004 U11 m
167 615406177 2004 U11 m
168 611600447 2004 U11 m
169 611600439 2004 U11 m
170 611800711 2004 U11 m
171 609400454 2004 U11 m
172 611700348 2004 U11 m
173 611700324 2004 U11 m
174 602400609 2004 U11 m
175 602400616 2004 U11 m
176 602400605 2004 U11 m
177 609400487 2004 U11 m
178 611800729 2004 U11 m
115 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production