Sparkassen-Bezirkscup

6AL191, Alpine Kombination, 19.02.2012, Hochfügen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
34 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 611600213 1997 1:40,15
2 21 611600416 1998 1:42,88
3 25 600200513 1997 1:43,21
4 20 613100194 1998 1:43,56
5 27 611600221 1997 1:43,89
6 16 611600179 1998 1:44,55
7 10 615400447 1999 1:45,77
8 17 606800475 1998 1:45,78
9 30 615100331 1997 1:46,00
10 1 615400448 1999 1:46,52
11 26 613100203 1997 1:47,10
12 3 613100202 1999 1:47,76
13 6 613100254 1999 1:47,82
14 19 609900614 1998 1:47,94
15 2 606800570 1999 1:47,96
16 7 611700274 1999 1:48,36
17 8 610700254 1999 1:50,31
18 12 621800112 1999 1:50,36
19 5 611600423 1999 1:50,75
20 4 613100211 1999 1:51,95
21 22 611100450 1998 1:52,35
22 9 609300817 1999 1:52,40
23 11 625400286 1999 1:54,88
25 13 615400446 1999 1:58,54
26 15 611100394 1999 1:59,47
27 14 609400443 1999 2:03,27
28 18 605500281 1998 2:15,30
NAS 34 611100403 1993
NAS 28 615100347 1997
NAS 23 611100442 1998
NIZ 35 611100449 1993
NIZ 33 1993
NIZ 29 603801530 1997
NIZ 24 610700248 1997
34 Athleten
 
49 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 613100201 1997 1:40,03
2 45 611600430 1999 1:41,48
3 75 603801416 1997 1:41,51
4 67 609400341 1998 1:42,23
5 82 611800665 1999 1:42,84
6 65 615400463 1998 1:42,88
7 46 608900429 1999 1:43,09
8 59 603801582 1998 1:43,96
9 71 605500297 1997 1:44,39
10 40 615400450 1999 1:44,68
11 63 609400340 1998 1:45,93
12 72 611700268 1997 1:46,23
13 38 600100762 1999 1:47,76
14 74 608900611 1997 1:48,01
15 58 621900160 1998 1:48,35
16 47 611600428 1999 1:49,02
17 61 603801383 1998 1:49,59
18 50 611700284 1999 1:49,97
19 54 621800116 1999 1:50,24
20 57 605500261 1998 1:50,79
21 44 606800524 1999 1:50,94
22 48 605500345 1999 1:51,51
23 69 626900201 1998 1:51,82
24 43 604401384 1999 1:51,90
24 32 624600349 2005 1:58,18
25 81 611800656 1999 1:52,03
26 83 611800673 1998 1:52,58
27 49 625400284 1999 1:53,41
28 41 611100413 1999 1:54,14
29 76 611100400 1997 1:54,52
30 78 626900227 1997 1:54,88
31 56 611700328 1999 1:55,14
32 42 626900204 1999 1:55,40
33 51 621800111 1999 1:55,60
34 53 600100761 1999 1:55,84
35 52 609300849 1999 1:57,12
36 68 615100385 1998 1:59,94
37 64 615400422 1998 2:01,14
38 55 615400459 1999 2:18,90
NAS 80 609900863 1997
NAS 77 615100346 1997
NAS 70 606800626 1998
NAS 66 625400309 1998
NAS 62 615400456 1998
NAS 37 606800501 1999
NAS 36 613100210 1999
NIZ 73 605100293 1997
NIZ 60 615400460 1998
DIS 39 613100214 1999
49 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production