Sparkassen-Bezirkscup

6AL191, Alpine Kombination, 19.02.2012, Hochfügen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 615400447 1999 1:45,77
2 1 615400448 1999 1:46,52
3 3 613100202 1999 1:47,76
4 6 613100254 1999 1:47,82
5 2 606800570 1999 1:47,96
6 7 611700274 1999 1:48,36
7 8 610700254 1999 1:50,31
8 12 621800112 1999 1:50,36
9 5 611600423 1999 1:50,75
10 4 613100211 1999 1:51,95
11 9 609300817 1999 1:52,40
12 11 625400286 1999 1:54,88
13 13 615400446 1999 1:58,54
14 15 611100394 1999 1:59,47
15 14 609400443 1999 2:03,27
15 Athleten
 
8 Athleten
SCH2 w (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 611600416 1998 1:42,88
2 20 613100194 1998 1:43,56
3 16 611600179 1998 1:44,55
4 17 606800475 1998 1:45,78
5 19 609900614 1998 1:47,94
6 22 611100450 1998 1:52,35
7 18 605500281 1998 2:15,30
NAS 23 611100442 1998
8 Athleten
 
9 Athleten
SCH3 w (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 611600213 1997 1:40,15
2 25 600200513 1997 1:43,21
3 27 611600221 1997 1:43,89
4 30 615100331 1997 1:46,00
5 26 613100203 1997 1:47,10
6 32 624600349 2005 1:58,18
NAS 28 615100347 1997
NIZ 29 603801530 1997
NIZ 24 610700248 1997
9 Athleten
 
3 Athleten
JU2 w (weiblich, 1900 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
NAS 34 611100403 1993
NIZ 35 611100449 1993
NIZ 33 1993
3 Athleten
 
23 Athleten
SCH1 m (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 611600430 1999 1:41,48
2 82 611800665 1999 1:42,84
3 46 608900429 1999 1:43,09
4 40 615400450 1999 1:44,68
5 38 600100762 1999 1:47,76
6 47 611600428 1999 1:49,02
7 50 611700284 1999 1:49,97
8 54 621800116 1999 1:50,24
9 44 606800524 1999 1:50,94
10 48 605500345 1999 1:51,51
11 43 604401384 1999 1:51,90
12 81 611800656 1999 1:52,03
13 49 625400284 1999 1:53,41
14 41 611100413 1999 1:54,14
15 56 611700328 1999 1:55,14
16 42 626900204 1999 1:55,40
17 51 621800111 1999 1:55,60
18 53 600100761 1999 1:55,84
19 52 609300849 1999 1:57,12
20 55 615400459 1999 2:18,90
NAS 37 606800501 1999
NAS 36 613100210 1999
DIS 39 613100214 1999
23 Athleten
 
15 Athleten
SCH2 m (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 609400341 1998 1:42,23
2 65 615400463 1998 1:42,88
3 59 603801582 1998 1:43,96
4 63 609400340 1998 1:45,93
5 58 621900160 1998 1:48,35
6 61 603801383 1998 1:49,59
7 57 605500261 1998 1:50,79
8 69 626900201 1998 1:51,82
9 83 611800673 1998 1:52,58
10 68 615100385 1998 1:59,94
11 64 615400422 1998 2:01,14
NAS 70 606800626 1998
NAS 66 625400309 1998
NAS 62 615400456 1998
NIZ 60 615400460 1998
15 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 3 / (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 613100201 1997 1:40,03
2 75 603801416 1997 1:41,51
3 71 605500297 1997 1:44,39
4 72 611700268 1997 1:46,23
5 74 608900611 1997 1:48,01
6 76 611100400 1997 1:54,52
7 78 626900227 1997 1:54,88
NAS 80 609900863 1997
NAS 77 615100346 1997
NIZ 73 605100293 1997
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production