Sparkassen-Bezirkscup

6AL191, Alpine Kombination, 19.02.2012, Hochfügen


Mehr Statistiken
83 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 615400448 1999 SCH1 w
2 606800570 1999 SCH1 w
3 613100202 1999 SCH1 w
4 613100211 1999 SCH1 w
5 611600423 1999 SCH1 w
6 613100254 1999 SCH1 w
7 611700274 1999 SCH1 w
8 610700254 1999 SCH1 w
9 609300817 1999 SCH1 w
10 615400447 1999 SCH1 w
11 625400286 1999 SCH1 w
12 621800112 1999 SCH1 w
13 615400446 1999 SCH1 w
14 609400443 1999 SCH1 w
15 611100394 1999 SCH1 w
16 611600179 1998 SCH2 w
17 606800475 1998 SCH2 w
18 605500281 1998 SCH2 w
19 609900614 1998 SCH2 w
20 613100194 1998 SCH2 w
21 611600416 1998 SCH2 w
22 611100450 1998 SCH2 w
23 611100442 1998 SCH2 w
24 610700248 1997 SCH3 w
25 600200513 1997 SCH3 w
26 613100203 1997 SCH3 w
27 611600221 1997 SCH3 w
28 615100347 1997 SCH3 w
29 603801530 1997 SCH3 w
30 615100331 1997 SCH3 w
31 611600213 1997 SCH3 w
32 624600349 2005 SCH3 w
33 1993 JU2 w
34 611100403 1993 JU2 w
35 611100449 1993 JU2 w
36 613100210 1999 SCH1 m
37 606800501 1999 SCH1 m
38 600100762 1999 SCH1 m
39 613100214 1999 SCH1 m
40 615400450 1999 SCH1 m
41 611100413 1999 SCH1 m
42 626900204 1999 SCH1 m
43 604401384 1999 SCH1 m
44 606800524 1999 SCH1 m
45 611600430 1999 SCH1 m
46 608900429 1999 SCH1 m
47 611600428 1999 SCH1 m
48 605500345 1999 SCH1 m
49 625400284 1999 SCH1 m
50 611700284 1999 SCH1 m
51 621800111 1999 SCH1 m
52 609300849 1999 SCH1 m
53 600100761 1999 SCH1 m
54 621800116 1999 SCH1 m
55 615400459 1999 SCH1 m
56 611700328 1999 SCH1 m
57 605500261 1998 SCH2 m
58 621900160 1998 SCH2 m
59 603801582 1998 SCH2 m
60 615400460 1998 SCH2 m
61 603801383 1998 SCH2 m
62 615400456 1998 SCH2 m
63 609400340 1998 SCH2 m
64 615400422 1998 SCH2 m
65 615400463 1998 SCH2 m
66 625400309 1998 SCH2 m
67 609400341 1998 SCH2 m
68 615100385 1998 SCH2 m
69 626900201 1998 SCH2 m
70 606800626 1998 SCH2 m
71 605500297 1997 SCH 3 m
72 611700268 1997 SCH 3 m
73 605100293 1997 SCH 3 m
74 608900611 1997 SCH 3 m
75 603801416 1997 SCH 3 m
76 611100400 1997 SCH 3 m
77 615100346 1997 SCH 3 m
78 626900227 1997 SCH 3 m
79 613100201 1997 SCH 3 m
80 609900863 1997 SCH 3 m
81 611800656 1999 SCH1 m
82 611800665 1999 SCH1 m
83 611800673 1998 SCH2 m
83 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production