SZ+IN Sparkassen Bez-Cup Sch/Jgd - RSL 1

6AL811P, Riesenslalom, 29.01.2022, Hippach


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Damen
Zuschläge: 114,63 (Schüler), n.mögl. (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 137 611600455 2006 54,72 0,00 0,00
2 108 611700367 2008 56,00 1,28 23,63
3 110 613100373 2008 57,57 2,85 52,60
4 104 615406427 2009 57,66 2,94 54,27
5 102 621600388 2009 57,67 2,95 54,45
6 157 608506436 2005 58,10 3,38 0,00
7 109 611800749 2008 58,33 3,61 66,63
8 141 626900319 2007 58,94 4,22 77,89
9 113 617101785 2008 59,16 4,44 81,95
10 143 600200902 2006 59,22 4,50 83,06
11 111 611800745 2008 59,53 4,81 88,78
12 107 611800768 2009 1:00,19 5,47 100,96
13 142 617101838 2007 1:02,12 7,40 136,59
14 103 611600478 2009 1:02,83 8,11 149,69
15 106 617101797 2009 1:04,96 10,24 189,01
16 138 610700290 2007 1:05,82 11,10 204,88
NAS 140 605700142 2006
NAS 105 621600432 2009
NAS 101 621600412 2009
NIZ 139 615406187 2006
NIZ 112 613100263 2008
21 Athleten
 
38 Athleten
Herren
Zuschläge: 96,18 (Schüler), n.mögl. (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 152 603801849 2007 53,17 0,00 0,00
2 150 605700133 2006 53,88 0,71 13,49
3 154 611800778 2006 54,83 1,66 31,53
4 133 611700372 2008 55,11 1,94 36,85
5 149 621600447 2007 55,17 2,00 37,99
6 147 613100282 2007 55,81 2,64 50,15
7 151 611100471 2006 55,86 2,69 51,10
8 130 611800751 2008 56,18 3,01 57,18
9 144 608506252 2006 56,31 3,14 59,65
10 153 615406313 2007 56,44 3,27 62,12
10 129 626900325 2008 56,44 3,27 62,12
12 159 608506413 2005 57,46 4,29 0,00
13 123 608506344 2009 57,68 4,51 85,67
14 116 609300919 2009 58,26 5,09 96,69
15 132 611600481 2008 58,42 5,25 99,73
16 136 606800789 2008 58,73 5,56 105,62
17 124 621900256 2009 58,82 5,65 107,33
18 135 609400497 2008 58,87 5,70 108,28
19 127 609901198 2009 58,90 5,73 108,85
20 120 609901142 2009 59,12 5,95 113,02
21 118 609300883 2009 59,20 6,03 114,54
22 131 610700340 2008 59,26 6,09 115,68
23 126 617101885 2009 59,58 6,41 121,76
24 134 610700374 2008 1:00,02 6,85 130,12
25 115 617101860 2009 1:00,07 6,90 131,07
26 148 621606252 2007 1:01,64 8,47 160,89
27 146 609300917 2006 1:02,14 8,97 170,39
28 156 617101893 2007 1:02,54 9,37 177,99
29 125 617101781 2009 1:04,87 11,70 222,25
30 119 600200827 2009 1:09,93 16,76 318,37
NAS 128 626900309 2008
NAS 114 626900372 2009
NIZ 158 608506353 2004
NIZ 155 611700360 2006
NIZ 145 609300863 2006
NIZ 122 611100502 2009
NIZ 121 617101792 2009
DIS 117 600200913 2009 22,45
38 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production