SZ+IN Sparkassen Bez-Cup Sch/Jgd - RSL 1

6AL811P, Riesenslalom, 29.01.2022, Hippach


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 114,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 108 611700367 2008 56,00 0,00 23,63
2 110 613100373 2008 57,57 1,57 52,60
3 104 615406427 2009 57,66 1,66 54,27
4 102 621600388 2009 57,67 1,67 54,45
5 109 611800749 2008 58,33 2,33 66,63
6 113 617101785 2008 59,16 3,16 81,95
7 111 611800745 2008 59,53 3,53 88,78
8 107 611800768 2009 1:00,19 4,19 100,96
9 103 611600478 2009 1:02,83 6,83 149,69
10 106 617101797 2009 1:04,96 8,96 189,01
NAS 105 621600432 2009
NAS 101 621600412 2009
NIZ 112 613100263 2008
13 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 114,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 137 611600455 2006 54,72 0,00 0,00
2 141 626900319 2007 58,94 4,22 77,89
3 143 600200902 2006 59,22 4,50 83,06
4 142 617101838 2007 1:02,12 7,40 136,59
5 138 610700290 2007 1:05,82 11,10 204,88
NAS 140 605700142 2006
NIZ 139 615406187 2006
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 157 608506436 2005 58,10 0,00 0,00
1 Athlet
 
23 Athleten
Schüler 13/14 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 96,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 133 611700372 2008 55,11 0,00 36,85
2 130 611800751 2008 56,18 1,07 57,18
3 129 626900325 2008 56,44 1,33 62,12
4 123 608506344 2009 57,68 2,57 85,67
5 116 609300919 2009 58,26 3,15 96,69
6 132 611600481 2008 58,42 3,31 99,73
7 136 606800789 2008 58,73 3,62 105,62
8 124 621900256 2009 58,82 3,71 107,33
9 135 609400497 2008 58,87 3,76 108,28
10 127 609901198 2009 58,90 3,79 108,85
11 120 609901142 2009 59,12 4,01 113,02
12 118 609300883 2009 59,20 4,09 114,54
13 131 610700340 2008 59,26 4,15 115,68
14 126 617101885 2009 59,58 4,47 121,76
15 134 610700374 2008 1:00,02 4,91 130,12
16 115 617101860 2009 1:00,07 4,96 131,07
17 125 617101781 2009 1:04,87 9,76 222,25
18 119 600200827 2009 1:09,93 14,82 318,37
NAS 128 626900309 2008
NAS 114 626900372 2009
NIZ 122 611100502 2009
NIZ 121 617101792 2009
DIS 117 600200913 2009 20,51
23 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 15/16 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 96,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 152 603801849 2007 53,17 0,00 0,00
2 150 605700133 2006 53,88 0,71 13,49
3 154 611800778 2006 54,83 1,66 31,53
4 149 621600447 2007 55,17 2,00 37,99
5 147 613100282 2007 55,81 2,64 50,15
6 151 611100471 2006 55,86 2,69 51,10
7 144 608506252 2006 56,31 3,14 59,65
8 153 615406313 2007 56,44 3,27 62,12
9 148 621606252 2007 1:01,64 8,47 160,89
10 146 609300917 2006 1:02,14 8,97 170,39
11 156 617101893 2007 1:02,54 9,37 177,99
NIZ 155 611700360 2006
NIZ 145 609300863 2006
13 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 159 608506413 2005 57,46 0,00 0,00
NIZ 158 608506353 2004
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production