Bezirkscup Schüler / Jugend

6AL077P, Slalom, 18.02.2017, Maurach Rofan


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Damen
Zuschlag: 109,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 135 600200657 2002 37,6037,37 1:14,97 0,00 0,00
2 126 611600434 2004 39,3338,36 1:17,69 2,72 26,12
3 130 600200662 2003 39,3638,36 1:17,72 2,75 26,41
4 137 611600422 2001 39,3238,55 1:17,87 2,90 27,85
5 123 606800607 2003 40,5439,74 1:20,28 5,31 51,00
6 129 621800127 2004 41,2640,53 1:21,79 6,82 65,50
7 128 611700323 2004 41,8739,95 1:21,82 6,85 65,79
8 122 611700344 2003 41,5240,40 1:21,92 6,95 66,75
9 138 609300835 2002 40,3941,76 1:22,15 7,18 68,96
10 121 609300861 2004 42,0741,79 1:23,86 8,89 85,38
11 125 611600438 2003 43,6942,71 1:26,40 11,43 109,77
12 133 609400468 2003 44,5345,62 1:30,15 15,18 145,79
13 127 609300867 2004 45,2145,00 1:30,21 15,24 146,36
14 132 606800667 2004 46,7145,38 1:32,09 17,12 164,42
15 124 617101768 2004 46,6046,41 1:33,01 18,04 173,25
16 131 615400457 2004 47,2846,36 1:33,64 18,67 179,30
NIZ 136 611800699 2002 -NIZ
NIZ 134 621800128 2001 -NIZ
18 Athleten
 
29 Athleten
Herren
Zuschlag: 111,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 162 611800714 2002 36,0735,80 1:11,87 0,00 0,00
2 166 606800713 2001 36,6836,20 1:12,88 1,01 10,12
3 165 611700308 2002 37,3736,58 1:13,95 2,08 20,84
4 161 609300836 2001 37,2236,79 1:14,01 2,14 21,44
5 159 617101680 2002 37,2238,38 1:15,60 3,73 37,37
6 153 615406206 2003 38,1037,87 1:15,97 4,10 41,07
7 163 615400408 2002 38,1337,99 1:16,12 4,25 42,58
8 147 621800134 2003 38,3538,50 1:16,85 4,98 49,89
9 150 611700324 2004 39,3038,85 1:18,15 6,28 62,91
10 144 602400616 2004 39,3338,86 1:18,19 6,32 63,31
11 148 611800711 2004 39,5138,78 1:18,29 6,42 64,32
12 149 600200677 2003 39,3139,53 1:18,84 6,97 69,83
13 164 611600432 2001 40,2439,20 1:19,44 7,57 75,84
14 145 611700364 2003 40,1239,34 1:19,46 7,59 76,04
15 139 609300864 2004 40,7839,48 1:20,26 8,39 84,05
16 151 609400487 2004 40,3640,35 1:20,71 8,84 88,56
17 142 609300899 2004 40,9340,75 1:21,68 9,81 98,28
18 140 609300877 2003 43,2838,67 1:21,95 10,08 100,98
19 167 611600474 2001 41,7040,83 1:22,53 10,66 106,79
20 143 611800761 2004 42,6241,25 1:23,87 12,00 120,22
21 156 602400605 2004 42,7641,89 1:24,65 12,78 128,03
22 154 611600447 2004 42,6942,42 1:25,11 13,24 132,64
23 141 621600366 2004 42,7442,76 1:25,50 13,63 136,55
24 155 611800733 2004 43,1842,96 1:26,14 14,27 142,96
25 158 609300897 2004 45,3950,24 1:35,63 23,76 238,03
NAS 157 611700348 2004 NAS-
NAS 146 611700349 2004 NAS-
NIZ 160 621800117 2001 -NIZ
NIZ 152 615406430 2003 NIZ-
29 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production