Bezirkscup Schüler / Jugend

6AL077P, Slalom, 18.02.2017, Maurach Rofan


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler U13 - U14 / weiblich (2003 - 2004)
Zuschlag: 109,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 126 611600434 2004 39,3338,36 1:17,69 0,00 26,12
2 130 600200662 2003 39,3638,36 1:17,72 0,03 26,41
3 123 606800607 2003 40,5439,74 1:20,28 2,59 51,00
4 129 621800127 2004 41,2640,53 1:21,79 4,10 65,50
5 128 611700323 2004 41,8739,95 1:21,82 4,13 65,79
6 122 611700344 2003 41,5240,40 1:21,92 4,23 66,75
7 121 609300861 2004 42,0741,79 1:23,86 6,17 85,38
8 125 611600438 2003 43,6942,71 1:26,40 8,71 109,77
9 133 609400468 2003 44,5345,62 1:30,15 12,46 145,79
10 127 609300867 2004 45,2145,00 1:30,21 12,52 146,36
11 132 606800667 2004 46,7145,38 1:32,09 14,40 164,42
12 124 617101768 2004 46,6046,41 1:33,01 15,32 173,25
13 131 615400457 2004 47,2846,36 1:33,64 15,95 179,30
13 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U15 - U 16/ weiblich (1900 - 2002)
Zuschlag: 109,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 135 600200657 2002 37,6037,37 1:14,97 0,00 0,00
2 137 611600422 2001 39,3238,55 1:17,87 2,90 27,85
3 138 609300835 2002 40,3941,76 1:22,15 7,18 68,96
NIZ 136 611800699 2002 -NIZ
NIZ 134 621800128 2001 -NIZ
5 Athleten
 
20 Athleten
Schüler U13 - U 14/ männlich (2003 - 2004)
Zuschlag: 111,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 153 615406206 2003 38,1037,87 1:15,97 0,00 41,07
2 147 621800134 2003 38,3538,50 1:16,85 0,88 49,89
3 150 611700324 2004 39,3038,85 1:18,15 2,18 62,91
4 144 602400616 2004 39,3338,86 1:18,19 2,22 63,31
5 148 611800711 2004 39,5138,78 1:18,29 2,32 64,32
6 149 600200677 2003 39,3139,53 1:18,84 2,87 69,83
7 145 611700364 2003 40,1239,34 1:19,46 3,49 76,04
8 139 609300864 2004 40,7839,48 1:20,26 4,29 84,05
9 151 609400487 2004 40,3640,35 1:20,71 4,74 88,56
10 142 609300899 2004 40,9340,75 1:21,68 5,71 98,28
11 140 609300877 2003 43,2838,67 1:21,95 5,98 100,98
12 143 611800761 2004 42,6241,25 1:23,87 7,90 120,22
13 156 602400605 2004 42,7641,89 1:24,65 8,68 128,03
14 154 611600447 2004 42,6942,42 1:25,11 9,14 132,64
15 141 621600366 2004 42,7442,76 1:25,50 9,53 136,55
16 155 611800733 2004 43,1842,96 1:26,14 10,17 142,96
17 158 609300897 2004 45,3950,24 1:35,63 19,66 238,03
NAS 157 611700348 2004 NAS-
NAS 146 611700349 2004 NAS-
NIZ 152 615406430 2003 NIZ-
20 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U15 - U 16/ männlich (1900 - 2002)
Zuschlag: 111,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 162 611800714 2002 36,0735,80 1:11,87 0,00 0,00
2 166 606800713 2001 36,6836,20 1:12,88 1,01 10,12
3 165 611700308 2002 37,3736,58 1:13,95 2,08 20,84
4 161 609300836 2001 37,2236,79 1:14,01 2,14 21,44
5 159 617101680 2002 37,2238,38 1:15,60 3,73 37,37
6 163 615400408 2002 38,1337,99 1:16,12 4,25 42,58
7 164 611600432 2001 40,2439,20 1:19,44 7,57 75,84
8 167 611600474 2001 41,7040,83 1:22,53 10,66 106,79
NIZ 160 621800117 2001 -NIZ
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production