Bezirkscup RTL
Achenkirch

6AL142, Riesenslalom, 31.01.2016, Achenkirch / Hochalmlifte Christlum


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
50 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 611600434 2004 55,38 0:00:00,00
2 91 621800127 2004 55,93 0:00:00,55
3 43 609300852 2006 57,06 0:00:01,68
4 76 611700347 2005 57,11 0:00:01,73
5 90 609300861 2004 58,15 0:00:02,77
6 42 615406162 2006 58,17 0:00:02,79
7 49 615406187 2006 58,44 0:00:03,06
8 97 615400457 2004 59,56 0:00:04,18
9 38 609400473 2006 59,82 0:00:04,44
10 94 611700323 2004 59,88 0:00:04,50
11 98 617101768 2004 59,97 0:00:04,59
12 71 609300859 2005 1:00,57 0:00:05,19
13 46 621800154 2006 1:00,98 0:00:05,60
14 92 609300867 2004 1:01,57 0:00:06,19
15 52 611700355 2006 1:01,92 0:00:06,54
16 51 611600463 2006 1:02,21 0:00:06,83
17 40 617101780 2006 1:02,57 0:00:07,19
18 44 621600392 2006 1:02,80 0:00:07,42
19 37 611600455 2006 1:03,43 0:00:08,05
20 70 605500353 2005 1:03,46 0:00:08,08
21 69 606800632 2005 1:03,61 0:00:08,23
22 75 621800141 2005 1:03,72 0:00:08,34
23 17 621800157 2007 1:05,23 0:00:09,85
24 45 611600458 2006 1:05,41 0:00:10,03
25 73 611600456 2005 1:05,48 0:00:10,10
25 41 611800744 2006 1:05,48 0:00:10,10
27 48 611600465 2006 1:06,47 0:00:11,09
27 16 606800657 2007 1:06,47 0:00:11,09
29 36 611600464 2006 1:06,62 0:00:11,24
30 14 611700361 2007 1:07,21 0:00:11,83
31 6 617101785 2008 1:07,99 0:00:12,61
32 74 609300869 2005 1:08,27 0:00:12,89
33 3 611800745 2008 1:09,36 0:00:13,98
34 99 609300858 2004 1:09,90 0:00:14,52
35 39 605100440 2006 1:10,64 0:00:15,26
36 72 611700353 2005 1:11,05 0:00:15,67
37 96 605100441 2004 1:12,62 0:00:17,24
38 5 606800600 2008 1:13,59 0:00:18,21
39 2 611700367 2008 1:13,88 0:00:18,50
40 1 611800749 2008 1:14,73 0:00:19,35
41 50 605100416 2006 1:15,22 0:00:19,84
42 4 615406407 2008 1:21,36 0:00:25,98
NAS 93 615406183 2004
NAS 89 606800667 2004
NAS 68 621600421 2005
NAS 47 600200733 2006
NAS 19 600200769 2007
NAS 18 600200784 2007
NAS 15 600200737 2007
NAS 13 611800754 2007
50 Athleten
 
74 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 611700324 2004 55,02 0:00:00,00
2 119 606800734 2004 55,12 0:00:00,10
3 120 602400616 2004 55,72 0:00:00,70
4 105 609300865 2004 55,83 0:00:00,81
5 108 609400487 2004 55,99 0:00:00,97
6 85 621600346 2005 57,00 0:00:01,98
7 86 611600441 2005 57,04 0:00:02,02
8 80 600200767 2005 57,25 0:00:02,23
9 121 602400609 2004 57,45 0:00:02,43
10 110 611600468 2004 57,52 0:00:02,50
11 83 611700311 2005 57,57 0:00:02,55
12 78 615406180 2005 57,59 0:00:02,57
13 111 621600366 2004 57,77 0:00:02,75
14 106 609300864 2004 57,87 0:00:02,85
15 62 600200766 2006 57,92 0:00:02,90
16 81 602400628 2005 57,96 0:00:02,94
17 103 609400454 2004 58,28 0:00:03,26
18 61 609300863 2006 58,52 0:00:03,50
19 124 611600447 2004 58,56 0:00:03,54
20 117 602400605 2004 58,72 0:00:03,70
21 34 609300887 2007 59,18 0:00:04,16
22 84 621800139 2005 59,19 0:00:04,17
23 112 611600439 2004 59,32 0:00:04,30
24 87 611800712 2005 59,54 0:00:04,52
25 100 605100402 2004 59,62 0:00:04,60
26 30 606800718 2007 59,63 0:00:04,61
27 114 621600381 2004 59,68 0:00:04,66
28 118 611800711 2004 1:00,06 0:00:05,04
29 88 609400475 2005 1:00,15 0:00:05,13
30 59 611700360 2006 1:00,38 0:00:05,36
31 123 611800733 2004 1:00,47 0:00:05,45
32 63 611600461 2006 1:00,75 0:00:05,73
33 109 611600440 2004 1:00,95 0:00:05,93
34 58 602400617 2006 1:00,96 0:00:05,94
35 66 606800683 2006 1:01,38 0:00:06,36
36 115 609300847 2004 1:01,60 0:00:06,58
37 23 611700363 2007 1:01,62 0:00:06,60
38 79 611600450 2005 1:01,81 0:00:06,79
39 26 615406313 2007 1:02,25 0:00:07,23
40 65 600200734 2006 1:02,54 0:00:07,52
41 55 611600460 2006 1:02,62 0:00:07,60
42 20 606800680 2007 1:02,71 0:00:07,69
43 64 609300889 2006 1:02,91 0:00:07,89
44 25 611600466 2007 1:02,99 0:00:07,97
45 53 621600385 2006 1:03,26 0:00:08,24
46 116 611600462 2004 1:03,42 0:00:08,40
47 57 609300879 2006 1:03,66 0:00:08,64
48 28 602400642 2007 1:03,76 0:00:08,74
49 107 605100439 2004 1:03,87 0:00:08,85
50 67 602400619 2006 1:04,65 0:00:09,63
51 22 621800148 2007 1:04,92 0:00:09,90
52 101 606800740 2004 1:05,07 0:00:10,05
53 77 617101756 2005 1:05,26 0:00:10,24
54 56 611700362 2006 1:06,27 0:00:11,25
55 9 606800706 2008 1:09,33 0:00:14,31
56 33 621600408 2007 1:09,91 0:00:14,89
57 32 600200774 2007 1:10,51 0:00:15,49
58 12 621600399 2008 1:10,81 0:00:15,79
59 11 605100422 2008 1:11,29 0:00:16,27
60 54 605100410 2006 1:11,69 0:00:16,67
61 8 611800751 2008 1:11,81 0:00:16,79
62 29 600200799 2007 1:21,03 0:00:26,01
63 7 609300884 2008 1:28,90 0:00:33,88
NAS 122 611700349 2004
NAS 113 611700348 2004
NAS 104 611800761 2004
NAS 82 617101799 2005
NAS 60 621600397 2006
NAS 35 617101773 2007
NAS 31 609300882 2007
NAS 27 606800722 2007
NAS 24 617101791 2007
NAS 21 611800748 2007
NIZ 10 606800707 2008
74 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production