Bezirkscup RTL
Achenkirch

6AL142, Riesenslalom, 31.01.2016, Achenkirch / Hochalmlifte Christlum


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 617101785 2008 1:07,99 0:00:00,00
2 3 611800745 2008 1:09,36 0:00:01,37
3 5 606800600 2008 1:13,59 0:00:05,60
4 2 611700367 2008 1:13,88 0:00:05,89
5 1 611800749 2008 1:14,73 0:00:06,74
6 4 615406407 2008 1:21,36 0:00:13,37
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 621800157 2007 1:05,23 0:00:00,00
2 16 606800657 2007 1:06,47 0:00:01,24
3 14 611700361 2007 1:07,21 0:00:01,98
NAS 19 600200769 2007
NAS 18 600200784 2007
NAS 15 600200737 2007
NAS 13 611800754 2007
7 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 609300852 2006 57,06 0:00:00,00
2 42 615406162 2006 58,17 0:00:01,11
3 49 615406187 2006 58,44 0:00:01,38
4 38 609400473 2006 59,82 0:00:02,76
5 46 621800154 2006 1:00,98 0:00:03,92
6 52 611700355 2006 1:01,92 0:00:04,86
7 51 611600463 2006 1:02,21 0:00:05,15
8 40 617101780 2006 1:02,57 0:00:05,51
9 44 621600392 2006 1:02,80 0:00:05,74
10 37 611600455 2006 1:03,43 0:00:06,37
11 45 611600458 2006 1:05,41 0:00:08,35
12 41 611800744 2006 1:05,48 0:00:08,42
13 48 611600465 2006 1:06,47 0:00:09,41
14 36 611600464 2006 1:06,62 0:00:09,56
15 39 605100440 2006 1:10,64 0:00:13,58
16 50 605100416 2006 1:15,22 0:00:18,16
NAS 47 600200733 2006
17 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 611700347 2005 57,11 0:00:00,00
2 71 609300859 2005 1:00,57 0:00:03,46
3 70 605500353 2005 1:03,46 0:00:06,35
4 69 606800632 2005 1:03,61 0:00:06,50
5 75 621800141 2005 1:03,72 0:00:06,61
6 73 611600456 2005 1:05,48 0:00:08,37
7 74 609300869 2005 1:08,27 0:00:11,16
8 72 611700353 2005 1:11,05 0:00:13,94
NAS 68 621600421 2005
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 611600434 2004 55,38 0:00:00,00
2 91 621800127 2004 55,93 0:00:00,55
3 90 609300861 2004 58,15 0:00:02,77
4 97 615400457 2004 59,56 0:00:04,18
5 94 611700323 2004 59,88 0:00:04,50
6 98 617101768 2004 59,97 0:00:04,59
7 92 609300867 2004 1:01,57 0:00:06,19
8 99 609300858 2004 1:09,90 0:00:14,52
9 96 605100441 2004 1:12,62 0:00:17,24
NAS 93 615406183 2004
NAS 89 606800667 2004
11 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 606800706 2008 1:09,33 0:00:00,00
2 12 621600399 2008 1:10,81 0:00:01,48
3 11 605100422 2008 1:11,29 0:00:01,96
4 8 611800751 2008 1:11,81 0:00:02,48
5 7 609300884 2008 1:28,90 0:00:19,57
NIZ 10 606800707 2008
6 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 609300887 2007 59,18 0:00:00,00
2 30 606800718 2007 59,63 0:00:00,45
3 23 611700363 2007 1:01,62 0:00:02,44
4 26 615406313 2007 1:02,25 0:00:03,07
5 20 606800680 2007 1:02,71 0:00:03,53
6 25 611600466 2007 1:02,99 0:00:03,81
7 28 602400642 2007 1:03,76 0:00:04,58
8 22 621800148 2007 1:04,92 0:00:05,74
9 33 621600408 2007 1:09,91 0:00:10,73
10 32 600200774 2007 1:10,51 0:00:11,33
11 29 600200799 2007 1:21,03 0:00:21,85
NAS 35 617101773 2007
NAS 31 609300882 2007
NAS 27 606800722 2007
NAS 24 617101791 2007
NAS 21 611800748 2007
16 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 600200766 2006 57,92 0:00:00,00
2 61 609300863 2006 58,52 0:00:00,60
3 59 611700360 2006 1:00,38 0:00:02,46
4 63 611600461 2006 1:00,75 0:00:02,83
5 58 602400617 2006 1:00,96 0:00:03,04
6 66 606800683 2006 1:01,38 0:00:03,46
7 65 600200734 2006 1:02,54 0:00:04,62
8 55 611600460 2006 1:02,62 0:00:04,70
9 64 609300889 2006 1:02,91 0:00:04,99
10 53 621600385 2006 1:03,26 0:00:05,34
11 57 609300879 2006 1:03,66 0:00:05,74
12 67 602400619 2006 1:04,65 0:00:06,73
13 56 611700362 2006 1:06,27 0:00:08,35
14 54 605100410 2006 1:11,69 0:00:13,77
NAS 60 621600397 2006
15 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 621600346 2005 57,00 0:00:00,00
2 86 611600441 2005 57,04 0:00:00,04
3 80 600200767 2005 57,25 0:00:00,25
4 83 611700311 2005 57,57 0:00:00,57
5 78 615406180 2005 57,59 0:00:00,59
6 81 602400628 2005 57,96 0:00:00,96
7 84 621800139 2005 59,19 0:00:02,19
8 87 611800712 2005 59,54 0:00:02,54
9 88 609400475 2005 1:00,15 0:00:03,15
10 79 611600450 2005 1:01,81 0:00:04,81
11 77 617101756 2005 1:05,26 0:00:08,26
NAS 82 617101799 2005
12 Athleten
 
25 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 611700324 2004 55,02 0:00:00,00
2 119 606800734 2004 55,12 0:00:00,10
3 120 602400616 2004 55,72 0:00:00,70
4 105 609300865 2004 55,83 0:00:00,81
5 108 609400487 2004 55,99 0:00:00,97
6 121 602400609 2004 57,45 0:00:02,43
7 110 611600468 2004 57,52 0:00:02,50
8 111 621600366 2004 57,77 0:00:02,75
9 106 609300864 2004 57,87 0:00:02,85
10 103 609400454 2004 58,28 0:00:03,26
11 124 611600447 2004 58,56 0:00:03,54
12 117 602400605 2004 58,72 0:00:03,70
13 112 611600439 2004 59,32 0:00:04,30
14 100 605100402 2004 59,62 0:00:04,60
15 114 621600381 2004 59,68 0:00:04,66
16 118 611800711 2004 1:00,06 0:00:05,04
17 123 611800733 2004 1:00,47 0:00:05,45
18 109 611600440 2004 1:00,95 0:00:05,93
19 115 609300847 2004 1:01,60 0:00:06,58
20 116 611600462 2004 1:03,42 0:00:08,40
21 107 605100439 2004 1:03,87 0:00:08,85
22 101 606800740 2004 1:05,07 0:00:10,05
NAS 122 611700349 2004
NAS 113 611700348 2004
NAS 104 611800761 2004
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production