Bezirkscup RTL
Achenkirch

6AL141P, Riesenslalom, 31.01.2016, Achenkirch / Hochalmlifte Christlum


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Damen
Zuschlag: 87,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 140 611600433 2000 53,57 0:00:00,00 0,00
2 127 600200657 2002 53,98 0:00:00,41 7,50
3 141 621600415 2001 54,39 0:00:00,82 15,00
4 144 606800595 2001 54,73 0:00:01,16 21,22
5 128 609300835 2002 54,80 0:00:01,23 22,50
6 145 621800128 2001 54,98 0:00:01,41 25,79
7 142 611600422 2001 55,07 0:00:01,50 27,44
8 143 621600332 2000 55,28 0:00:01,71 31,28
9 146 600200720 2001 56,60 0:00:03,03 55,43
10 134 600200662 2003 57,47 0:00:03,90 71,35
11 125 611800699 2002 57,70 0:00:04,13 75,55
12 136 606800607 2003 58,10 0:00:04,53 82,87
13 130 611600438 2003 59,25 0:00:05,68 103,91
14 135 611700344 2003 59,98 0:00:06,41 117,26
15 126 609400434 2002 1:01,50 0:00:07,93 145,07
16 137 609300888 2003 1:08,19 0:00:14,62 267,46
17 131 609400468 2003 1:09,26 0:00:15,69 287,03
NAS 139 621600344 2001
NAS 133 617101682 2003
NAS 132 600200728 2003
NAS 129 617101701 2003
NIZ 138 621600352 2001
22 Athleten
 
33 Athleten
Herren
Zuschlag: 101,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 177 609300836 2001 51,96 0:00:00,00 0,00
2 153 611800714 2002 53,64 0:00:01,68 31,69
3 151 611700308 2002 53,75 0:00:01,79 33,76
4 169 609300877 2003 53,78 0:00:01,82 34,33
5 157 605500307 2002 53,95 0:00:01,99 37,53
6 172 611600467 2001 54,59 0:00:02,63 49,60
7 168 615406206 2003 54,66 0:00:02,70 50,92
8 158 617101680 2002 54,82 0:00:02,86 53,94
9 154 606800574 2002 54,98 0:00:03,02 56,96
10 165 621600372 2003 55,21 0:00:03,25 61,30
11 156 611700305 2002 55,53 0:00:03,57 67,33
12 167 621800134 2003 56,42 0:00:04,46 84,12
13 173 611600432 2001 56,48 0:00:04,52 85,25
14 171 621600343 2001 56,90 0:00:04,94 93,17
15 148 611700346 2002 58,07 0:00:06,11 115,24
16 147 615406185 2002 59,18 0:00:07,22 136,17
17 160 621600351 2003 59,29 0:00:07,33 138,25
18 149 609300845 2002 59,51 0:00:07,55 142,40
19 164 611600429 2003 1:00,73 0:00:08,77 165,41
20 175 605100433 2001 1:02,15 0:00:10,19 192,19
21 179 605100369 1999 1:03,83 0:00:11,87 223,88
22 155 615400408 2002 1:04,85 0:00:12,89 243,11
23 163 609300874 2003 1:04,93 0:00:12,97 244,62
24 178 605100391 2001 1:05,92 0:00:13,96 263,29
25 159 600200677 2003 1:07,31 0:00:15,35 289,51
NAS 176 606800713 2001
NAS 174 621800117 2001
NAS 170 602400629 2003
NAS 166 621600377 2003
NAS 162 611700364 2003
NAS 150 621600342 2002
NIZ 161 600100838 2003
NIZ 152 611700345 2002
33 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production