Bezirkscup RTL
Achenkirch

6AL141P, Riesenslalom, 31.01.2016, Achenkirch / Hochalmlifte Christlum


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
SchülerU13-14 / weiblich (2002 - 2003)
Zuschlag: 87,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 127 600200657 2002 53,98 0:00:00,00 7,50
2 128 609300835 2002 54,80 0:00:00,82 22,50
3 134 600200662 2003 57,47 0:00:03,49 71,35
4 125 611800699 2002 57,70 0:00:03,72 75,55
5 136 606800607 2003 58,10 0:00:04,12 82,87
6 130 611600438 2003 59,25 0:00:05,27 103,91
7 135 611700344 2003 59,98 0:00:06,00 117,26
8 126 609400434 2002 1:01,50 0:00:07,52 145,07
9 137 609300888 2003 1:08,19 0:00:14,21 267,46
10 131 609400468 2003 1:09,26 0:00:15,28 287,03
NAS 133 617101682 2003
NAS 132 600200728 2003
NAS 129 617101701 2003
13 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U15-16 / weiblich (2000 - 2001)
Zuschlag: 87,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 140 611600433 2000 53,57 0:00:00,00 0,00
2 141 621600415 2001 54,39 0:00:00,82 15,00
3 144 606800595 2001 54,73 0:00:01,16 21,22
4 145 621800128 2001 54,98 0:00:01,41 25,79
5 142 611600422 2001 55,07 0:00:01,50 27,44
6 143 621600332 2000 55,28 0:00:01,71 31,28
7 146 600200720 2001 56,60 0:00:03,03 55,43
NAS 139 621600344 2001
NIZ 138 621600352 2001
9 Athleten
 
24 Athleten
Schüler U13-14 / männlich (2002 - 2003)
Zuschlag: 101,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 153 611800714 2002 53,64 0:00:00,00 31,69
2 151 611700308 2002 53,75 0:00:00,11 33,76
3 169 609300877 2003 53,78 0:00:00,14 34,33
4 157 605500307 2002 53,95 0:00:00,31 37,53
5 168 615406206 2003 54,66 0:00:01,02 50,92
6 158 617101680 2002 54,82 0:00:01,18 53,94
7 154 606800574 2002 54,98 0:00:01,34 56,96
8 165 621600372 2003 55,21 0:00:01,57 61,30
9 156 611700305 2002 55,53 0:00:01,89 67,33
10 167 621800134 2003 56,42 0:00:02,78 84,12
11 148 611700346 2002 58,07 0:00:04,43 115,24
12 147 615406185 2002 59,18 0:00:05,54 136,17
13 160 621600351 2003 59,29 0:00:05,65 138,25
14 149 609300845 2002 59,51 0:00:05,87 142,40
15 164 611600429 2003 1:00,73 0:00:07,09 165,41
16 155 615400408 2002 1:04,85 0:00:11,21 243,11
17 163 609300874 2003 1:04,93 0:00:11,29 244,62
18 159 600200677 2003 1:07,31 0:00:13,67 289,51
NAS 170 602400629 2003
NAS 166 621600377 2003
NAS 162 611700364 2003
NAS 150 621600342 2002
NIZ 161 600100838 2003
NIZ 152 611700345 2002
24 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15-16 / männlich (2000 - 2001)
Zuschlag: 101,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 177 609300836 2001 51,96 0:00:00,00 0,00
2 172 611600467 2001 54,59 0:00:02,63 49,60
3 173 611600432 2001 56,48 0:00:04,52 85,25
4 171 621600343 2001 56,90 0:00:04,94 93,17
5 175 605100433 2001 1:02,15 0:00:10,19 192,19
6 178 605100391 2001 1:05,92 0:00:13,96 263,29
NAS 176 606800713 2001
NAS 174 621800117 2001
8 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 101,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 179 605100369 1999 1:03,83 0:00:00,00 223,88
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production