SPARKASSEN BEZIRKSMEISTERSCHAFT - WSV Buch

6AL037P, Riesenslalom, 23.01.2016, Hochfügen, Pfaffenbühel 3


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Damen
Zuschlag: 86,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 145 606800595 2001 44,46 0:00:00,00 0,00
2 146 611600433 2000 44,76 0:00:00,30 6,61
3 147 621800128 2001 45,59 0:00:01,13 24,91
4 148 621600415 2001 45,64 0:00:01,18 26,01
5 149 621600332 2000 45,79 0:00:01,33 29,32
6 111 609300835 2002 46,01 0:00:01,55 34,17
7 112 600200657 2002 46,03 0:00:01,57 34,61
8 143 611600422 2001 46,23 0:00:01,77 39,01
9 118 600200662 2003 46,93 0:00:02,47 54,44
10 114 611600438 2003 48,32 0:00:03,86 85,08
11 115 611700344 2003 49,33 0:00:04,87 107,35
12 116 606800607 2003 49,60 0:00:05,14 113,30
13 150 621600352 2001 50,76 0:00:06,30 138,87
14 113 617101682 2003 51,01 0:00:06,55 144,38
15 120 609400468 2003 52,34 0:00:07,88 173,69
16 117 617101701 2003 53,72 0:00:09,26 204,11
17 119 609300888 2003 1:00,33 0:00:15,87 349,81
NIZ 144 621600344 2001
18 Athleten
 
30 Athleten
Herren
Zuschlag: 96,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 154 611700275 2000 44,08 0:00:00,00 0,00
2 152 609300836 2001 44,15 0:00:00,07 1,56
3 153 606800713 2001 44,21 0:00:00,13 2,89
4 126 611800714 2002 44,30 0:00:00,22 4,89
5 156 2001 44,88 0:00:00,80 17,79
6 133 600100838 2003 44,91 0:00:00,83 18,45
7 130 611700308 2002 45,01 0:00:00,93 20,68
8 136 609300877 2003 45,07 0:00:00,99 22,01
9 140 621600372 2003 45,53 0:00:01,45 32,24
10 125 605500307 2002 45,62 0:00:01,54 34,24
11 155 611600467 2001 46,20 0:00:02,12 47,13
11 124 606800574 2002 46,20 0:00:02,12 47,13
13 137 615406206 2003 46,36 0:00:02,28 50,69
14 157 611600432 2001 46,95 0:00:02,87 63,81
15 122 617101680 2002 46,98 0:00:02,90 64,47
16 121 621600342 2002 47,07 0:00:02,99 66,47
17 139 621800134 2003 47,19 0:00:03,11 69,14
18 131 611700305 2002 47,21 0:00:03,13 69,59
19 129 609300845 2002 47,66 0:00:03,58 79,59
20 128 615400408 2002 47,99 0:00:03,91 86,93
21 132 600200677 2003 48,23 0:00:04,15 92,26
22 158 621600343 2001 48,47 0:00:04,39 97,60
23 141 611700364 2003 48,61 0:00:04,53 100,71
24 134 621600351 2003 49,07 0:00:04,99 110,94
25 127 615406185 2002 49,24 0:00:05,16 114,72
26 123 611700345 2002 49,62 0:00:05,54 123,17
27 142 621600377 2003 50,07 0:00:05,99 133,17
28 135 602400629 2003 52,90 0:00:08,82 196,09
29 138 609300874 2003 55,28 0:00:11,20 249,00
NAS 151 605500323 2001
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production