SPARKASSEN BEZIRKSMEISTERSCHAFT - WSV Buch

6AL037P, Riesenslalom, 23.01.2016, Hochfügen, Pfaffenbühel 3


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler U13/U14 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 86,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 111 609300835 2002 46,01 0:00:00,00 34,17
2 112 600200657 2002 46,03 0:00:00,02 34,61
3 118 600200662 2003 46,93 0:00:00,92 54,44
4 114 611600438 2003 48,32 0:00:02,31 85,08
5 115 611700344 2003 49,33 0:00:03,32 107,35
6 116 606800607 2003 49,60 0:00:03,59 113,30
7 113 617101682 2003 51,01 0:00:05,00 144,38
8 120 609400468 2003 52,34 0:00:06,33 173,69
9 117 617101701 2003 53,72 0:00:07,71 204,11
10 119 609300888 2003 1:00,33 0:00:14,32 349,81
10 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15/U16 (weiblich, 1900 - 2001)
Zuschlag: 86,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 145 606800595 2001 44,46 0:00:00,00 0,00
2 146 611600433 2000 44,76 0:00:00,30 6,61
3 147 621800128 2001 45,59 0:00:01,13 24,91
4 148 621600415 2001 45,64 0:00:01,18 26,01
5 149 621600332 2000 45,79 0:00:01,33 29,32
6 143 611600422 2001 46,23 0:00:01,77 39,01
7 150 621600352 2001 50,76 0:00:06,30 138,87
NIZ 144 621600344 2001
8 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U13/U14 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 96,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 126 611800714 2002 44,30 0:00:00,00 4,89
2 133 600100838 2003 44,91 0:00:00,61 18,45
3 130 611700308 2002 45,01 0:00:00,71 20,68
4 136 609300877 2003 45,07 0:00:00,77 22,01
5 140 621600372 2003 45,53 0:00:01,23 32,24
6 125 605500307 2002 45,62 0:00:01,32 34,24
7 124 606800574 2002 46,20 0:00:01,90 47,13
8 137 615406206 2003 46,36 0:00:02,06 50,69
9 122 617101680 2002 46,98 0:00:02,68 64,47
10 121 621600342 2002 47,07 0:00:02,77 66,47
11 139 621800134 2003 47,19 0:00:02,89 69,14
12 131 611700305 2002 47,21 0:00:02,91 69,59
13 129 609300845 2002 47,66 0:00:03,36 79,59
14 128 615400408 2002 47,99 0:00:03,69 86,93
15 132 600200677 2003 48,23 0:00:03,93 92,26
16 141 611700364 2003 48,61 0:00:04,31 100,71
17 134 621600351 2003 49,07 0:00:04,77 110,94
18 127 615406185 2002 49,24 0:00:04,94 114,72
19 123 611700345 2002 49,62 0:00:05,32 123,17
20 142 621600377 2003 50,07 0:00:05,77 133,17
21 135 602400629 2003 52,90 0:00:08,60 196,09
22 138 609300874 2003 55,28 0:00:10,98 249,00
22 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15/U16 (männlich, 1900 - 2001)
Zuschlag: 96,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 154 611700275 2000 44,08 0:00:00,00 0,00
2 152 609300836 2001 44,15 0:00:00,07 1,56
3 153 606800713 2001 44,21 0:00:00,13 2,89
4 156 2001 44,88 0:00:00,80 17,79
5 155 611600467 2001 46,20 0:00:02,12 47,13
6 157 611600432 2001 46,95 0:00:02,87 63,81
7 158 621600343 2001 48,47 0:00:04,39 97,60
NAS 151 605500323 2001
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production