AUTOPARK Bezirkscup Sch/Jgd 2014/15 - Superkombi

6AL294, Riesenslalom, 15.02.2015, Seefeld


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
40 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 36 611600423 1999 59,0844,20 1:43,28 0,00
2 28 611100428 2000 58,5345,27 1:43,80 0,52
3 10 609901037 2001 1:00,2144,25 1:44,46 1,18
4 27 611600433 2000 1:00,4445,66 1:46,10 2,82
5 37 611700274 1999 1:01,0845,44 1:46,52 3,24
6 15 621800128 2001 1:01,9744,62 1:46,59 3,31
7 2 604401411 2001 1:02,1844,54 1:46,72 3,44
8 1 609901038 2002 1:01,1445,59 1:46,73 3,45
9 25 613100202 1999 1:00,4146,55 1:46,96 3,68
10 5 613100220 2001 1:02,2944,69 1:46,98 3,70
11 4 627800104
OBERDANNER Anna
2001 1:02,8644,15 1:47,01 3,73
12 7 606800595 2001 1:04,4342,76 1:47,19 3,91
13 35 621600332 2000 1:02,0945,55 1:47,64 4,36
14 8 611600422 2001 1:02,3445,83 1:48,17 4,89
15 31 615400447 1999 1:03,6644,55 1:48,21 4,93
16 29 609900948 2000 1:01,1447,49 1:48,63 5,35
17 9 611100457 2002 1:05,4347,02 1:52,45 9,17
18 32 615400448 1999 1:05,7347,19 1:52,92 9,64
19 6 609300835 2002 1:10,0645,98 1:56,04 12,76
20 14 621600344 2001 1:10,3346,09 1:56,42 13,14
21 23 610700254 1999 1:12,1846,09 1:58,27 14,99
22 12 600200657 2002 1:14,4945,13 1:59,62 16,34
23 26 611100394 1999 1:12,8147,58 2:00,39 17,11
24 22 611700334 2002 1:12,7248,70 2:01,42 18,14
25 39 611100432 2000 1:14,1549,90 2:04,05 20,77
26 40 611100442 1998 1:17,4952,06 2:09,55 26,27
27 21 609400434 2002 1:17,8152,85 2:10,66 27,38
NAS 38 609400443 1999 -NAS
NAS 34 611700285 2000 NAS-
NAS 30 627800103
OBERDANNER Sophia
1999 NAS-
NAS 20 609400467 2001 NAS-
NAS 18 611700297 2001 NAS-
NAS 16 610700279 2001 NAS-
NIZ 33 606800570 1999 NIZ-
NIZ 24 610700255 2000 NIZ-
NIZ 17 611600426 2002 NIZ-
NIZ 11 611700333 2001 NIZ-
DIS 19 621600383 2002 DIS-
DIS 13 609900987 2002 DIS-
DIS 3 609901053 2002 DIS-
40 Athleten
 
61 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 93 611800665 1999 55,6942,83 1:38,52 0,00
2 83 600200776 1999 55,4643,88 1:39,34 0,82
3 92 600100762 1999 57,6942,98 1:40,67 2,15
4 84 611700365 1999 55,7745,04 1:40,81 2,29
5 86 613100214 1999 57,5444,16 1:41,70 3,18
6 41 609300836 2001 57,6744,18 1:41,85 3,33
7 43 603801581 2001 58,4344,34 1:42,77 4,25
8 45 621800117 2001 59,2944,50 1:43,79 5,27
9 79 611800655 2000 59,9344,52 1:44,45 5,93
10 90 611700292 2000 1:00,9244,13 1:45,05 6,53
11 91 605700098 1999 1:00,1445,52 1:45,66 7,14
12 89 611100388 2000 1:00,2445,67 1:45,91 7,39
13 63 611800685 2002 1:00,7445,73 1:46,47 7,95
14 46 611100408 2001 1:01,9945,62 1:47,61 9,09
15 80 611700275 2000 1:03,0544,88 1:47,93 9,41
16 44 626900237 2001 1:01,5847,13 1:48,71 10,19
17 60 613400410 2002 1:03,6145,59 1:49,20 10,68
18 51 611600467 2001 1:02,9546,32 1:49,27 10,75
19 61 609900874 2002 1:03,4646,76 1:50,22 11,70
20 50 605500307 2002 1:04,0046,32 1:50,32 11,80
21 88 608500577 2000 1:05,3845,03 1:50,41 11,89
22 94 611800656 1999 1:04,6147,12 1:51,73 13,21
23 57 605700120 2002 1:05,8946,17 1:52,06 13,54
24 49 611800714 2002 1:06,2745,96 1:52,23 13,71
25 81 611700328 1999 1:04,8048,11 1:52,91 14,39
26 47 611700308 2002 1:08,9945,31 1:54,30 15,78
27 54 611700305 2002 1:08,3646,04 1:54,40 15,88
28 59 626900308 2001 1:06,1948,29 1:54,48 15,96
29 96 611100414 2000 1:06,7847,81 1:54,59 16,07
30 65 604401383 2001 1:07,8447,97 1:55,81 17,29
31 73 609300878 2001 1:07,3349,05 1:56,38 17,86
32 67 615400408 2002 1:09,8946,92 1:56,81 18,29
33 56 611600432 2001 1:09,9747,77 1:57,74 19,22
34 98 617101669 2000 1:10,1847,59 1:57,77 19,25
35 100 609400433 2000 1:09,1749,47 1:58,64 20,12
36 69 621600342 2002 1:12,4346,94 1:59,37 20,85
37 64 617101680 2002 1:13,9646,41 2:00,37 21,85
38 48 609901001 2001 1:16,6945,33 2:02,02 23,50
39 66 611100423 2001 1:16,1549,13 2:05,28 26,76
40 87 608500581 2000 1:21,3346,70 2:08,03 29,51
41 62 605700110 2002 1:22,7747,81 2:10,58 32,06
42 97 604401357 2000 1:23,2347,40 2:10,63 32,11
43 78 609100207 2002 1:22,3654,85 2:17,21 38,69
NAS 101 604401358 1998 NAS-
NAS 99 609400395 2000 NAS-
NAS 85 600200775 1999 NAS-
NAS 82 611100413 1999 NAS-
NAS 77 611100418 2001 NAS-
NAS 76 611700331 2002 NAS-
NAS 75 611700346 2002 NAS-
NAS 74 610700339 2001 NAS-
NAS 72 611700337 2002 NAS-
NAS 71 611700345 2002 NAS-
NAS 68 606800574 2002 NAS-
NAS 55 606800713 2001 NAS-
NAS 42 611100419 2002 NAS-
NIZ 95 615400438 2000 NIZ-
NIZ 70 609100152 2002 NIZ-
NIZ 58 621600343 2001 NIZ-
NIZ 53 604401412 2001 NIZ-
NIZ 52 609400412 2001 NIZ-
61 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production