AUTOPARK Bezirkscup Sch/Jgd 2014/15 - Superkombi

6AL294, Riesenslalom, 15.02.2015, Seefeld


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
22 Athleten
SchülerU13 / 14 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 609901037 2001 1:00,2144,25 1:44,46 0,00
2 15 621800128 2001 1:01,9744,62 1:46,59 2,13
3 2 604401411 2001 1:02,1844,54 1:46,72 2,26
4 1 609901038 2002 1:01,1445,59 1:46,73 2,27
5 5 613100220 2001 1:02,2944,69 1:46,98 2,52
6 4 627800104
OBERDANNER Anna
2001 1:02,8644,15 1:47,01 2,55
7 7 606800595 2001 1:04,4342,76 1:47,19 2,73
8 8 611600422 2001 1:02,3445,83 1:48,17 3,71
9 9 611100457 2002 1:05,4347,02 1:52,45 7,99
10 6 609300835 2002 1:10,0645,98 1:56,04 11,58
11 14 621600344 2001 1:10,3346,09 1:56,42 11,96
12 12 600200657 2002 1:14,4945,13 1:59,62 15,16
13 22 611700334 2002 1:12,7248,70 2:01,42 16,96
14 21 609400434 2002 1:17,8152,85 2:10,66 26,20
NAS 20 609400467 2001 NAS-
NAS 18 611700297 2001 NAS-
NAS 16 610700279 2001 NAS-
NIZ 17 611600426 2002 NIZ-
NIZ 11 611700333 2001 NIZ-
DIS 19 621600383 2002 DIS-
DIS 13 609900987 2002 DIS-
DIS 3 609901053 2002 DIS-
22 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U15 / 16 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 36 611600423 1999 59,0844,20 1:43,28 0,00
2 28 611100428 2000 58,5345,27 1:43,80 0,52
3 27 611600433 2000 1:00,4445,66 1:46,10 2,82
4 37 611700274 1999 1:01,0845,44 1:46,52 3,24
5 25 613100202 1999 1:00,4146,55 1:46,96 3,68
6 35 621600332 2000 1:02,0945,55 1:47,64 4,36
7 31 615400447 1999 1:03,6644,55 1:48,21 4,93
8 29 609900948 2000 1:01,1447,49 1:48,63 5,35
9 32 615400448 1999 1:05,7347,19 1:52,92 9,64
10 23 610700254 1999 1:12,1846,09 1:58,27 14,99
11 26 611100394 1999 1:12,8147,58 2:00,39 17,11
12 39 611100432 2000 1:14,1549,90 2:04,05 20,77
NAS 38 609400443 1999 -NAS
NAS 34 611700285 2000 NAS-
NAS 30 627800103
OBERDANNER Sophia
1999 NAS-
NIZ 33 606800570 1999 NIZ-
NIZ 24 610700255 2000 NIZ-
17 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 40 611100442 1998 1:17,4952,06 2:09,55 0,00
1 Athlet
 
38 Athleten
Schüler U13 / 14 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 41 609300836 2001 57,6744,18 1:41,85 0,00
2 43 603801581 2001 58,4344,34 1:42,77 0,92
3 45 621800117 2001 59,2944,50 1:43,79 1,94
4 63 611800685 2002 1:00,7445,73 1:46,47 4,62
5 46 611100408 2001 1:01,9945,62 1:47,61 5,76
6 44 626900237 2001 1:01,5847,13 1:48,71 6,86
7 60 613400410 2002 1:03,6145,59 1:49,20 7,35
8 51 611600467 2001 1:02,9546,32 1:49,27 7,42
9 61 609900874 2002 1:03,4646,76 1:50,22 8,37
10 50 605500307 2002 1:04,0046,32 1:50,32 8,47
11 57 605700120 2002 1:05,8946,17 1:52,06 10,21
12 49 611800714 2002 1:06,2745,96 1:52,23 10,38
13 47 611700308 2002 1:08,9945,31 1:54,30 12,45
14 54 611700305 2002 1:08,3646,04 1:54,40 12,55
15 59 626900308 2001 1:06,1948,29 1:54,48 12,63
16 65 604401383 2001 1:07,8447,97 1:55,81 13,96
17 73 609300878 2001 1:07,3349,05 1:56,38 14,53
18 67 615400408 2002 1:09,8946,92 1:56,81 14,96
19 56 611600432 2001 1:09,9747,77 1:57,74 15,89
20 69 621600342 2002 1:12,4346,94 1:59,37 17,52
21 64 617101680 2002 1:13,9646,41 2:00,37 18,52
22 48 609901001 2001 1:16,6945,33 2:02,02 20,17
23 66 611100423 2001 1:16,1549,13 2:05,28 23,43
24 62 605700110 2002 1:22,7747,81 2:10,58 28,73
25 78 609100207 2002 1:22,3654,85 2:17,21 35,36
NAS 77 611100418 2001 NAS-
NAS 76 611700331 2002 NAS-
NAS 75 611700346 2002 NAS-
NAS 74 610700339 2001 NAS-
NAS 72 611700337 2002 NAS-
NAS 71 611700345 2002 NAS-
NAS 68 606800574 2002 NAS-
NAS 55 606800713 2001 NAS-
NAS 42 611100419 2002 NAS-
NIZ 70 609100152 2002 NIZ-
NIZ 58 621600343 2001 NIZ-
NIZ 53 604401412 2001 NIZ-
NIZ 52 609400412 2001 NIZ-
38 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U15 / 16 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 93 611800665 1999 55,6942,83 1:38,52 0,00
2 83 600200776 1999 55,4643,88 1:39,34 0,82
3 92 600100762 1999 57,6942,98 1:40,67 2,15
4 84 611700365 1999 55,7745,04 1:40,81 2,29
5 86 613100214 1999 57,5444,16 1:41,70 3,18
6 79 611800655 2000 59,9344,52 1:44,45 5,93
7 90 611700292 2000 1:00,9244,13 1:45,05 6,53
8 91 605700098 1999 1:00,1445,52 1:45,66 7,14
9 89 611100388 2000 1:00,2445,67 1:45,91 7,39
10 80 611700275 2000 1:03,0544,88 1:47,93 9,41
11 88 608500577 2000 1:05,3845,03 1:50,41 11,89
12 94 611800656 1999 1:04,6147,12 1:51,73 13,21
13 81 611700328 1999 1:04,8048,11 1:52,91 14,39
14 96 611100414 2000 1:06,7847,81 1:54,59 16,07
15 98 617101669 2000 1:10,1847,59 1:57,77 19,25
16 100 609400433 2000 1:09,1749,47 1:58,64 20,12
17 87 608500581 2000 1:21,3346,70 2:08,03 29,51
18 97 604401357 2000 1:23,2347,40 2:10,63 32,11
NAS 99 609400395 2000 NAS-
NAS 85 600200775 1999 NAS-
NAS 82 611100413 1999 NAS-
NIZ 95 615400438 2000 NIZ-
22 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (männlich, 1997 - 1998)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production