Bezirks-Cup Kinder U8 - U12

6AL139, Riesenslalom, 01.02.2015, Schwaz Kellerjoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
47 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 621800127 2004 47,96 0,00
2 69 611600434 2004 48,98 1,02
3 100 606800607 2003 50,26 2,30
4 67 609300861 2004 51,54 3,58
5 26 609300852 2006 51,78 3,82
6 75 615406183 2004 51,86 3,90
7 21 615406187 2006 52,49 4,53
8 25 621800154 2006 52,55 4,59
9 99 617101682 2003 52,84 4,88
10 49 609300859 2005 52,95 4,99
11 28 615406162 2006 53,06 5,10
12 52 611700353 2005 53,31 5,35
13 102 611600438 2003 53,59 5,63
14 48 611700347 2005 53,88 5,92
15 97 600200682 2003 53,89 5,93
16 104 611700344 2003 53,99 6,03
17 72 615400457 2004 54,00 6,04
18 103 609400468 2003 54,04 6,08
19 101 621600382 2003 54,16 6,20
20 24 609400473 2006 54,57 6,61
21 15 617101780 2006 54,64 6,68
22 74 609300867 2004 54,95 6,99
23 23 609300862 2006 55,20 7,24
24 98 617101701 2003 56,23 8,27
25 18 621600392 2006 56,29 8,33
26 71
ERLER Johanna
2004 56,34 8,38
27 50 621600393 2005 56,37 8,41
28 70 609300858 2004 57,20 9,24
29 17 611700355 2006 57,98 10,02
30 53 621800141 2005 58,39 10,43
31 44 609300872 2005 58,42 10,46
32 46 611600456 2005 59,01 11,05
33 27 611600465 2006 1:00,12 12,16
34 19 611600464 2006 1:00,43 12,47
35 2 609300857 2007 1:01,47 13,51
36 14 611800744 2006 1:02,58 14,62
37 20 615406194 2006 1:02,79 14,83
38 51 609300869 2005 1:03,11 15,15
39 16 611600458 2006 1:03,68 15,72
40 1 611700361 2007 1:05,08 17,12
41 3 606800657 2007 1:07,24 19,28
NAS 47 605100426 2005
NAS 4 621800157 2007
NIZ 105 600200662 2003
NIZ 45 605500353 2005
DIS 68 611700323 2004 3,19
DIS 22 611600463 2006 6,58
47 Athleten
 
73 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 609300877 2003 48,11 0,00
2 107 600100838 2003 48,16 0,05
3 119 600200677 2003 48,24 0,13
4 112 621600372 2003 49,04 0,93
5 115 615406206 2003 49,14 1,03
6 57 611700311 2005 49,17 1,06
7 83 609400487 2004 49,64 1,53
8 82 611700324 2004 49,79 1,68
9 59 615406180 2005 49,80 1,69
10 94 611604680
GRUBER Elias
2004 49,91 1,80
11 116 621800134 2003 49,92 1,81
12 110 621600351 2003 50,46 2,35
13 55 621600346 2005 50,50 2,39
14 109 621600377 2003 50,56 2,45
15 76 611800711 2004 50,75 2,64
16 90 611800729 2004 50,84 2,73
17 86 609300864 2004 51,00 2,89
18 108 611700325 2003 51,07 2,96
18 92 609400454 2004 51,07 2,96
20 88 602400616 2004 51,33 3,22
21 78 611600447 2004 51,37 3,26
22 81 609300865 2004 51,49 3,38
23 62 611600441 2005 51,67 3,56
24 91 615406170 2004 51,71 3,60
25 120 611700330 2003 52,16 4,05
26 63 600200767 2005 52,87 4,76
27 114 611700364 2003 53,09 4,98
28 111 609300874 2003 53,35 5,24
29 41 600200766 2006 53,67 5,56
30 66 617101756 2005 53,72 5,61
31 79 602400609 2004 53,90 5,79
32 34 609300863 2006 53,93 5,82
33 61 611800712 2005 53,96 5,85
34 65 602400628 2005 54,28 6,17
35 95 615406177 2004 54,56 6,45
36 38 602400619 2006 54,84 6,73
37 32 602400617 2006 54,87 6,76
38 35 611600461 2006 54,96 6,85
39 36 611600460 2006 55,06 6,95
40 64 609400475 2005 55,59 7,48
41 30 600200734 2006 56,26 8,15
42 11 611700363 2007 56,41 8,30
43 6 606800680 2007 57,18 9,07
44 40 621600397 2006 57,43 9,32
45 58 617101179
MITTERER Daniel
2005 57,63 9,52
46 39 600200740 2006 57,75 9,64
47 31 609300879 2006 58,77 10,66
48 8 615406313 2007 58,78 10,67
49 12 609300882 2007 58,95 10,84
49 10 621800148 2007 58,95 10,84
51 13 606800718 2007 59,12 11,01
52 43 621600385 2006 1:00,04 11,93
53 37 611700362 2006 1:00,35 12,24
54 9 611600466 2007 1:01,02 12,91
55 42 611700360 2006 1:02,50 14,39
56 5 609300873 2007 1:02,70 14,59
57 89 605100425 2004 1:03,30 15,19
NAS 117 602400629 2003
NAS 106 621600380 2003
NAS 93 611700348 2004
NAS 87 602400605 2004
NAS 85 611700349 2004
NAS 80 609300847 2004
NAS 77 611800733 2004
NAS 33 605100427 2006
NAS 29 605100434 2006
NIZ 118 609400445 2003
NIZ 96 609400436 2004
NIZ 84 621600366 2004
NIZ 60 617101772 2005
NIZ 56 609400449 2005
NIZ 54 621800139 2005
NIZ 7 617101773 2007
73 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production