Bezirks-Cup Kinder U8 - U12

6AL139, Riesenslalom, 01.02.2015, Schwaz Kellerjoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 609300857 2007 1:01,47 0,00
2 1 611700361 2007 1:05,08 3,61
3 3 606800657 2007 1:07,24 5,77
NAS 4 621800157 2007
4 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 609300852 2006 51,78 0,00
2 21 615406187 2006 52,49 0,71
3 25 621800154 2006 52,55 0,77
4 28 615406162 2006 53,06 1,28
5 24 609400473 2006 54,57 2,79
6 15 617101780 2006 54,64 2,86
7 23 609300862 2006 55,20 3,42
8 18 621600392 2006 56,29 4,51
9 17 611700355 2006 57,98 6,20
10 27 611600465 2006 1:00,12 8,34
11 19 611600464 2006 1:00,43 8,65
12 14 611800744 2006 1:02,58 10,80
13 20 615406194 2006 1:02,79 11,01
14 16 611600458 2006 1:03,68 11,90
DIS 22 611600463 2006 2,76
15 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 609300859 2005 52,95 0,00
2 52 611700353 2005 53,31 0,36
3 48 611700347 2005 53,88 0,93
4 50 621600393 2005 56,37 3,42
5 53 621800141 2005 58,39 5,44
6 44 609300872 2005 58,42 5,47
7 46 611600456 2005 59,01 6,06
8 51 609300869 2005 1:03,11 10,16
NAS 47 605100426 2005
NIZ 45 605500353 2005
10 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 621800127 2004 47,96 0,00
2 69 611600434 2004 48,98 1,02
3 67 609300861 2004 51,54 3,58
4 75 615406183 2004 51,86 3,90
5 72 615400457 2004 54,00 6,04
6 74 609300867 2004 54,95 6,99
7 71
ERLER Johanna
2004 56,34 8,38
8 70 609300858 2004 57,20 9,24
DIS 68 611700323 2004 3,19
9 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 606800607 2003 50,26 0,00
2 99 617101682 2003 52,84 2,58
3 102 611600438 2003 53,59 3,33
4 97 600200682 2003 53,89 3,63
5 104 611700344 2003 53,99 3,73
6 103 609400468 2003 54,04 3,78
7 101 621600382 2003 54,16 3,90
8 98 617101701 2003 56,23 5,97
NIZ 105 600200662 2003
9 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 611700363 2007 56,41 0,00
2 6 606800680 2007 57,18 0,77
3 8 615406313 2007 58,78 2,37
4 12 609300882 2007 58,95 2,54
4 10 621800148 2007 58,95 2,54
6 13 606800718 2007 59,12 2,71
7 9 611600466 2007 1:01,02 4,61
8 5 609300873 2007 1:02,70 6,29
NIZ 7 617101773 2007
9 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 600200766 2006 53,67 0,00
2 34 609300863 2006 53,93 0,26
3 38 602400619 2006 54,84 1,17
4 32 602400617 2006 54,87 1,20
5 35 611600461 2006 54,96 1,29
6 36 611600460 2006 55,06 1,39
7 30 600200734 2006 56,26 2,59
8 40 621600397 2006 57,43 3,76
9 39 600200740 2006 57,75 4,08
10 31 609300879 2006 58,77 5,10
11 43 621600385 2006 1:00,04 6,37
12 37 611700362 2006 1:00,35 6,68
13 42 611700360 2006 1:02,50 8,83
NAS 33 605100427 2006
NAS 29 605100434 2006
15 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 611700311 2005 49,17 0,00
2 59 615406180 2005 49,80 0,63
3 55 621600346 2005 50,50 1,33
4 62 611600441 2005 51,67 2,50
5 63 600200767 2005 52,87 3,70
6 66 617101756 2005 53,72 4,55
7 61 611800712 2005 53,96 4,79
8 65 602400628 2005 54,28 5,11
9 64 609400475 2005 55,59 6,42
10 58 617101179
MITTERER Daniel
2005 57,63 8,46
NIZ 60 617101772 2005
NIZ 56 609400449 2005
NIZ 54 621800139 2005
13 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 609400487 2004 49,64 0,00
2 82 611700324 2004 49,79 0,15
3 94 611604680
GRUBER Elias
2004 49,91 0,27
4 76 611800711 2004 50,75 1,11
5 90 611800729 2004 50,84 1,20
6 86 609300864 2004 51,00 1,36
7 92 609400454 2004 51,07 1,43
8 88 602400616 2004 51,33 1,69
9 78 611600447 2004 51,37 1,73
10 81 609300865 2004 51,49 1,85
11 91 615406170 2004 51,71 2,07
12 79 602400609 2004 53,90 4,26
13 95 615406177 2004 54,56 4,92
14 89 605100425 2004 1:03,30 13,66
NAS 93 611700348 2004
NAS 87 602400605 2004
NAS 85 611700349 2004
NAS 80 609300847 2004
NAS 77 611800733 2004
NIZ 96 609400436 2004
NIZ 84 621600366 2004
21 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 609300877 2003 48,11 0,00
2 107 600100838 2003 48,16 0,05
3 119 600200677 2003 48,24 0,13
4 112 621600372 2003 49,04 0,93
5 115 615406206 2003 49,14 1,03
6 116 621800134 2003 49,92 1,81
7 110 621600351 2003 50,46 2,35
8 109 621600377 2003 50,56 2,45
9 108 611700325 2003 51,07 2,96
10 120 611700330 2003 52,16 4,05
11 114 611700364 2003 53,09 4,98
12 111 609300874 2003 53,35 5,24
NAS 117 602400629 2003
NAS 106 621600380 2003
NIZ 118 609400445 2003
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production