Sparkassen Bezirkscup

6AL038, Riesenslalom, 01.02.2014, Tux-Lanersbach


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
42 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 611600434 2004 53,52,00 53,52
2 96 611600426 2002 54,44,00 54,44
3 91 600200657 2002 54,60,00 54,60
4 95 609300835 2002 55,50,00 55,50
5 74 606800607 2003 55,76,00 55,76
6 41 621800127 2004 55,87,00 55,87
7 94 606800585 2002 57,18,00 57,18
8 42 611700323 2004 57,63,00 57,63
9 70 617101682 2003 58,22,00 58,22
10 5 609300852 2006 58,71,00 58,71
11 92 611700334 2002 59,15,00 59,15
12 46 609300861 2004 59,26,00 59,26
13 9 615406162 2006 59,53,00 59,53
14 25 609300859 2005 59,56,00 59,56
15 75 611600438 2003 59,58,00 59,58
16 47 615406183 2004 59,72,00 59,72
17 67 611700344 2003 59,84,00 59,84
18 71 600200682 2003 59,95,00 59,95
19 26 611700347 2005 59,96,00 59,96
20 68 617101701 2003 59,97,00 59,97
21 28 611700353 2005 1:00,18,00 1:00,18
22 24 605500353 2005 1:00,56,00 1:00,56
23 69 609400468 2003 1:00,84,00 1:00,84
24 89 621600383 2002 1:01,19,00 1:01,19
25 93 609400434 2002 1:01,60,00 1:01,60
26 73 621600382 2003 1:02,26,00 1:02,26
27 44 615400457 2004 1:02,67,00 1:02,67
28 4 609300854 2006 1:02,69,00 1:02,69
29 3 611600463 2006 1:03,80,00 1:03,80
30 12 611600455 2006 1:05,34,00 1:05,34
31 2 609400473 2006 1:05,52,00 1:05,52
32 27 621600393 2005 1:05,76,00 1:05,76
33 7 615406187 2006 1:06,25,00 1:06,25
34 8 609300862 2006 1:06,36,00 1:06,36
35 6 621600392 2006 1:07,93,00 1:07,93
36 10 611600465 2006 1:08,00,00 1:08,00
37 1 611700355 2006 1:09,75,00 1:09,75
38 29 611600456 2005 1:11,48,00 1:11,48
39 72 600200662 2003 1:47,19,00 1:47,19
NIZ 90 611800699 2002 NIZNIZ
NIZ 45 609300858 2004 NIZNIZ
NIZ 11 617101780 2006 NIZNIZ
42 Athleten
 
72 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 113 611800714 2002 53,16,00 53,16
2 108 611700308 2002 54,10,00 54,10
3 100 611800685 2002 54,33,00 54,33
4 77 615406206 2003 54,94,00 54,94
5 105 606800574 2002 55,20,00 55,20
6 78 611600436 2003 55,24,00 55,24
7 107 617101680 2002 55,37,00 55,37
8 57 624000111
GRUBER Elias
2004 55,48,00 55,48
9 84 621600372 2003 55,57,00 55,57
10 55 611800711 2004 55,73,00 55,73
11 85 621800134 2003 55,81,00 55,81
11 53 609300865 2004 55,81,00 55,81
13 59 611700324 2004 56,17,00 56,17
14 33 621600346 2005 56,63,00 56,63
15 106 609300845 2002 56,73,00 56,73
16 82 611700325 2003 56,84,00 56,84
17 60 621600366 2004 56,89,00 56,89
18 79 621600377 2003 57,00,00 57,00
18 32 615406180 2005 57,00,00 57,00
20 102 617101724 2002 57,20,00 57,20
21 99 611700346 2002 57,30,00 57,30
21 87 611700330 2003 57,30,00 57,30
23 61 602400616 2004 57,43,00 57,43
23 54 609300864 2004 57,43,00 57,43
25 88 600200677 2003 57,45,00 57,45
26 48 602400609 2004 57,58,00 57,58
27 58 609400454 2004 57,61,00 57,61
28 83 621600351 2003 57,62,00 57,62
29 65 611800729 2004 57,70,00 57,70
30 76 617101744 2003 58,09,00 58,09
31 63 621600378 2004 58,72,00 58,72
32 103 615400408 2002 58,99,00 58,99
33 101 621600342 2002 59,01,00 59,01
34 80 621600380 2003 59,14,00 59,14
35 111 615406185 2002 59,15,00 59,15
36 34 621800139 2005 59,21,00 59,21
37 31 611700311 2005 59,35,00 59,35
38 110 611700345 2002 59,67,00 59,67
39 52 602400605 2004 59,99,00 59,99
40 56 611700349 2004 1:00,35,00 1:00,35
41 50 611800733 2004 1:00,54,00 1:00,54
42 14 609300863 2006 1:00,66,00 1:00,66
43 62 615406177 2004 1:00,95,00 1:00,95
44 51 611700348 2004 1:01,01,00 1:01,01
45 64 611600447 2004 1:01,20,00 1:01,20
46 39 602400628 2005 1:01,89,00 1:01,89
47 112 611700305 2002 1:02,32,00 1:02,32
48 18 611600461 2006 1:02,85,00 1:02,85
49 21 600200740 2006 1:03,02,00 1:03,02
50 86 602400629 2003 1:03,09,00 1:03,09
51 17 611700360 2006 1:03,52,00 1:03,52
52 36 600200767 2005 1:03,93,00 1:03,93
53 97 606800682 2002 1:04,03,00 1:04,03
54 30 611800722 2005 1:04,25,00 1:04,25
55 19 611600460 2006 1:04,29,00 1:04,29
56 35 611800712 2005 1:04,37,00 1:04,37
57 22 602400617 2006 1:04,79,00 1:04,79
58 20 602400619 2006 1:04,91,00 1:04,91
59 23 600200766 2006 1:05,06,00 1:05,06
60 37 609400475 2005 1:06,07,00 1:06,07
61 16 621600385 2006 1:07,33,00 1:07,33
62 13 621600397 2006 1:07,57,00 1:07,57
63 15 600200734 2006 1:07,79,00 1:07,79
64 109 611700337 2002 1:10,66,00 1:10,66
NAS 98 611700331 2002 NASNAS
NAS 38 611600441 2005 NASNAS
NIZ 114 602400618 2002 NIZNIZ
NIZ 104 605500307 2002 NIZNIZ
NIZ 81 600100838 2003 NIZNIZ
NIZ 66 609400487 2004 NIZNIZ
NIZ 49 621600381 2004 NIZNIZ
DIS 40 617101756 2005 DIS
72 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production