Sparkassen Bezirkscup

6AL038, Riesenslalom, 01.02.2014, Tux-Lanersbach


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kinder U8/ (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 609300852 2006 58,71,00 58,71
2 9 615406162 2006 59,53,00 59,53
3 4 609300854 2006 1:02,69,00 1:02,69
4 3 611600463 2006 1:03,80,00 1:03,80
5 12 611600455 2006 1:05,34,00 1:05,34
6 2 609400473 2006 1:05,52,00 1:05,52
7 7 615406187 2006 1:06,25,00 1:06,25
8 8 609300862 2006 1:06,36,00 1:06,36
9 6 621600392 2006 1:07,93,00 1:07,93
10 10 611600465 2006 1:08,00,00 1:08,00
11 1 611700355 2006 1:09,75,00 1:09,75
NIZ 11 617101780 2006 NIZNIZ
12 Athleten
 
6 Athleten
KinderU9 / (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 25 609300859 2005 59,56,00 59,56
2 26 611700347 2005 59,96,00 59,96
3 28 611700353 2005 1:00,18,00 1:00,18
4 24 605500353 2005 1:00,56,00 1:00,56
5 27 621600393 2005 1:05,76,00 1:05,76
6 29 611600456 2005 1:11,48,00 1:11,48
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 / (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 611600434 2004 53,52,00 53,52
2 41 621800127 2004 55,87,00 55,87
3 42 611700323 2004 57,63,00 57,63
4 46 609300861 2004 59,26,00 59,26
5 47 615406183 2004 59,72,00 59,72
6 44 615400457 2004 1:02,67,00 1:02,67
NIZ 45 609300858 2004 NIZNIZ
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 74 606800607 2003 55,76,00 55,76
2 70 617101682 2003 58,22,00 58,22
3 75 611600438 2003 59,58,00 59,58
4 67 611700344 2003 59,84,00 59,84
5 71 600200682 2003 59,95,00 59,95
6 68 617101701 2003 59,97,00 59,97
7 69 609400468 2003 1:00,84,00 1:00,84
8 73 621600382 2003 1:02,26,00 1:02,26
9 72 600200662 2003 1:47,19,00 1:47,19
9 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 / (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 96 611600426 2002 54,44,00 54,44
2 91 600200657 2002 54,60,00 54,60
3 95 609300835 2002 55,50,00 55,50
4 94 606800585 2002 57,18,00 57,18
5 92 611700334 2002 59,15,00 59,15
6 89 621600383 2002 1:01,19,00 1:01,19
7 93 609400434 2002 1:01,60,00 1:01,60
NIZ 90 611800699 2002 NIZNIZ
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U8 / (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 14 609300863 2006 1:00,66,00 1:00,66
2 18 611600461 2006 1:02,85,00 1:02,85
3 21 600200740 2006 1:03,02,00 1:03,02
4 17 611700360 2006 1:03,52,00 1:03,52
5 19 611600460 2006 1:04,29,00 1:04,29
6 22 602400617 2006 1:04,79,00 1:04,79
7 20 602400619 2006 1:04,91,00 1:04,91
8 23 600200766 2006 1:05,06,00 1:05,06
9 16 621600385 2006 1:07,33,00 1:07,33
10 13 621600397 2006 1:07,57,00 1:07,57
11 15 600200734 2006 1:07,79,00 1:07,79
11 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U9 / (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 33 621600346 2005 56,63,00 56,63
2 32 615406180 2005 57,00,00 57,00
3 34 621800139 2005 59,21,00 59,21
4 31 611700311 2005 59,35,00 59,35
5 39 602400628 2005 1:01,89,00 1:01,89
6 36 600200767 2005 1:03,93,00 1:03,93
7 30 611800722 2005 1:04,25,00 1:04,25
8 35 611800712 2005 1:04,37,00 1:04,37
9 37 609400475 2005 1:06,07,00 1:06,07
NAS 38 611600441 2005 NASNAS
DIS 40 617101756 2005 DIS
11 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U10 / (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 57 624000111
GRUBER Elias
2004 55,48,00 55,48
2 55 611800711 2004 55,73,00 55,73
3 53 609300865 2004 55,81,00 55,81
4 59 611700324 2004 56,17,00 56,17
5 60 621600366 2004 56,89,00 56,89
6 61 602400616 2004 57,43,00 57,43
6 54 609300864 2004 57,43,00 57,43
8 48 602400609 2004 57,58,00 57,58
9 58 609400454 2004 57,61,00 57,61
10 65 611800729 2004 57,70,00 57,70
11 63 621600378 2004 58,72,00 58,72
12 52 602400605 2004 59,99,00 59,99
13 56 611700349 2004 1:00,35,00 1:00,35
14 50 611800733 2004 1:00,54,00 1:00,54
15 62 615406177 2004 1:00,95,00 1:00,95
16 51 611700348 2004 1:01,01,00 1:01,01
17 64 611600447 2004 1:01,20,00 1:01,20
NIZ 66 609400487 2004 NIZNIZ
NIZ 49 621600381 2004 NIZNIZ
19 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 77 615406206 2003 54,94,00 54,94
2 78 611600436 2003 55,24,00 55,24
3 84 621600372 2003 55,57,00 55,57
4 85 621800134 2003 55,81,00 55,81
5 82 611700325 2003 56,84,00 56,84
6 79 621600377 2003 57,00,00 57,00
7 87 611700330 2003 57,30,00 57,30
8 88 600200677 2003 57,45,00 57,45
9 83 621600351 2003 57,62,00 57,62
10 76 617101744 2003 58,09,00 58,09
11 80 621600380 2003 59,14,00 59,14
12 86 602400629 2003 1:03,09,00 1:03,09
NIZ 81 600100838 2003 NIZNIZ
13 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U12 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 113 611800714 2002 53,16,00 53,16
2 108 611700308 2002 54,10,00 54,10
3 100 611800685 2002 54,33,00 54,33
4 105 606800574 2002 55,20,00 55,20
5 107 617101680 2002 55,37,00 55,37
6 106 609300845 2002 56,73,00 56,73
7 102 617101724 2002 57,20,00 57,20
8 99 611700346 2002 57,30,00 57,30
9 103 615400408 2002 58,99,00 58,99
10 101 621600342 2002 59,01,00 59,01
11 111 615406185 2002 59,15,00 59,15
12 110 611700345 2002 59,67,00 59,67
13 112 611700305 2002 1:02,32,00 1:02,32
14 97 606800682 2002 1:04,03,00 1:04,03
15 109 611700337 2002 1:10,66,00 1:10,66
NAS 98 611700331 2002 NASNAS
NIZ 114 602400618 2002 NIZNIZ
NIZ 104 605500307 2002 NIZNIZ
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production