Sparkassen BezirksCup Sch/Jgd 2012/13 - Finale

6AL272P, Riesenslalom, 30.03.2013, Fügen, Spieljoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Damen
Zuschlag: 64,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 175 611600213 1997 1:02,35 0,00
2 173 600200513 1997 1:03,32 13,85
3 164 606800475 1998 1:03,82 20,98
4 145 615400447 1999 1:04,59 31,97
5 143 615400448 1999 1:04,63 32,55
6 163 611600416 1998 1:05,17 40,25
7 148 611700274 1999 1:05,32 42,39
8 177 611600417 1994 1:05,68 47,53
9 146 611600423 1999 1:06,36 57,24
10 174 611600221 1997 1:06,55 59,95
11 144 621800112 1999 1:07,63 75,37
12 165 611600179 1998 1:08,02 80,94
13 141 606800570 1999 1:08,23 83,93
14 122 621600332 2000 1:08,42 86,64
15 121 609300833 2000 1:08,47 87,36
16 147 615400446 1999 1:11,91 136,46
17 123 617101691 2000 1:12,09 139,03
18 142 609400443 1999 1:12,39 143,31
19 125 611600454 2000 1:23,99 308,89
20 120 611600433 2000 1:33,55 445,36
NAS 140 625400286 1999
NIZ 124 611700285 2000
22 Athleten
 
36 Athleten
Herren
Zuschlag: 77,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 176 600100701 1997 1:00,61 0,00
2 168 609400341 1998 1:01,03 6,17
3 167 615400463 1998 1:02,28 24,52
4 170 606800626 1998 1:02,62 29,51
5 153 611800665 1999 1:02,63 29,66
6 160 615400450 1999 1:03,81 46,99
7 169 615400456 1998 1:03,85 47,58
8 166 609400340 1998 1:04,28 53,89
9 151 600100762 1999 1:04,38 55,36
10 129 606800502 2000 1:05,34 69,46
11 126 611800655 2000 1:05,46 71,22
12 128 611700292 2000 1:05,50 71,80
13 162 617101743 1999 1:05,74 75,33
14 149 611600428 1999 1:06,01 79,29
15 156 621800116 1999 1:06,32 83,85
16 158 615400459 1999 1:06,54 87,08
17 161 621800111 1999 1:06,85 91,63
18 127 621600333 2000 1:06,98 93,54
19 159 625400284 1999 1:07,13 95,74
20 131 609300851 2000 1:07,66 103,52
21 154 611700328 1999 1:08,74 119,38
22 135 615400449 2000 1:09,05 123,93
23 172 615400460 1998 1:09,27 127,16
24 133 617101669 2000 1:09,62 132,30
25 130 615406236 2000 1:09,75 134,21
26 138 615400438 2000 1:09,90 136,41
27 157 605500345 1999 1:11,02 152,86
28 152 600100761 1999 1:11,94 166,37
29 139 609300842 2000 1:14,10 198,09
30 171 615400422 1998 1:14,74 207,49
31 136 609400395 2000 1:15,25 214,97
32 150 611700352 1999 1:21,39 305,13
NAS 137 625400301 2000
NIZ 155 611700284 1999
NIZ 134 609400433 2000
NIZ 132 611700275 2000
36 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production