Sparkassen BezirksCup Sch/Jgd 2012/13 - Finale

6AL272P, Riesenslalom, 30.03.2013, Fügen, Spieljoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler U13-U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 64,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 145 615400447 1999 1:04,59 31,97
2 143 615400448 1999 1:04,63 32,55
3 148 611700274 1999 1:05,32 42,39
4 146 611600423 1999 1:06,36 57,24
5 144 621800112 1999 1:07,63 75,37
6 141 606800570 1999 1:08,23 83,93
7 122 621600332 2000 1:08,42 86,64
8 121 609300833 2000 1:08,47 87,36
9 147 615400446 1999 1:11,91 136,46
10 123 617101691 2000 1:12,09 139,03
11 142 609400443 1999 1:12,39 143,31
12 125 611600454 2000 1:23,99 308,89
13 120 611600433 2000 1:33,55 445,36
NAS 140 625400286 1999
NIZ 124 611700285 2000
15 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U15-U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 64,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 175 611600213 1997 1:02,35 0,00
2 173 600200513 1997 1:03,32 13,85
3 164 606800475 1998 1:03,82 20,98
4 163 611600416 1998 1:05,17 40,25
5 174 611600221 1997 1:06,55 59,95
6 165 611600179 1998 1:08,02 80,94
6 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 64,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 177 611600417 1994 1:05,68 47,53
1 Athlet
 
28 Athleten
Schüler U13-U14 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 77,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 153 611800665 1999 1:02,63 29,66
2 160 615400450 1999 1:03,81 46,99
3 151 600100762 1999 1:04,38 55,36
4 129 606800502 2000 1:05,34 69,46
5 126 611800655 2000 1:05,46 71,22
6 128 611700292 2000 1:05,50 71,80
7 162 617101743 1999 1:05,74 75,33
8 149 611600428 1999 1:06,01 79,29
9 156 621800116 1999 1:06,32 83,85
10 158 615400459 1999 1:06,54 87,08
11 161 621800111 1999 1:06,85 91,63
12 127 621600333 2000 1:06,98 93,54
13 159 625400284 1999 1:07,13 95,74
14 131 609300851 2000 1:07,66 103,52
15 154 611700328 1999 1:08,74 119,38
16 135 615400449 2000 1:09,05 123,93
17 133 617101669 2000 1:09,62 132,30
18 130 615406236 2000 1:09,75 134,21
19 138 615400438 2000 1:09,90 136,41
20 157 605500345 1999 1:11,02 152,86
21 152 600100761 1999 1:11,94 166,37
22 139 609300842 2000 1:14,10 198,09
23 136 609400395 2000 1:15,25 214,97
24 150 611700352 1999 1:21,39 305,13
NAS 137 625400301 2000
NIZ 155 611700284 1999
NIZ 134 609400433 2000
NIZ 132 611700275 2000
28 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15-U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 77,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 176 600100701 1997 1:00,61 0,00
2 168 609400341 1998 1:01,03 6,17
3 167 615400463 1998 1:02,28 24,52
4 170 606800626 1998 1:02,62 29,51
5 169 615400456 1998 1:03,85 47,58
6 166 609400340 1998 1:04,28 53,89
7 172 615400460 1998 1:09,27 127,16
8 171 615400422 1998 1:14,74 207,49
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production