Sparkassen BezirksCup Kinder 2012/13 - Finale

6AL271, Riesenslalom, 30.03.2013, Fügen, Spieljoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
42 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 611700319 2001 57,11
2 18 611600434 2004 57,34
3 70 609300835 2002 57,36
4 98 606800595 2001 57,58
5 101 611600422 2001 57,71
6 71 611600426 2002 58,34
7 69 600200657 2002 58,48
8 106 621800128 2001 59,45
9 105 611700297 2001 59,73
10 16 609300861 2004 59,77
11 97 606800544 2001 1:00,02
12 74 611800699 2002 1:00,08
13 73 606800585 2002 1:00,17
14 44 606800607 2003 1:00,41
15 104 611700333 2001 1:00,47
16 72 600200675 2002 1:00,54
17 100 621600344 2001 1:00,73
18 17 621800127 2004 1:00,74
19 14 611700323 2004 1:00,83
20 68 611700334 2002 1:02,31
21 96 621600352 2001 1:02,60
22 95 600200720 2001 1:03,10
23 2 611700347 2005 1:03,18
24 47 611600438 2003 1:03,47
25 50 617101682 2003 1:03,59
26 4 609300859 2005 1:04,29
27 46 600200662 2003 1:04,52
28 20 615406183 2004 1:05,13
29 13 609300867 2004 1:05,28
30 51 611700344 2003 1:05,59
31 103 609400467 2001 1:05,63
32 48 617101701 2003 1:05,76
33 19 615400457 2004 1:05,90
34 45 600200682 2003 1:06,76
35 3 609300856 2005 1:07,97
36 5 605500353 2005 1:08,26
37 12 609300858 2004 1:08,60
38 75 609400434 2002 1:08,72
39 102 617101692 2001 1:09,71
40 49 609400468 2003 1:11,86
NAS 15
ERLER Johanna
2004
NAS 1 621600393 2005
42 Athleten
 
77 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 611600436 2003 55,27
2 110 621800117 2001 55,60
3 78 611800685 2002 56,70
4 93 611800714 2002 57,06
5 91 611700305 2002 57,08
6 77 611700308 2002 57,14
7 84 606800574 2002 57,18
8 57 615406206 2003 57,65
9 89 617101680 2002 58,18
10 35 611700324 2004 58,35
11 111 611600432 2001 58,48
12 79 621600342 2002 58,55
13 116 624000110
GRUBER Jonas
2001 58,60
14 28 624000111
GRUBER Elias
2004 58,61
15 54 621600372 2003 58,72
16 114 609400402 2001 58,75
17 40 609300865 2004 58,85
18 33 609400487 2004 59,20
19 8 615406180 2005 59,34
20 27 602400609 2004 59,35
21 64 611700325 2003 59,36
22 22 611800711 2004 59,38
23 92 611700345 2002 59,93
24 34 621600366 2004 59,97
25 109 621600343 2001 1:00,09
26 59 621600351 2003 1:00,15
27 36 609300864 2004 1:00,19
28 25 609400454 2004 1:00,22
29 113 611600435 2001 1:00,25
30 9 621600346 2005 1:00,67
31 55 611700330 2003 1:00,93
32 30 615406170 2004 1:01,05
33 90 609300846 2002 1:01,06
34 39 602400616 2004 1:01,11
35 86 617101724 2002 1:01,16
36 60 621800134 2003 1:01,24
37 53 600200677 2003 1:01,37
38 88 615406185 2002 1:01,43
39 10 611800712 2005 1:01,45
40 32 611800729 2004 1:01,46
41 6 621800139 2005 1:01,59
42 85 611700346 2002 1:01,70
43 42 611700349 2004 1:01,91
44 65 621600377 2003 1:01,95
45 41 602400605 2004 1:02,25
46 112 605500323 2001 1:02,47
47 29 621600378 2004 1:02,82
48 58 600100838 2003 1:03,00
49 11 611600441 2005 1:03,02
50 87 606800682 2002 1:03,10
51 21 611600447 2004 1:03,19
52 81 611700331 2002 1:03,43
53 67 611600429 2003 1:03,70
54 37 615406177 2004 1:03,98
55 66 617101744 2003 1:04,14
56 62 609300855 2003 1:04,58
57 117 606800679 2001 1:04,78
58 63 602400629 2003 1:05,55
59 7 602400628 2005 1:05,91
60 76 615400408 2002 1:06,83
61 56 621600380 2003 1:06,95
62 23 611700348 2004 1:07,13
63 31 600200708 2004 1:11,33
64 24 609400436 2004 1:11,40
65 43 611600440 2004 1:13,74
66 38 611600439 2004 1:15,42
67 82 602400618 2002 1:49,71
68 119 609300836 2001 2:10,38
NAS 118 625400304 2001
NAS 52 621600384 2003
NIZ 115 625400308 2001
NIZ 108 609400412 2001
NIZ 107 624000099
PARGGER Tobias
2001
NIZ 94 611700337 2002
NIZ 83 609300845 2002
NIZ 80 605500307 2002
DIS 26 611600453 2004
77 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production