Sparkassen BezirksCup Kinder 2012/13 - Finale

6AL271, Riesenslalom, 30.03.2013, Fügen, Spieljoch


Mehr Statistiken
119 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 621600393 2005 U8 w
2 611700347 2005 U8 w
3 609300856 2005 U8 w
4 609300859 2005 U8 w
5 605500353 2005 U8 w
6 621800139 2005 U8 m
7 602400628 2005 U8 m
8 615406180 2005 U8 m
9 621600346 2005 U8 m
10 611800712 2005 U8 m
11 611600441 2005 U8 m
12 609300858 2004 U9 w
13 609300867 2004 U9 w
14 611700323 2004 U9 w
15
ERLER Johanna
2004 U9 w
16 609300861 2004 U9 w
17 621800127 2004 U9 w
18 611600434 2004 U9 w
19 615400457 2004 U9 w
20 615406183 2004 U9 w
21 611600447 2004 U9 m
22 611800711 2004 U9 m
23 611700348 2004 U9 m
24 609400436 2004 U9 m
25 609400454 2004 U9 m
26 611600453 2004 U9 m
27 602400609 2004 U9 m
28 624000111
GRUBER Elias
2004 U9 m
29 621600378 2004 U9 m
30 615406170 2004 U9 m
31 600200708 2004 U9 m
32 611800729 2004 U9 m
33 609400487 2004 U9 m
34 621600366 2004 U9 m
35 611700324 2004 U9 m
36 609300864 2004 U9 m
37 615406177 2004 U9 m
38 611600439 2004 U9 m
39 602400616 2004 U9 m
40 609300865 2004 U9 m
41 602400605 2004 U9 m
42 611700349 2004 U9 m
43 611600440 2004 U9 m
44 606800607 2003 U10 w
45 600200682 2003 U10 w
46 600200662 2003 U10 w
47 611600438 2003 U10 w
48 617101701 2003 U10 w
49 609400468 2003 U10 w
50 617101682 2003 U10 w
51 611700344 2003 U10 w
52 621600384 2003 U10 m
53 600200677 2003 U10 m
54 621600372 2003 U10 m
55 611700330 2003 U10 m
56 621600380 2003 U10 m
57 615406206 2003 U10 m
58 600100838 2003 U10 m
59 621600351 2003 U10 m
60 621800134 2003 U10 m
61 611600436 2003 U10 m
62 609300855 2003 U10 m
63 602400629 2003 U10 m
64 611700325 2003 U10 m
65 621600377 2003 U10 m
66 617101744 2003 U10 m
67 611600429 2003 U10 m
68 611700334 2002 U11 w
69 600200657 2002 U11 w
70 609300835 2002 U11 w
71 611600426 2002 U11 w
72 600200675 2002 U11 w
73 606800585 2002 U11 w
74 611800699 2002 U11 w
75 609400434 2002 U11 w
76 615400408 2002 U11 m
77 611700308 2002 U11 m
78 611800685 2002 U11 m
79 621600342 2002 U11 m
80 605500307 2002 U11 m
81 611700331 2002 U11 m
82 602400618 2002 U11 m
83 609300845 2002 U11 m
84 606800574 2002 U11 m
85 611700346 2002 U11 m
86 617101724 2002 U11 m
87 606800682 2002 U11 m
88 615406185 2002 U11 m
89 617101680 2002 U11 m
90 609300846 2002 U11 m
91 611700305 2002 U11 m
92 611700345 2002 U11 m
93 611800714 2002 U11 m
94 611700337 2002 U11 m
95 600200720 2001 U12 w
96 621600352 2001 U12 w
97 606800544 2001 U12 w
98 606800595 2001 U12 w
99 611700319 2001 U12 w
100 621600344 2001 U12 w
101 611600422 2001 U12 w
102 617101692 2001 U12 w
103 609400467 2001 U12 w
104 611700333 2001 U12 w
105 611700297 2001 U12 w
106 621800128 2001 U12 w
107 624000099
PARGGER Tobias
2001 U12 m
108 609400412 2001 U12 m
109 621600343 2001 U12 m
110 621800117 2001 U12 m
111 611600432 2001 U12 m
112 605500323 2001 U12 m
113 611600435 2001 U12 m
114 609400402 2001 U12 m
115 625400308 2001 U12 m
116 624000110
GRUBER Jonas
2001 U12 m
117 606800679 2001 U12 m
118 625400304 2001 U12 m
119 609300836 2001 U12 m
119 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production