Sparkassen Bez.-Cup-Kinder 1-Rennen

6AL086, Riesenslalom, 12.01.2013, Schwaz-Kellerjoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
41 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 606800595 2001 52,71
2 15 611600434 2004 55,23
3 73 600200657 2002 55,32
4 70 611600426 2002 55,80
5 97 611600422 2001 56,03
6 72 611800699 2002 56,73
7 96 611700297 2001 57,03
8 75 609300835 2002 57,06
9 102 606800544 2001 57,56
10 98 621800128 2001 57,93
11 50 606800607 2003 57,99
12 94 611700333 2001 58,81
13 71 606800585 2002 59,14
14 103 609400467 2001 59,53
15 18 621800127 2004 1:00,06
16 20 609300861 2004 1:00,34
17 22 611700323 2004 1:01,64
18 95 621600344 2001 1:01,68
19 51 609400468 2003 1:02,30
20 45 611600438 2003 1:02,66
21 100 621600352 2001 1:02,79
22 46 611700344 2003 1:03,51
23 69 609400434 2002 1:03,59
24 47 617101682 2003 1:04,73
25 17 615406183 2004 1:04,97
26 74 600200675 2002 1:05,25
27 48 617101701 2003 1:05,39
27 14 609300867 2004 1:05,39
29 49 600200662 2003 1:06,21
30 1 611700347 2005 1:06,95
31 44 600200682 2003 1:07,07
32 23 615400457 2004 1:07,64
33 4 609300856 2005 1:08,06
34 3 609300859 2005 1:09,25
35 68 621600383 2002 1:09,36
36 16 600200724 2004 1:16,83
37 21 609300858 2004 1:19,76
38 24
ERLER Johanna
2004 1:23,91
NAS 99 611700319 2001
NAS 19 617101713 2004
NAS 2 611700353 2005
41 Athleten
 
74 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 621800117 2001 53,33
2 114 624000099
PARGGER Tobias
2001 53,64
3 87 605500307 2002 53,78
4 113 609400412 2001 54,04
5 89 611800685 2002 54,41
6 106 625400308 2001 54,69
7 79 611700308 2002 55,11
8 63 615406206 2003 55,23
9 109 609300836 2001 55,26
10 104 609400402 2001 55,93
11 78 611800714 2002 56,26
12 57 600100838 2003 56,32
13 88 617101680 2002 56,43
14 58 600200677 2003 56,76
15 54 611600436 2003 56,89
16 110 624000110
GRUBER Jonas
2001 56,97
17 25 611800711 2004 57,03
18 111 611600432 2001 57,07
19 60 611700325 2003 57,45
20 84 611700305 2002 57,46
21 55 621600372 2003 57,63
22 66 621600351 2003 57,99
23 38 602400616 2004 58,08
24 86 611700345 2002 58,13
24 28 624000111
GRUBER Elias
2004 58,13
26 107 621600343 2001 58,20
27 105 611600435 2001 58,39
28 85 615400408 2002 58,74
29 39 611700324 2004 59,37
30 34 609300865 2004 59,41
31 30 609300847 2004 59,42
32 52 621800134 2003 59,55
33 27 609400454 2004 59,58
34 36 602400609 2004 59,73
35 90 611700346 2002 59,76
36 76 617101724 2002 59,79
37 92 609300846 2002 1:00,49
38 93 609300845 2002 1:00,58
39 41 615406170 2004 1:01,31
40 64 611700330 2003 1:02,01
41 26 611800729 2004 1:02,15
42 59 621600377 2003 1:02,35
43 9 615406180 2005 1:02,36
44 42 609400487 2004 1:02,39
45 77 611700337 2002 1:02,44
46 67 617101744 2003 1:02,57
47 29 611700349 2004 1:02,99
48 43 602400605 2004 1:03,03
49 7 611800712 2005 1:03,55
50 81 611700331 2002 1:03,84
51 37 609300864 2004 1:04,50
52 8 621800139 2005 1:04,51
53 61 609400445 2003 1:04,90
54 40 615406177 2004 1:05,50
55 65 621600384 2003 1:05,58
56 31 611700348 2004 1:05,91
57 33 609400436 2004 1:05,99
58 13 611800722 2005 1:06,96
59 6 611600441 2005 1:07,96
60 11 609400449 2005 1:09,42
61 56 609400444 2003 1:09,44
62 35 621600381 2004 1:12,68
63 32 600200708 2004 1:13,93
64 10 600200712 2005 1:36,14
NAS 115 606800627 2001
NAS 91 602400618 2002
NAS 82 621600342 2002
NAS 62 621600380 2003
NAS 53 609300855 2003
NAS 5 621600346 2005
NIZ 108 605500323 2001
NIZ 83 615406185 2002
NIZ 80 606800574 2002
NIZ 12 609400475 2005
74 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production