Sparkassen Bez.-Cup-Kinder 1-Rennen

6AL086, Riesenslalom, 12.01.2013, Schwaz-Kellerjoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 611700347 2005 1:06,95
2 4 609300856 2005 1:08,06
3 3 609300859 2005 1:09,25
NAS 2 611700353 2005
4 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 611600434 2004 55,23
2 18 621800127 2004 1:00,06
3 20 609300861 2004 1:00,34
4 22 611700323 2004 1:01,64
5 17 615406183 2004 1:04,97
6 14 609300867 2004 1:05,39
7 23 615400457 2004 1:07,64
8 16 600200724 2004 1:16,83
9 21 609300858 2004 1:19,76
10 24
ERLER Johanna
2004 1:23,91
NAS 19 617101713 2004
11 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 606800607 2003 57,99
2 51 609400468 2003 1:02,30
3 45 611600438 2003 1:02,66
4 46 611700344 2003 1:03,51
5 47 617101682 2003 1:04,73
6 48 617101701 2003 1:05,39
7 49 600200662 2003 1:06,21
8 44 600200682 2003 1:07,07
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 600200657 2002 55,32
2 70 611600426 2002 55,80
3 72 611800699 2002 56,73
4 75 609300835 2002 57,06
5 71 606800585 2002 59,14
6 69 609400434 2002 1:03,59
7 74 600200675 2002 1:05,25
8 68 621600383 2002 1:09,36
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 606800595 2001 52,71
2 97 611600422 2001 56,03
3 96 611700297 2001 57,03
4 102 606800544 2001 57,56
5 98 621800128 2001 57,93
6 94 611700333 2001 58,81
7 103 609400467 2001 59,53
8 95 621600344 2001 1:01,68
9 100 621600352 2001 1:02,79
NAS 99 611700319 2001
10 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 615406180 2005 1:02,36
2 7 611800712 2005 1:03,55
3 8 621800139 2005 1:04,51
4 13 611800722 2005 1:06,96
5 6 611600441 2005 1:07,96
6 11 609400449 2005 1:09,42
7 10 600200712 2005 1:36,14
NAS 5 621600346 2005
NIZ 12 609400475 2005
9 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 611800711 2004 57,03
2 38 602400616 2004 58,08
3 28 624000111
GRUBER Elias
2004 58,13
4 39 611700324 2004 59,37
5 34 609300865 2004 59,41
6 30 609300847 2004 59,42
7 27 609400454 2004 59,58
8 36 602400609 2004 59,73
9 41 615406170 2004 1:01,31
10 26 611800729 2004 1:02,15
11 42 609400487 2004 1:02,39
12 29 611700349 2004 1:02,99
13 43 602400605 2004 1:03,03
14 37 609300864 2004 1:04,50
15 40 615406177 2004 1:05,50
16 31 611700348 2004 1:05,91
17 33 609400436 2004 1:05,99
18 35 621600381 2004 1:12,68
19 32 600200708 2004 1:13,93
19 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 615406206 2003 55,23
2 57 600100838 2003 56,32
3 58 600200677 2003 56,76
4 54 611600436 2003 56,89
5 60 611700325 2003 57,45
6 55 621600372 2003 57,63
7 66 621600351 2003 57,99
8 52 621800134 2003 59,55
9 64 611700330 2003 1:02,01
10 59 621600377 2003 1:02,35
11 67 617101744 2003 1:02,57
12 61 609400445 2003 1:04,90
13 65 621600384 2003 1:05,58
14 56 609400444 2003 1:09,44
NAS 62 621600380 2003
NAS 53 609300855 2003
16 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 605500307 2002 53,78
2 89 611800685 2002 54,41
3 79 611700308 2002 55,11
4 78 611800714 2002 56,26
5 88 617101680 2002 56,43
6 84 611700305 2002 57,46
7 86 611700345 2002 58,13
8 85 615400408 2002 58,74
9 90 611700346 2002 59,76
10 76 617101724 2002 59,79
11 92 609300846 2002 1:00,49
12 93 609300845 2002 1:00,58
13 77 611700337 2002 1:02,44
14 81 611700331 2002 1:03,84
NAS 91 602400618 2002
NAS 82 621600342 2002
NIZ 83 615406185 2002
NIZ 80 606800574 2002
18 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 621800117 2001 53,33
2 114 624000099
PARGGER Tobias
2001 53,64
3 113 609400412 2001 54,04
4 106 625400308 2001 54,69
5 109 609300836 2001 55,26
6 104 609400402 2001 55,93
7 110 624000110
GRUBER Jonas
2001 56,97
8 111 611600432 2001 57,07
9 107 621600343 2001 58,20
10 105 611600435 2001 58,39
NAS 115 606800627 2001
NIZ 108 605500323 2001
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production