NÖM MILCH Kids-Cup 2013

6AL045, Cross / Minicross, 27.01.2013, MÖSERN/Seewaldalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
125 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 247 606800595 2001 49,32
2 278 604801722 2001 50,54
3 173 611600426 2002 50,72
4 119 600801754 2003 50,91
5 252 609901037 2001 50,95
6 179 609900987 2002 51,06
7 279 613100253 2001 51,20
8 172 600200657 2002 51,92
9 271 618003830 2001 52,24
10 50 611600434 2004 52,61
11 114 624200209 2003 52,72
12 245 620400166 2001 52,76
13 254 601300961 2001 53,11
14 185 630000086 2002 53,31
15 270 608900711 2001 53,35
16 264 632300195 2001 53,37
17 251 613100220 2001 53,41
18 257 607400591 2001 53,45
19 275 607400628 2001 53,52
20 112 631800102 2003 53,59
21 255 601300960 2001 53,62
22 250 612100636 2001 53,65
23 122 602500639 2003 53,82
24 189 611200284 2002 53,87
25 118 621300522 2003 53,98
26 276 609600351 2001 54,22
27 269 621800128 2001 54,24
28 113 616100107 2003 54,47
29 267 613200805 2001 54,51
30 265 606010011 2001 54,74
31 103 609600352 2003 54,99
32 183 609300835 2002 55,36
33 248 611700333 2001 55,47
34 125 620100195 2003 55,57
35 168 606010099 2002 55,67
36 272 620100136 2001 55,69
37 175 606800585 2002 56,23
38 48 632300217 2004 56,52
39 53 611500212 2004 56,90
40 104 604401200 2003 57,03
41 246 620100214 2001 57,42
42 242 606500167 2001 57,45
43 124 621700253 2003 57,48
44 187 606500161 2002 57,64
45 107 611100426 2003 57,66
46 36 621800127 2004 57,87
47 1 608900720 2005 57,90
48 258 611900201 2001 58,16
49 116 609901051 2003 58,17
50 182 622700264 2002 58,28
51 100 606800607 2003 58,38
52 177 605700099 2002 58,84
53 259 600509942 2001 58,86
54 273 604401411 2001 59,00
55 106 611600438 2003 59,03
56 171 611100457 2002 59,10
57 280 604401374 2001 59,42
58 35 603500822 2004 59,50
59 49 621900196 2004 59,58
60 40 609300861 2004 59,77
61 39 610500187 2004 59,92
62 169 606014229 2002 1:00,17
63 42 611700323 2004 1:00,93
64 110 613400435 2003 1:00,97
65 4 624200260 2005 1:01,02
66 249 611700319 2001 1:01,05
67 261 604801650 2001 1:01,21
68 184 606400681 2002 1:01,24
69 46 611500247 2004 1:01,32
70 277 604801651 2001 1:01,34
71 37 609901074 2004 1:01,41
72 105 616100108 2003 1:01,60
73 268 604401361 2001 1:01,91
74 256 604801640 2001 1:02,07
75 44 611900244 2004 1:02,37
76 167 600509292 2002 1:02,45
77 102 632300213 2003 1:02,68
78 243 609901040 2001 1:02,76
79 115 609600350 2003 1:02,88
80 166 609901053 2002 1:03,46
81 170 604401161 2002 1:04,43
82 6 611700347 2005 1:04,72
83 244 620100220 2001 1:05,05
84 123 626900231 2003 1:05,25
85 38 609300867 2004 1:05,28
86 11 609300856 2005 1:05,87
87 180 600200675 2002 1:07,24
88 178 611800699 2002 1:07,99
89 51 615406183 2004 1:08,17
90 99 600509495 2003 1:08,99
91 10 609600355 2005 1:09,04
92 14 609901077 2005 1:12,42
93 54 611900249 2004 1:12,63
94 2 609100175 2005 1:14,13
95 47 626900255 2004 1:15,87
NAS 274 629800240 2001
NAS 266 611600422 2001
NAS 263 602900608 2001
NAS 260 602900652 2001
NAS 186 611700334 2002
NAS 181 608900754 2002
NAS 176 609900939 2002
NAS 121 600200682 2003
NAS 117 602500666 2003
NAS 109 609600362 2003
NAS 52 621700252 2004
NAS 45 626900280 2004
NAS 43 611100448 2004
NAS 41 606500189 2004
NAS 3 611700353 2005
NIZ 15 611500225 2005
DIS 262 610700279 2001
DIS 253 621600344 2001
DIS 188 609901038 2002
DIS 174 605801798 2002
DIS 120 611700344 2003
DIS 111 613100245 2003
DIS 108 611500206 2003
DIS 101 621900192 2003
DIS 13 621600393 2005
DIS 12 609300859 2005
DIS 9 616100105 2005
DIS 8 604600593 2005
DIS 7 613100255 2005
DIS 5 610500192 2005
125 Athleten
 
202 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 140 618003765 2003 48,03
2 293 614300349 2001 49,53
3 287 609300836 2001 49,85
3 133 611600436 2003 49,85
5 281 603801581 2001 49,98
5 223 611800685 2002 49,98
7 298 603500758 2001 50,42
8 240 602500677 2002 50,47
9 193 632300205 2002 50,62
10 289 606101629
STEINDL Tobias
2001 50,78
11 322 607400569 2001 50,82
12 237 611700308 2002 50,89
13 323 626900237 2001 50,92
14 317 607900726 2001 51,00
15 307 621700225 2001 51,16
16 210 609900874 2002 51,17
17 282 625400308 2001 51,29
18 222 615300497 2002 51,60
19 300 603100072 2001 51,66
20 305 601600606 2001 51,81
21 194 620400178 2002 51,93
22 227 607000610 2002 51,97
23 304 611500203 2001 51,99
24 295 606010200 2001 52,06
25 297 609901001 2001 52,14
26 318 621800117 2001 52,18
27 203 614300272 2002 52,44
28 60 616100106 2004 52,59
29 221 605500307 2002 52,62
30 215 610500176 2002 52,72
31 314 606009166 2001 52,76
32 148 616100104 2003 52,79
33 156 616100130 2003 52,92
34 294 618003770 2001 52,93
35 309 612100828 2001 53,01
36 230 611800714 2002 53,08
37 310 609900996 2001 53,12
38 286 609400402 2001 53,13
39 75 631400167 2004 53,27
40 306 607900819 2001 53,32
41 69 609300865 2004 53,44
42 285 608506088 2001 53,62
43 319 606010525 2001 53,75
44 212 606500162 2002 53,84
45 204 613400410 2002 53,98
46 321 611100408 2001 54,05
47 211 605700120 2002 54,09
48 312 613400420 2001 54,21
49 126 606008937 2003 54,24
50 320 609400412 2001 54,29
50 92 611700324 2004 54,29
52 138 611100436 2003 54,46
53 220 609100152 2002 54,53
54 162 606101630
STEINDL Daniel
2003 54,56
55 283 611500226 2001 54,57
56 234 606800574 2002 54,58
57 233 611700345 2002 54,63
58 217 621600342 2002 54,70
58 159 600509489 2003 54,70
60 145 615406206 2003 54,90
61 292 611600435 2001 55,10
61 144 605200459 2003 55,10
63 313 607400594 2001 55,16
64 209 621700243 2002 55,20
65 325 621700238 2001 55,21
66 143 621600351 2003 55,28
67 226 615400408 2002 55,31
67 128 611100433 2003 55,31
69 67 611500233 2004 55,69
70 64 621600366 2004 55,72
71 139 602900662 2003 55,74
72 164 608700666 2003 55,80
73 84 602500732 2004 55,88
74 290 611600432 2001 56,46
75 155 621700254 2003 56,50
76 192 609300845 2002 56,51
77 62 632300210 2004 56,66
78 214 609600337 2002 56,76
79 66 605200468 2004 56,78
80 142 600200677 2003 56,82
81 191 611700346 2002 56,85
82 95 615406170 2004 56,96
82 85 624000111
GRUBER Elias
2004 56,96
84 231 613100229 2002 57,03
85 87 603500759 2004 57,08
86 146 621600372 2003 57,11
87 200 602900671 2002 57,20
88 235 616100101 2002 57,24
89 135 611100458 2003 57,32
90 141 621700325 2003 57,35
91 197 611500213 2002 57,52
92 238 618003433 2002 57,53
93 81 611900224 2004 57,64
94 149 609100160 2003 57,66
94 65 607400629 2004 57,66
96 72 621700336 2004 57,71
97 77 609300847 2004 57,75
98 216 602500612 2002 57,91
99 93 632900029 2004 57,92
100 296 621900184 2001 58,12
101 326 613100226 2001 58,59
102 131 604401375 2003 58,60
102 86 602500631 2004 58,60
104 316 626900251 2001 58,76
105 89 609600371 2004 58,82
106 301 611100423 2001 58,85
107 74 620400191 2004 58,94
108 219 611700331 2002 59,10
109 71 605200471 2004 59,19
110 25 615406180 2005 59,23
111 27 611600441 2005 59,47
112 57 621700265 2004 59,58
113 327 615100471 2003 59,74
114 213 609300846 2002 59,92
115 26 620400172 2005 59,93
116 284 611100418 2001 1:00,00
117 137 602900669 2003 1:00,32
118 206 611700337 2002 1:00,42
119 207 600509291 2002 1:00,43
120 129 618003831 2003 1:00,65
121 58 621700273 2004 1:01,18
122 21 615100487 2005 1:01,36
123 70 611600447 2004 1:01,39
124 78 609901016 2004 1:01,52
125 153 622700269 2003 1:01,65
126 79 621600378 2004 1:01,77
127 55 621900206 2004 1:01,79
128 17 611800712 2005 1:01,85
129 90 611900239 2004 1:02,03
130 63 613100227 2004 1:02,26
131 225 611100437 2002 1:02,52
132 157 609300855 2003 1:02,74
133 232 632300194 2002 1:02,80
134 239 600509490 2002 1:02,96
135 165 609901095 2003 1:03,07
136 56 620100221 2004 1:03,58
137 134 621600353 2003 1:03,78
138 236 608506093 2002 1:03,88
139 82 611100438 2004 1:03,93
140 22 600509650 2005 1:04,04
141 20 611500232 2005 1:04,16
142 24 621600346 2005 1:04,17
143 96 600509496 2004 1:04,85
144 59 604600535 2004 1:05,01
145 218 615406185 2002 1:05,12
146 68 626900258 2004 1:05,18
146 16 621800139 2005 1:05,18
148 158 621600380 2003 1:05,23
149 23 611500254 2005 1:05,48
150 132 621600384 2003 1:05,68
151 94 604401362 2004 1:06,24
152 229 609100167 2002 1:06,86
153 83 600200708 2004 1:07,21
154 33 608000744 2005 1:07,61
155 288 614300278 2001 1:07,62
156 61 610700280 2004 1:07,78
157 31 610700285 2005 1:08,03
158 30 611800722 2005 1:08,29
159 147 621600377 2003 1:08,30
160 127 600509491 2003 1:08,82
161 29 620100189 2005 1:09,37
162 154 621800134 2003 1:09,50
163 151 600509493 2003 1:11,01
164 19 609400475 2005 1:13,09
165 291 603801586 2001 1:15,28
166 73 609400487 2004 1:24,90
167 160 614300348 2003 1:30,06
NAS 303 621600343 2001
NAS 228 625900155 2002
NAS 195 600508995 2002
NAS 161 618003995 2003
NAS 150 620400179 2003
NAS 130 602500759 2003
NAS 98 623600542 2004
NAS 91 615406177 2004
NAS 88 606500205 2004
NAS 32 609600354 2005
NIZ 324 604901420 2001
NIZ 315 608900737 2001
NIZ 308 618003664 2001
NIZ 302 624000099
PARGGER Tobias
2001
NIZ 299 624000110
GRUBER Jonas
2001
NIZ 241 606500194 2002
NIZ 224 609100150 2002
NIZ 208 607400568 2002
NIZ 205 606007332 2002
NIZ 201 611700305 2002
NIZ 199 626900257 2002
NIZ 198 600509286 2002
NIZ 196 610500161 2002
NIZ 163 600100838 2003
NIZ 136 611500222 2003
DIS 311 604401412 2001
DIS 202 618003717 2002
DIS 190 611900243 2002
DIS 152 606400707 2003
DIS 97 611800711 2004
DIS 80 604901574 2004
DIS 76 601600628 2004
DIS 34 621900197 2005
DIS 28 609901104 2005
DIS 18 602900702 2005
202 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production