NÖM MILCH Kids-Cup 2013

6AL045, Cross / Minicross, 27.01.2013, MÖSERN/Seewaldalm


Mehr Statistiken
327 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 608900720 2005 U8 w
2 609100175 2005 U8 w
3 611700353 2005 U8 w
4 624200260 2005 U8 w
5 610500192 2005 U8 w
6 611700347 2005 U8 w
7 613100255 2005 U8 w
8 604600593 2005 U8 w
9 616100105 2005 U8 w
10 609600355 2005 U8 w
11 609300856 2005 U8 w
12 609300859 2005 U8 w
13 621600393 2005 U8 w
14 609901077 2005 U8 w
15 611500225 2005 U8 w
16 621800139 2005 U8 m
17 611800712 2005 U8 m
18 602900702 2005 U8 m
19 609400475 2005 U8 m
20 611500232 2005 U8 m
21 615100487 2005 U8 m
22 600509650 2005 U8 m
23 611500254 2005 U8 m
24 621600346 2005 U8 m
25 615406180 2005 U8 m
26 620400172 2005 U8 m
27 611600441 2005 U8 m
28 609901104 2005 U8 m
29 620100189 2005 U8 m
30 611800722 2005 U8 m
31 610700285 2005 U8 m
32 609600354 2005 U8 m
33 608000744 2005 U8 m
34 621900197 2005 U8 m
35 603500822 2004 U9 w
36 621800127 2004 U9 w
37 609901074 2004 U9 w
38 609300867 2004 U9 w
39 610500187 2004 U9 w
40 609300861 2004 U9 w
41 606500189 2004 U9 w
42 611700323 2004 U9 w
43 611100448 2004 U9 w
44 611900244 2004 U9 w
45 626900280 2004 U9 w
46 611500247 2004 U9 w
47 626900255 2004 U9 w
48 632300217 2004 U9 w
49 621900196 2004 U9 w
50 611600434 2004 U9 w
51 615406183 2004 U9 w
52 621700252 2004 U9 w
53 611500212 2004 U9 w
54 611900249 2004 U9 w
55 621900206 2004 U9 m
56 620100221 2004 U9 m
57 621700265 2004 U9 m
58 621700273 2004 U9 m
59 604600535 2004 U9 m
60 616100106 2004 U9 m
61 610700280 2004 U9 m
62 632300210 2004 U9 m
63 613100227 2004 U9 m
64 621600366 2004 U9 m
65 607400629 2004 U9 m
66 605200468 2004 U9 m
67 611500233 2004 U9 m
68 626900258 2004 U9 m
69 609300865 2004 U9 m
70 611600447 2004 U9 m
71 605200471 2004 U9 m
72 621700336 2004 U9 m
73 609400487 2004 U9 m
74 620400191 2004 U9 m
75 631400167 2004 U9 m
76 601600628 2004 U9 m
77 609300847 2004 U9 m
78 609901016 2004 U9 m
79 621600378 2004 U9 m
80 604901574 2004 U9 m
81 611900224 2004 U9 m
82 611100438 2004 U9 m
83 600200708 2004 U9 m
84 602500732 2004 U9 m
85 624000111
GRUBER Elias
2004 U9 m
86 602500631 2004 U9 m
87 603500759 2004 U9 m
88 606500205 2004 U9 m
89 609600371 2004 U9 m
90 611900239 2004 U9 m
91 615406177 2004 U9 m
92 611700324 2004 U9 m
93 632900029 2004 U9 m
94 604401362 2004 U9 m
95 615406170 2004 U9 m
96 600509496 2004 U9 m
97 611800711 2004 U9 m
98 623600542 2004 U9 m
99 600509495 2003 U10 w
100 606800607 2003 U10 w
101 621900192 2003 U10 w
102 632300213 2003 U10 w
103 609600352 2003 U10 w
104 604401200 2003 U10 w
105 616100108 2003 U10 w
106 611600438 2003 U10 w
107 611100426 2003 U10 w
108 611500206 2003 U10 w
109 609600362 2003 U10 w
110 613400435 2003 U10 w
111 613100245 2003 U10 w
112 631800102 2003 U10 w
113 616100107 2003 U10 w
114 624200209 2003 U10 w
115 609600350 2003 U10 w
116 609901051 2003 U10 w
117 602500666 2003 U10 w
118 621300522 2003 U10 w
119 600801754 2003 U10 w
120 611700344 2003 U10 w
121 600200682 2003 U10 w
122 602500639 2003 U10 w
123 626900231 2003 U10 w
124 621700253 2003 U10 w
125 620100195 2003 U10 w
126 606008937 2003 U10 m
127 600509491 2003 U10 m
128 611100433 2003 U10 m
129 618003831 2003 U10 m
130 602500759 2003 U10 m
131 604401375 2003 U10 m
132 621600384 2003 U10 m
133 611600436 2003 U10 m
134 621600353 2003 U10 m
135 611100458 2003 U10 m
136 611500222 2003 U10 m
137 602900669 2003 U10 m
138 611100436 2003 U10 m
139 602900662 2003 U10 m
140 618003765 2003 U10 m
141 621700325 2003 U10 m
142 600200677 2003 U10 m
143 621600351 2003 U10 m
144 605200459 2003 U10 m
145 615406206 2003 U10 m
146 621600372 2003 U10 m
147 621600377 2003 U10 m
148 616100104 2003 U10 m
149 609100160 2003 U10 m
150 620400179 2003 U10 m
151 600509493 2003 U10 m
152 606400707 2003 U10 m
153 622700269 2003 U10 m
154 621800134 2003 U10 m
155 621700254 2003 U10 m
156 616100130 2003 U10 m
157 609300855 2003 U10 m
158 621600380 2003 U10 m
159 600509489 2003 U10 m
160 614300348 2003 U10 m
161 618003995 2003 U10 m
162 606101630
STEINDL Daniel
2003 U10 m
163 600100838 2003 U10 m
164 608700666 2003 U10 m
165 609901095 2003 U10 m
166 609901053 2002 U11 w
167 600509292 2002 U11 w
168 606010099 2002 U11 w
169 606014229 2002 U11 w
170 604401161 2002 U11 w
171 611100457 2002 U11 w
172 600200657 2002 U11 w
173 611600426 2002 U11 w
174 605801798 2002 U11 w
175 606800585 2002 U11 w
176 609900939 2002 U11 w
177 605700099 2002 U11 w
178 611800699 2002 U11 w
179 609900987 2002 U11 w
180 600200675 2002 U11 w
181 608900754 2002 U11 w
182 622700264 2002 U11 w
183 609300835 2002 U11 w
184 606400681 2002 U11 w
185 630000086 2002 U11 w
186 611700334 2002 U11 w
187 606500161 2002 U11 w
188 609901038 2002 U11 w
189 611200284 2002 U11 w
190 611900243 2002 U11 m
191 611700346 2002 U11 m
192 609300845 2002 U11 m
193 632300205 2002 U11 m
194 620400178 2002 U11 m
195 600508995 2002 U11 m
196 610500161 2002 U11 m
197 611500213 2002 U11 m
198 600509286 2002 U11 m
199 626900257 2002 U11 m
200 602900671 2002 U11 m
201 611700305 2002 U11 m
202 618003717 2002 U11 m
203 614300272 2002 U11 m
204 613400410 2002 U11 m
205 606007332 2002 U11 m
206 611700337 2002 U11 m
207 600509291 2002 U11 m
208 607400568 2002 U11 m
209 621700243 2002 U11 m
210 609900874 2002 U11 m
211 605700120 2002 U11 m
212 606500162 2002 U11 m
213 609300846 2002 U11 m
214 609600337 2002 U11 m
215 610500176 2002 U11 m
216 602500612 2002 U11 m
217 621600342 2002 U11 m
218 615406185 2002 U11 m
219 611700331 2002 U11 m
220 609100152 2002 U11 m
221 605500307 2002 U11 m
222 615300497 2002 U11 m
223 611800685 2002 U11 m
224 609100150 2002 U11 m
225 611100437 2002 U11 m
226 615400408 2002 U11 m
227 607000610 2002 U11 m
228 625900155 2002 U11 m
229 609100167 2002 U11 m
230 611800714 2002 U11 m
231 613100229 2002 U11 m
232 632300194 2002 U11 m
233 611700345 2002 U11 m
234 606800574 2002 U11 m
235 616100101 2002 U11 m
236 608506093 2002 U11 m
237 611700308 2002 U11 m
238 618003433 2002 U11 m
239 600509490 2002 U11 m
240 602500677 2002 U11 m
241 606500194 2002 U11 m
242 606500167 2001 U12 w
243 609901040 2001 U12 w
244 620100220 2001 U12 w
245 620400166 2001 U12 w
246 620100214 2001 U12 w
247 606800595 2001 U12 w
248 611700333 2001 U12 w
249 611700319 2001 U12 w
250 612100636 2001 U12 w
251 613100220 2001 U12 w
252 609901037 2001 U12 w
253 621600344 2001 U12 w
254 601300961 2001 U12 w
255 601300960 2001 U12 w
256 604801640 2001 U12 w
257 607400591 2001 U12 w
258 611900201 2001 U12 w
259 600509942 2001 U12 w
260 602900652 2001 U12 w
261 604801650 2001 U12 w
262 610700279 2001 U12 w
263 602900608 2001 U12 w
264 632300195 2001 U12 w
265 606010011 2001 U12 w
266 611600422 2001 U12 w
267 613200805 2001 U12 w
268 604401361 2001 U12 w
269 621800128 2001 U12 w
270 608900711 2001 U12 w
271 618003830 2001 U12 w
272 620100136 2001 U12 w
273 604401411 2001 U12 w
274 629800240 2001 U12 w
275 607400628 2001 U12 w
276 609600351 2001 U12 w
277 604801651 2001 U12 w
278 604801722 2001 U12 w
279 613100253 2001 U12 w
280 604401374 2001 U12 w
281 603801581 2001 U12 m
282 625400308 2001 U12 m
283 611500226 2001 U12 m
284 611100418 2001 U12 m
285 608506088 2001 U12 m
286 609400402 2001 U12 m
287 609300836 2001 U12 m
288 614300278 2001 U12 m
289 606101629
STEINDL Tobias
2001 U12 m
290 611600432 2001 U12 m
291 603801586 2001 U12 m
292 611600435 2001 U12 m
293 614300349 2001 U12 m
294 618003770 2001 U12 m
295 606010200 2001 U12 m
296 621900184 2001 U12 m
297 609901001 2001 U12 m
298 603500758 2001 U12 m
299 624000110
GRUBER Jonas
2001 U12 m
300 603100072 2001 U12 m
301 611100423 2001 U12 m
302 624000099
PARGGER Tobias
2001 U12 m
303 621600343 2001 U12 m
304 611500203 2001 U12 m
305 601600606 2001 U12 m
306 607900819 2001 U12 m
307 621700225 2001 U12 m
308 618003664 2001 U12 m
309 612100828 2001 U12 m
310 609900996 2001 U12 m
311 604401412 2001 U12 m
312 613400420 2001 U12 m
313 607400594 2001 U12 m
314 606009166 2001 U12 m
315 608900737 2001 U12 m
316 626900251 2001 U12 m
317 607900726 2001 U12 m
318 621800117 2001 U12 m
319 606010525 2001 U12 m
320 609400412 2001 U12 m
321 611100408 2001 U12 m
322 607400569 2001 U12 m
323 626900237 2001 U12 m
324 604901420 2001 U12 m
325 621700238 2001 U12 m
326 613100226 2001 U12 m
327 615100471 2003 U10 m
327 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production