Sparkassen-Bezirkscup-Finale

6AL184, Riesenslalom, 25.03.2012, Rosenalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
42 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 621600332 2000 1:01,81
2 49 600200657 2002 1:02,01
3 75 611600422 2001 1:02,74
4 82 606800595 2001 1:03,04
5 97 609300833 2000 1:03,71
6 45 611600426 2002 1:03,89
7 78 611700319 2001 1:04,03
8 73 621800128 2001 1:04,38
9 96 611600433 2000 1:04,43
10 44 609300835 2002 1:05,02
11 74 606800544 2001 1:05,82
12 101 611700285 2000 1:06,04
13 79 611700297 2001 1:06,78
14 99 617101691 2000 1:06,85
15 30 606800607 2003 1:07,14
16 9 611600434 2004 1:07,21
17 46 606800585 2002 1:07,71
18 76 611700300 2001 1:08,08
19 72 611700333 2001 1:08,63
20 48 609400434 2002 1:08,70
21 1 611700323 2004 1:09,78
22 47 611800699 2002 1:10,12
23 81 617101692 2001 1:10,44
24 43 611700334 2002 1:10,51
25 83 600200720 2001 1:11,26
26 50 600200675 2002 1:11,35
27 28 611700344 2003 1:11,99
28 4 621800127 2004 1:12,04
29 29 611600438 2003 1:12,83
30 80 609400467 2001 1:13,23
31 5 609300861 2004 1:14,32
32 27 617101701 2003 1:17,25
33 2 615400457 2004 1:17,65
34 3 617101713 2004 1:18,87
35 25 600200662 2003 1:19,61
36 8 615406183 2004 1:19,93
37 7 609400457 2004 1:20,41
38 26 609400468 2003 1:21,56
39 6 609400478 2004 1:29,30
40 100 602400594 2000 2:04,54
NAS 77 621600344 2001
DIS 31 617101682 2003
42 Athleten
 
77 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 611800685 2002 1:00,15
2 115 611700292 2000 1:00,63
3 105 606800502 2000 1:00,64
4 106 611800655 2000 1:00,86
5 119 625400308 2001 1:01,45
6 104 617101669 2000 1:01,87
7 92 621800117 2001 1:01,91
8 87 624000110
GRUBER Jonas
2001 1:02,21
9 93 609300836 2001 1:02,31
10 88 624000099
PARGGER Tobias
2001 1:02,78
11 108 611700289
SPORER Patrick
2000 1:02,96
12 118 611700275 2000 1:03,09
13 112 605500308 2000 1:03,31
14 57 611700308 2002 1:03,52
15 113 615400438 2000 1:03,65
16 89 609400412 2001 1:03,73
17 114 609300851 2000 1:03,91
18 54 611700305 2002 1:04,01
19 110 615406236 2000 1:04,26
20 85 606800627 2001 1:04,40
21 58 605500307 2002 1:04,43
22 41 600100838 2003 1:04,57
23 42 611600436 2003 1:04,67
24 95 609400402 2001 1:05,46
25 38 621600351 2003 1:05,53
26 64 611800714 2002 1:05,96
27 61 606800574 2002 1:06,14
28 117 605500292 2000 1:06,23
29 109 609300842 2000 1:06,25
30 19 624000111
GRUBER Elias
2004 1:06,39
31 84 621600343 2001 1:06,65
32 67 605500303 2002 1:06,90
33 86 611600432 2001 1:07,05
34 63 611700345 2002 1:07,16
35 103 615400449 2000 1:07,39
36 52 621600342 2002 1:07,43
37 71 617101680 2002 1:07,56
38 40 615406206 2003 1:07,62
39 15 611800711 2004 1:07,72
40 34 600200677 2003 1:08,03
41 90 611600443 2001 1:08,33
42 53 615406185 2002 1:08,35
43 107 609400395 2000 1:08,46
44 35 611700330 2003 1:08,92
45 33 617101744 2003 1:09,13
46 39 611700325 2003 1:09,22
47 22 609300847 2004 1:09,65
48 18 621600366 2004 1:10,48
49 91 611600435 2001 1:10,61
50 55 609300845 2002 1:10,98
51 102 609400433 2000 1:11,24
52 37 621600377 2003 1:11,29
53 10 611700324 2004 1:11,30
54 32 621600372 2003 1:11,83
55 20 615406177 2004 1:12,00
56 12 609400487 2004 1:12,12
57 94 605500323 2001 1:12,37
58 56 609300846 2002 1:12,67
59 59 611700331 2002 1:13,00
60 21 602400609 2004 1:13,49
61 69 615406196 2002 1:13,66
62 23 609400454 2004 1:13,76
63 70 609400462 2002 1:15,04
64 11 602400616 2004 1:15,29
65 60 617101724 2002 1:16,02
66 13 602400605 2004 1:17,82
67 24 621600378 2004 1:18,47
67 17 609400436 2004 1:18,47
69 14 609400435 2004 1:19,55
70 36 621600380 2003 1:20,25
NAS 68 621600367 2002
NAS 66 621600368 2002
NAS 62 615400408 2002
NIZ 116 624000119
HÖRHAGER Christoph
2000
NIZ 111 609400463 2000
NIZ 16 609400459 2004
DIS 51 611700337 2002
77 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production