Sparkassen-Bezirkscup-Finale

6AL184, Riesenslalom, 25.03.2012, Rosenalm


Mehr Statistiken
119 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611700323 2004 K1 w
2 615400457 2004 K1 w
3 617101713 2004 K1 w
4 621800127 2004 K1 w
5 609300861 2004 K1 w
6 609400478 2004 K1 w
7 609400457 2004 K1 w
8 615406183 2004 K1 w
9 611600434 2004 K1 w
10 611700324 2004 K1 m
11 602400616 2004 K1 m
12 609400487 2004 K1 m
13 602400605 2004 K1 m
14 609400435 2004 K1 m
15 611800711 2004 K1 m
16 609400459 2004 K1 m
17 609400436 2004 K1 m
18 621600366 2004 K1 m
19 624000111
GRUBER Elias
2004 K1 m
20 615406177 2004 K1 m
21 602400609 2004 K1 m
22 609300847 2004 K1 m
23 609400454 2004 K1 m
24 621600378 2004 K1 m
25 600200662 2003 K2 w
26 609400468 2003 K2 w
27 617101701 2003 K2 w
28 611700344 2003 K2 w
29 611600438 2003 K2 w
30 606800607 2003 K2 w
31 617101682 2003 K2 w
32 621600372 2003 K2 m
33 617101744 2003 K2 m
34 600200677 2003 K2 m
35 611700330 2003 K2 m
36 621600380 2003 K2 m
37 621600377 2003 K2 m
38 621600351 2003 K2 m
39 611700325 2003 K2 m
40 615406206 2003 K2 m
41 600100838 2003 K2 m
42 611600436 2003 K2 m
43 611700334 2002 K3 w
44 609300835 2002 K3 w
45 611600426 2002 K3 w
46 606800585 2002 K3 w
47 611800699 2002 K3 w
48 609400434 2002 K3 w
49 600200657 2002 K3 w
50 600200675 2002 K3 w
51 611700337 2002 KI 3 m
52 621600342 2002 KI 3 m
53 615406185 2002 KI 3 m
54 611700305 2002 KI 3 m
55 609300845 2002 KI 3 m
56 609300846 2002 KI 3 m
57 611700308 2002 KI 3 m
58 605500307 2002 KI 3 m
59 611700331 2002 KI 3 m
60 617101724 2002 KI 3 m
61 606800574 2002 KI 3 m
62 615400408 2002 KI 3 m
63 611700345 2002 KI 3 m
64 611800714 2002 KI 3 m
65 611800685 2002 KI 3 m
66 621600368 2002 KI 3 m
67 605500303 2002 KI 3 m
68 621600367 2002 KI 3 m
69 615406196 2002 KI 3 m
70 609400462 2002 KI 3 m
71 617101680 2002 KI 3 m
72 611700333 2001 K4 w
73 621800128 2001 K4 w
74 606800544 2001 K4 w
75 611600422 2001 K4 w
76 611700300 2001 K4 w
77 621600344 2001 K4 w
78 611700319 2001 K4 w
79 611700297 2001 K4 w
80 609400467 2001 K4 w
81 617101692 2001 K4 w
82 606800595 2001 K4 w
83 600200720 2001 K4 w
84 621600343 2001 K4 m
85 606800627 2001 K4 m
86 611600432 2001 K4 m
87 624000110
GRUBER Jonas
2001 K4 m
88 624000099
PARGGER Tobias
2001 K4 m
89 609400412 2001 K4 m
90 611600443 2001 K4 m
91 611600435 2001 K4 m
92 621800117 2001 K4 m
93 609300836 2001 K4 m
94 605500323 2001 K4 m
95 609400402 2001 K4 m
96 611600433 2000 KI 5 w
97 609300833 2000 KI 5 w
98 621600332 2000 KI 5 w
99 617101691 2000 KI 5 w
100 602400594 2000 KI 5 w
101 611700285 2000 KI 5 w
102 609400433 2000 K5 m
103 615400449 2000 K5 m
104 617101669 2000 K5 m
105 606800502 2000 K5 m
106 611800655 2000 K5 m
107 609400395 2000 K5 m
108 611700289
SPORER Patrick
2000 K5 m
109 609300842 2000 K5 m
110 615406236 2000 K5 m
111 609400463 2000 K5 m
112 605500308 2000 K5 m
113 615400438 2000 K5 m
114 609300851 2000 K5 m
115 611700292 2000 K5 m
116 624000119
HÖRHAGER Christoph
2000 K5 m
117 605500292 2000 K5 m
118 611700275 2000 K5 m
119 625400308 2001 K4 m
119 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production