AUSTRIAN RACE SERIES
NÖ Landesmeisterschaft Vereine
Rennen 1

2AL045P, Riesenslalom, 03.02.2024, Fuchswald Piste


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Rookies Damen (weiblich, 2003 - 2007)
Zuschlag: 47,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 201300372 2006 48,02 0,00 0,00
2 6 201300409 2007 51,31 3,29 69,20
3 12 203700521 2006 53,40 5,38 113,16
4 1 520201265 2007 1:02,16 14,14 297,41
NAS 7 316200145 2006
NIZ 10 209700272 2004
6 Athleten
 
7 Athleten
Damen (weiblich, 1930 - 2002)
Zuschlag: 47,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 204700115 1995 51,99 0,00 83,50
2 11 318500095 1993 52,93 0,94 103,27
3 8 311900122 1997 54,83 2,84 143,23
4 13 203700405 1999 55,71 3,72 161,74
5 3 204500375 1997 55,72 3,73 161,95
6 5 201400201 1974 56,05 4,06 168,89
7 2 209200130 1994 57,58 5,59 201,07
7 Athleten
 
4 Athleten
Rookies Herren (männlich, 2003 - 2007)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 505002920 2005 49,69 0,00 0,00
2 27 305205611 2003 52,06 2,37 48,17
3 30 209500333 2005 54,14 4,45 90,45
NAS 25 316200138 2004
4 Athleten
 
20 Athleten
Herren 1 (männlich, 1984 - 2002)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 504300184 1991 50,75 0,00 21,55
2 24 201500277 2000 51,66 0,91 40,04
3 22 504300179 2002 52,96 2,21 66,47
4 36 517300116 1998 53,25 2,50 72,36
5 56 203700525 1994 53,41 2,66 75,61
6 28 512800446 1992 53,43 2,68 76,02
6 17 200501454 1988 53,43 2,68 76,02
8 18 517300108 1990 53,48 2,73 77,04
9 15 322000089 1990 53,67 2,92 80,90
10 59 204400069 1992 54,61 3,86 100,00
11 16 304500508 1996 54,95 4,20 106,91
12 31 311900123 2001 55,54 4,79 118,91
13 58 210003269 1985 56,34 5,59 135,17
14 63 203700368 1996 56,83 6,08 145,13
15 62 304500505 1993 57,45 6,70 157,73
16 44 209500354 2002 57,68 6,93 162,40
17 38 200501427 1998 57,72 6,97 163,22
18 47 204400068 1985 1:02,03 11,28 250,82
NIZ 52 203700439 1995
NIZ 21 204500171 1986
20 Athleten
 
8 Athleten
Herren 2 (männlich, 1969 - 1983)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 209700263 1977 52,76 0,00 62,40
2 14 102205668 1976 53,66 0,90 80,69
3 46 600200739 1970 53,98 1,22 87,20
4 60 203700248 1970 55,11 2,35 110,17
5 64 210003967 1983 56,89 4,13 146,35
6 43 518600046 1981 56,90 4,14 146,55
7 51 320000007 1970 57,46 4,70 157,93
8 42 204500521 1975 57,91 5,15 167,08
8 Athleten
 
21 Athleten
Herren 3 (männlich, 1930 - 1968)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 200500109 1966 51,63 0,00 39,43
2 29 322000063 1965 54,27 2,64 93,09
3 45 204700240 1967 54,98 3,35 107,52
4 33 204000417 1965 54,99 3,36 107,73
5 40 518600012 1964 55,14 3,51 110,78
6 34 318500023 1967 55,48 3,85 117,69
7 26 204500161 1965 55,63 4,00 120,74
8 32 518700038 1962 56,88 5,25 146,14
9 57 201300048 1962 56,98 5,35 148,18
10 41 511200205 1960 57,26 5,63 153,87
11 37 206800118 1966 57,72 6,09 163,22
12 50 205200002 1960 58,42 6,79 177,45
13 35 102205666 1966 58,44 6,81 177,85
14 49 205200001 1965 58,63 7,00 181,71
15 39 524800029 1967 59,73 8,10 204,07
16 61 305205610 1964 1:00,79 9,16 225,62
17 66 203700464 1968 1:01,22 9,59 234,36
18 54 316600111 1968 1:01,32 9,69 236,39
19 55 203700007 1958 1:01,36 9,73 237,20
20 65 320000029 1962 1:04,24 12,61 295,74
21 48 322000032 1952 1:06,38 14,75 339,24
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production