14. Super XXL Riesenslalom

4AL117, Riesenslalom, 22.04.2023, Obertauern / Seekarspitzbahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
61 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 176 210200759 2012 1:06,85 0,00
2 189 406500063 2011 1:07,62 0,77
3 178 401901430 2012 1:07,74 0,89
4 190 2011 1:12,11 5,26
5 175 403001328 2012 1:12,66 5,81
6 180 401606502 2012 1:13,23 6,38
7 192 2011 1:13,41 6,56
8 162 405400376 2013 1:14,15 7,30
9 194 400501627 2011 1:14,37 7,52
10 191 2011 1:15,00 8,15
11 196 407800298 2011 1:15,35 8,50
12 179
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
2012 1:15,95 9,10
13 198 405400366 2011 1:16,42 9,57
14 143
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
2015 1:17,48 10,63
15 193 405400377 2011 1:20,75 13,90
16 129 401701418 2017 1:21,42 14,57
17 197 408000249 2011 1:22,37 15,52
18 151 403001393 2014 1:24,85 18,00
19 118 2005 1:27,68 20,83
20 38 305700098 1974 1:28,14 21,29
21 20 617101596 1963 1:28,36 21,51
22 80 1999 1:30,92 24,07
23 153
UNION-SPORTCLUB MAUTERNDORF
2014 1:32,25 25,40
24 39 1974 1:33,23 26,38
25 100 403001250 2009 1:33,37 26,52
26 98 405400363 2010 1:34,20 27,35
27 95 405900445 2009 1:34,68 27,83
28 108 401701297 2007 1:34,81 27,96
29 103 407401065 2010 1:36,34 29,49
30 96 407900329 2010 1:37,56 30,71
31 131 407401177 2017 1:37,79 30,94
32 112 404001026 2007 1:38,76 31,91
33 111 403501099 2007 1:38,93 32,08
34 109 407800285 2007 1:39,11 32,26
35 40 1982 1:40,51 33,66
36 99 407800287 2010 1:40,86 34,01
37 97 403001217 2010 1:43,82 36,97
38 101 407800286 2009 1:44,37 37,52
39 130 402200864 2017 1:45,70 38,85
40 113 2008 1:46,24 39,39
41 65 404601001 1983 1:50,83 43,98
42 121 2004 1:55,29 48,44
43 136 605404701 2016 1:59,63 52,78
44 81 405500460 1998 2:25,50 1:18,65
NAS 199 204700260 2011
NAS 195 402900431 2011
NAS 174 980010376 2012
NAS 163 402900434 2013
NAS 150 400401891 2014
NAS 128
SC Prien a. Chiemsee
2017
NAS 115 516600323 2008
NAS 114 401406615 2008
NAS 110 407800273 2007
NAS 102 401406631 2010
NAS 79 119700431 2000
NIZ 177 408000264 2012
NIZ 152 401701394 2014
NIZ 122 2003
NIZ 117 400501487 2006
DIS 135 401606542 2016 18,91
DIS 134 505003501 2016 47,10
61 Athleten
 
145 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 188 401606489 2012 1:04,29 0,00
2 186 409000415 2012 1:06,05 1,76
3 184 405102276 2012 1:06,96 2,67
4 168 2013 1:07,52 3,23
5 201 502400328 2011 1:08,64 4,35
6 181 403001138 2012 1:09,05 4,76
7 166 403001268 2013 1:09,08 4,79
8 170 2013 1:09,57 5,28
9 169
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
2013 1:09,91 5,62
10 200 301300449 2011 1:11,03 6,74
11 160 404200198 2014 1:11,45 7,16
12 183 405600148 2012 1:11,82 7,53
13 173 401606506 2013 1:11,95 7,66
14 172 401606500 2013 1:12,13 7,84
15 147 406500071 2015 1:12,61 8,32
16 161 405600149 2014 1:16,26 11,97
17 146 405600150 2015 1:18,43 14,14
18 156 403001319 2014 1:19,18 14,89
19 167 402200858 2013 1:19,22 14,93
20 144 401606535 2015 1:19,24 14,95
21 51 403000930 1982 1:21,34 17,05
22 149 401606525 2015 1:21,48 17,19
23 148
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
2015 1:22,02 17,73
24 11 400200305 1959 1:22,19 17,90
25 165
SV Raiba Unterach
2013 1:22,52 18,23
26 46
SC Bergen
1981 1:22,99 18,70
27 45 619800123 1973 1:23,69 19,40
28 78 405600140 1984 1:24,25 19,96
29 86 403001027 2000 1:24,27 19,98
30 16 614200002 1959 1:24,28 19,99
31 42 407400271 1978 1:24,79 20,50
32 126 309100180 2002 1:24,91 20,62
33 37 524800086 1969 1:25,74 21,45
34 94 407900274 2001 1:25,99 21,70
35 132 409300440 2017 1:26,26 21,97
36 138 407401176 2016 1:26,40 22,11
37 48 401000561 1982 1:26,48 22,19
38 116 401701242 2007 1:26,67 22,38
39 9 400200445 1959 1:27,08 22,79
40 32
Altenmarkt im Pongau
1969 1:27,10 22,81
41 77 401000189 1987 1:27,11 22,82
42 240 2014 1:27,80 23,51
43 13 403401333 1960 1:27,90 23,61
44 154 405400378 2014 1:28,04 23,75
45 27 621100060 1968 1:28,20 23,91
46 64 111801468 1974 1:28,96 24,67
47 3 413400057 1952 1:29,39 25,10
48 25 1965 1:29,64 25,35
49 26
UNION-SPORTCLUB MAUTERNDORF
1970 1:29,75 25,46
50 124 408000298 2002 1:30,09 25,80
51 72 1988 1:30,27 25,98
52 142 402200860 2016 1:30,40 26,11
53 33 511500222 1970 1:30,57 26,28
54 14 111302924 1958 1:31,02 26,73
55 57
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
1981 1:31,26 26,97
56 22 305401289 1965 1:31,32 27,03
57 107 210200758 2010 1:31,41 27,12
58 157 2014 1:31,60 27,31
59 54 407800093 1974 1:32,09 27,80
60 55 407800232 1974 1:32,18 27,89
61 49 1982 1:32,51 28,22
62 47 406500067 1978 1:32,77 28,48
63 29 403402368 1968 1:32,79 28,50
64 28 408000180 1966 1:32,96 28,67
65 61 1975 1:32,97 28,68
66 88 1999 1:33,77 29,48
67 12 119700429 1959 1:34,31 30,02
68 52 1979 1:34,56 30,27
69 158 406500070 2014 1:34,73 30,44
70 31 404000989 1968 1:34,74 30,45
71 53 1976 1:34,99 30,70
72 58 1982 1:35,46 31,17
73 62 408000278 1973 1:36,29 32,00
74 21 410900127 1971 1:36,71 32,42
75 7 405500459 1947 1:37,27 32,98
76 105 404000926 2009 1:37,52 33,23
77 2 405400035 1950 1:37,74 33,45
78 137 403001400 2016 1:37,81 33,52
79 1 400200298 1942 1:38,57 34,28
80 56 1982 1:39,03 34,74
81 5 301500137 1946 1:39,75 35,46
82 63 404600803 1981 1:39,92 35,63
83 243 1956 1:40,17 35,88
84 43 1979 1:40,68 36,39
85 73 1984 1:41,30 37,01
86 4 402300678 1944 1:41,51 37,22
87 139 2016 1:41,83 37,54
88 6 404000429 1949 1:42,34 38,05
89 120 2006 1:42,60 38,31
90 106 404600977 2009 1:43,69 39,40
91 119 2005 1:44,97 40,68
92 91 1998 1:47,13 42,84
93 133
SC Bergen
2017 1:48,55 44,26
94 50 1977 1:50,21 45,92
95 241 2015 1:56,24 51,95
96 10 1962 2:08,40 1:04,11
NAS 203 408600745 2011
NAS 202 412100229 2011
NAS 187 403001218 2012
NAS 185 2012
NAS 182 405400373 2012
NAS 171 402200857 2013
NAS 164
mariapfarr
2013
NAS 159 401000715 2014
NAS 155 2014
NAS 145 508400902 2015
NAS 140 2016
NAS 127 400201312 2004
NAS 125 305204659 2003
NAS 123 408000225 2004
NAS 104 405400369 2009
NAS 93 1993
NAS 92 507000112 1998
NAS 90 2000
NAS 87 1997
NAS 85 504701502 2001
NAS 84 301100126 1995
NAS 83 1998
NAS 82 1996
NAS 76 1989
NAS 75 1991
NAS 74 400200946 1992
NAS 71 306900491 1984
NAS 70 1991
NAS 69 1986
NAS 68 1992
NAS 67 1990
NAS 66 1988
NAS 60 505704635 1973
NAS 59 402900094 1980
NAS 44 516600166 1973
NAS 41 402900085 1981
NAS 36 603500160 1966
NAS 35 600200739 1970
NAS 34 409000194 1965
NAS 30 628101282 1972
NAS 24 408000159 1964
NAS 19 102100189 1962
NAS 18 1959
NAS 17 316100329 1959
NAS 15 619800026 1957
NAS 8 403000443 1959
NIZ 89 400500884 1994
NIZ 23 1972
DIS 141 2016 30,81
145 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production