TIWAG Alpine Ski Cup Race I

6AL221P, Riesenslalom, 18.02.2023, Berger Alm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 19.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Damen
Zuschläge: 250,00 (Schüler), 63,66 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 613100165 1996 54,74 0,00 0,00
2 7 607900810 2006 55,28 0,54 9,96
3 8 621800128 2001 55,94 1,20 22,14
4 5 621600446 2003 55,97 1,23 22,69
5 9 610700255 2000 57,37 2,63 48,53
6 3 621800127 2004 57,58 2,84 52,40
7 2 608506436 2005 1:00,71 5,97 110,15
8 1 609600391 2007 1:02,96 8,22 0,00
NAS 6 609600346 2003
9 Athleten
 
34 Athleten
Herren
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 609300669 1995 52,03 0,00 0,00
2 18 609600332 1999 53,30 1,27 24,65
3 14 609300590 1989 53,57 1,54 29,89
4 24 609300832 1993 53,89 1,86 36,11
5 22 610700060 1981 54,32 2,29 44,45
6 20 600200773 1991 55,18 3,15 61,15
7 25 608506252 2006 55,40 3,37 65,42
8 29 616900113 2000 55,97 3,94 76,48
9 12 623400068 1992 56,03 4,00 77,65
10 17 605100252 1993 56,06 4,03 78,23
11 13 608506413 2005 56,10 4,07 79,01
12 10 613900251 2004 56,31 4,28 83,08
13 33 606200402 2006 56,75 4,72 91,62
14 19 609600354 2005 56,77 4,74 92,01
15 27 613900236 2001 56,88 4,85 94,15
16 35 629800176 2002 57,72 5,69 110,45
17 40 600801774 1968 58,51 6,48 125,79
18 42 613200757 1997 58,75 6,72 130,45
19 39 605100439 2004 59,07 7,04 136,66
20 26 600100978 1976 59,58 7,55 146,56
21 28 608506353 2004 59,81 7,78 151,02
22 37 605802202 1979 59,86 7,83 152,00
23 31 628100807 1976 59,90 7,87 152,77
24 38 602600279 1970 1:03,31 11,28 218,97
NAS 43 602500648 1965
NAS 41 614200128 1997
NAS 36 628100044 1978
NAS 32 628101282 1972
NAS 30 613900310 1971
NAS 23 628100924 2005
NAS 15 628101179 2005
NIZ 34 613900278 1970
NIZ 16 308400164 1998
NIZ 11 620500291 1995
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production