26. Franz-Lentsch-Gedächtnislauf
WSV Steinberg am Rofan

6AL817, Riesenslalom, 06.02.2022, Rofanlift II


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
44 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 614200289 2015 30,10 0,00
2 7 614200283 2015 31,28 1,18
3 1 2017 34,32 4,22
4 8 2015 34,80 4,70
5 46 614200196 2007 44,01 13,91
6 45 614200172 2006 45,38 15,28
7 52 614200108 1963 45,57 15,47
8 54 600200055 1979 46,20 16,10
9 55 600200750 1980 47,40 17,30
10 39 614200214 2009 47,55 17,45
11 58 600200297 1983 47,57 17,47
12 64 614200202 1999 48,11 18,01
13 33 600200804 2010 48,39 18,29
14 61 614200277 1999 48,54 18,44
15 71 2005 49,49 19,39
16 21 600200855 2013 49,59 19,49
17 40 614200232 2009 50,11 20,01
18 38 614200295 2008 51,13 21,03
19 51 600200866 1969 51,70 21,60
20 57 600200704 1974 52,04 21,94
21 68 622900900
MESSNER Anna Lena
2005 52,21 22,11
22 26 2012 53,05 22,95
23 14 600200856 2014 54,37 24,27
24 60 622900907
MOSER Anna
2000 54,88 24,78
25 65 2003 55,89 25,79
26 104 1984 56,38 26,28
27 16 2014 56,40 26,30
28 50 622900910
HABERL Stephanie
1965 56,54 26,44
29 22 600100986 2013 58,66 28,56
30 23 614200268 2013 59,24 29,14
31 69 2005 1:00,65 30,55
32 20 2013 1:02,08 31,98
33 15 2014 1:04,53 34,43
34 62 622900134 1995 1:05,45 35,35
35 17 2014 1:12,43 42,33
NAS 70 614200216 2005
NAS 67 614200171 2002
NAS 66 2003
NAS 63 614200254 1996
NAS 59 622900908
MESSNER Melanie
1982
NAS 56 1978
NAS 53 600200812 1976
NAS 19 600200813 2013
NAS 13 600200851 2014
44 Athleten
 
59 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 622900139 2015 28,42 0,00
2 11 600200872 2015 29,83 1,41
3 9 600101017 2015 30,79 2,37
4 4 2017 34,45 6,03
5 5 2017 38,85 10,43
6 10 600200869 2015 39,78 11,36
7 90 614200063 1982 40,72 12,30
8 77 614200002 1959 40,87 12,45
9 91 600200773 1991 41,12 12,70
10 92 614200076 1988 41,66 13,24
11 94 614200123 1998 41,77 13,35
11 88 600200014 1975 41,77 13,35
13 98 1993 41,87 13,45
14 87 614200010 1978 42,51 14,09
15 43 614200220 2008 43,87 15,45
16 95 614200128 1997 44,23 15,81
17 76 622900088 1959 45,25 16,83
18 79 600100667 1964 45,30 16,88
19 74 600200269 1958 45,62 17,20
20 48 2006 45,98 17,56
21 34 600200797 2010 47,31 18,89
22 35 600200839 2010 47,49 19,07
23 41 600200827 2009 47,56 19,14
24 93 614200298 1999 47,64 19,22
25 47 2010 47,93 19,51
26 80 1968 47,98 19,56
27 99 600200712 2005 48,44 20,02
28 31 622900136 2011 48,82 20,40
29 24 614200262 2013 49,15 20,73
30 97 622900904
LINDL Lambert
2000 49,64 21,22
31 49 2007 49,77 21,35
32 78 600200746 1969 50,20 21,78
33 29 600200846 2012 52,04 23,62
34 27 622900138 2012 52,06 23,64
35 44 600200913 2009 52,12 23,70
36 75 614200168 1957 54,20 25,78
37 83 1977 55,22 26,80
38 72 600200355 1951 55,31 26,89
39 101 2006 56,31 27,89
40 32 2011 56,56 28,14
41 36 614200203 2010 56,90 28,48
42 73 600100758 1950 58,45 30,03
43 25 600200868 2013 58,69 30,27
44 18 2014 1:03,06 34,64
45 102 2001 1:06,38 37,96
46 89 1979 1:07,63 39,21
47 3 2019 1:18,65 50,23
48 103 2017 1:42,31 1:13,89
49 2 2017 1:42,40 1:13,98
50 42 2009 4:52,35 4:23,93
NAS 100 1961
NAS 86 600200041 1978
NAS 85 622900002 1972
NAS 81 600200137 1967
NAS 30 600200849 2011
NAS 28 614200297 2012
NIZ 96 1996
NIZ 84 1980
DIS 82 614200056 1981 14,22
59 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production