TIWAG Alpine Ski Cup - RSL I
Reith i.A.

6AL519P, Riesenslalom, 12.02.2022, Reither Kogel


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Damen
Zuschläge: n.mögl. (Schüler), 72,99 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 621800128 2001 53,10 0,00 0,00
2 1 607900810 2006 53,25 0,15 0,00
3 4 621600446 2003 54,37 1,27 24,16
4 5 613300700 2005 55,36 2,26 42,99
5 2 600300730 2006 55,67 2,57 45,90
6 8 607900780 2004 56,05 2,95 56,11
7 6 609300858 2004 56,52 3,42 65,05
8 7 609300924 2004 57,04 3,94 74,94
9 3 610100522 2005 57,05 3,95 75,13
NIZ 10 609600346 2003
10 Athleten
 
29 Athleten
Herren
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 609300669 1995 49,79 0,00 0,00
2 12 609300590 1989 50,80 1,01 20,49
3 15 609600332 1999 50,91 1,12 22,72
4 19 611700258 1973 51,25 1,46 29,62
5 16 609300832 1993 51,58 1,79 36,31
6 37 607900720 2000 51,75 1,96 39,76
7 18 607900729 2002 51,76 1,97 39,96
8 17 610700030 1979 52,15 2,36 47,87
9 13 600200773 1991 52,51 2,72 55,18
10 26 607900677 1997 53,42 3,63 73,64
11 24 611100436 2003 53,52 3,73 75,66
12 20 613900288 1958 53,67 3,88 78,71
13 23 605100252 1993 54,06 4,27 86,62
14 25 620500291 1995 54,21 4,42 89,66
15 11 611100494 2004 54,39 4,60 93,31
16 22 602400263 1985 54,41 4,62 93,72
17 29 632600031 1981 54,69 4,90 99,40
18 14 606800007 1980 55,13 5,34 108,32
19 33 628101179 2005 55,80 6,01 121,91
20 30 628101282 1972 55,94 6,15 124,75
21 27 609600354 2005 56,54 6,75 136,93
22 38 611700375 1963 58,20 8,41 170,60
23 31 628100807 1976 58,37 8,58 174,05
24 32 629800176 2002 58,42 8,63 175,06
25 34 605802202 1979 59,13 9,34 189,46
26 36 603500721 1963 1:00,05 10,26 208,13
NIZ 35 613300820 2005
NIZ 28 607900433 1987
DIS 39 611700435 1978 10,00
29 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production