SalzburgMilch Kids Cup 2019
ÖSV Zeitläufe U15-U16
SL 2 best of 3 nach Rennpunkten

4AL159, Slalom, 19.12.2018, Dienten


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
39 Athleten
7,89,109,10
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 3 700500591 2004 ,00,00(9,36)- ,00 0,00
2 26 624200209 2003 (8,90)2,21,00- 2,21 0,00
3 31 405700385 2003 ,003,47(27,14)- 3,47 1,26
4 7 406200382 2004 5,83(11,87),00- 5,83 3,62
5 24 403200220 2003 NIZ,478,20- 8,67 6,46
6 35 506100151 2003 (24,68),0017,90- 17,90 15,69
7 8 404000838 2004 9,2412,69NIZ- 21,93 19,72
8 22 705100351 2003 (23,90)18,6115,21- 33,82 31,61
9 30 621300522 2003 26,717,41(42,65)- 34,12 31,91
10 12 720000277 2004 (26,74)13,1821,45- 34,63 32,42
11 21 119700352 2003 23,7411,83NIZ- 35,57 33,36
12 34 404700571 2003 11,71NIZ26,40- 38,11 35,90
13 27 102204852 2003 21,4019,71(27,89)- 41,11 38,90
14 5 611600434 2004 (38,41)23,5923,26- 46,85 44,64
15 39 506500460 2003 (50,60)14,5133,70- 48,21 46,00
16 6 203500263 2004 (31,61)29,7721,00- 50,77 48,56
17 15 707907103 2004 (36,63)22,6130,66- 53,27 51,06
18 23 505902448 2003 34,05NIZ28,63- 1:02,68 60,47
19 38 600200662 2003 47,9516,56(1:13,52)- 1:04,51 62,30
20 4 102204997 2004 (53,65)30,7437,31- 1:08,05 65,84
21 13 400501356 2004 44,2524,24NIZ- 1:08,49 66,28
22 20 306901046 2003 DIS38,9547,72- 1:26,67 84,46
23 2 506000598 2004 (57,05)38,5548,94- 1:27,49 85,28
24 11 632300333 2004 51,3836,60(3:19,08)- 1:27,98 85,77
25 18 701100657 2004 (59,81)31,3957,70- 1:29,09 86,88
26 17 407900290 2004 48,6242,94(56,64)- 1:31,56 89,35
27 29 704200203 2003 52,1740,69(59,21)- 1:32,86 90,65
28 16 700410977 2004 (1:13,75)46,8458,45- 1:45,29 103,08
29 33 720400304 2003 1:04,6657,40NIZ- 2:02,06 119,85
30 10 111402850 2004 (1:17,15)57,091:05,10- 2:02,19 119,98
31 9 204500444 2004 (1:19,09)59,371:02,99- 2:02,36 120,15
32 14 618400314 2004 (1:25,74)59,211:04,04- 2:03,25 121,04
33 36 305401236 2003 1:12,4758,19NIZ- 2:10,66 128,45
34 32 306702382 2003 1:20,1256,46(1:22,32)- 2:16,58 134,37
35 19 700300721 2004 (2:19,87)1:35,801:47,85- 3:23,65 201,44
36 25 800400400 2003 (1:53,39)1:36,041:48,12- 3:24,16 201,95
37 1 800400424 2004 (2:15,50)1:50,031:49,66- 3:39,69 217,48
NIZ 37 616100107 2003 34,52NIZNAS- 32,31
NIZ 28 504802622 2003 DIS36,74NIZ- 34,53
39 Athleten
 
39 Athleten
7,89,109,10
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 65 609300877 2003 ,00,00NIZ- ,00 0,00
1 47 703900836 2004 ,00,00NIZ- ,00 0,00
3 63 113201517 2003 (8,65),17,00- ,17 0,00
4 62 703900843 2003 7,511,83NIZ- 9,34 9,17
5 41 400501291 2004 NIZ14,45,00- 14,45 14,28
6 70 102100333 2003 10,456,33(35,03)- 16,78 16,61
7 49 403402188 2004 12,8720,91(23,62)- 33,78 33,61
8 61 400700487 2003 NIZ4,3330,35- 34,68 34,51
9 71 618003765 2003 20,0815,32(37,45)- 35,40 35,23
10 43 610700280 2004 12,0526,17(31,81)- 38,22 38,05
11 60 504702375 2003 NIZ3,1639,71- 42,87 42,70
12 74 616100104 2003 33,1411,16NAS- 44,30 44,13
13 42 104501423 2004 (28,22)22,1022,97- 45,07 44,90
14 40 311900150 2004 19,97NIZ27,79- 47,76 47,59
15 44 514100268 2004 25,41(28,72)22,81- 48,22 48,05
16 46 209200229 2004 27,8920,57(31,65)- 48,46 48,29
17 52 612800142 2004 41,7510,71(50,77)- 52,46 52,29
18 69 705500331 2003 37,0616,65(40,52)- 53,71 53,54
19 73 513100491 2003 40,8216,82NIZ- 57,64 57,47
20 59 306702341 2003 20,57NIZ37,61- 58,18 58,01
21 68 504701912 2003 NIZ28,9736,32- 1:05,29 65,12
22 76 104800824 2003 49,9619,15NIZ- 1:09,11 68,94
23 50 508300707 2004 43,8928,21NIZ- 1:12,10 71,93
24 53 409300297 2004 NIZ22,9550,12- 1:13,07 72,90
25 55 100302989 2004 (46,53)39,6046,43- 1:26,03 85,86
26 77 306702342 2003 49,6445,46(1:15,23)- 1:35,10 94,93
27 57 413400022 2004 NIZ38,2457,51- 1:35,75 95,58
28 54 708200085 2004 1:13,9238,92NIZ- 1:52,84 112,67
29 48 103900285 2004 (1:04,02)58,471:01,85- 2:00,32 120,15
30 45 800400426 2004 1:07,981:08,33NIZ- 2:16,31 136,14
31 75 309400179 2003 36,25(2:34,53)2:11,57- 2:47,82 167,65
NIZ 78 611000559 2003 NIZ10,49DIS- 10,32
NIZ 72 410500143 2003 55,35DISNIZ- 55,18
NIZ 67 301500508 2003 NIZ34,97NIZ- 34,80
NIZ 66 403301285 2003 NIZ32,80NIZ- 32,63
NIZ 64 800400354 2003 NIZ27,47NIZ- 27,30
NIZ 58 204500531 2003 9,63NIZNIZ- 9,46
NIZ 56 611800711 2004 NIZNIZNIZ- 0,00
NIZ 51 720800509 2004 1:09,47DISNIZ- 69,30
39 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production