Sparkassen Bezirkscup Riesenslalom Schüler/Jugend

6AL123P, Riesenslalom, 18.03.2017, Zell Zillertal-Arena Karspitz (6er Sessellift)


Mehr Statistiken
51 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
121 605100441 2004 U13/14
122 615400457 2004 U13/14
123 617101768 2004 U13/14
124 600200662 2003 U13/14
125 611700344 2003 U13/14
126 621800127 2004 U13/14
127 611600434 2004 U13/14
128 606800667 2004 U13/14
129 609300861 2004 U13/14
130 611700323 2004 U13/14
131 606800607 2003 U13/14
132 609300911 2004 U13/14
133 609300867 2004 U13/14
134 609300858 2004 U13/14
135 611800699 2002 U15/16
136 621800128 2001 U15/16
137 600200657 2002 U15/16
138 609300835 2002 U15/16
139 611600422 2001 U15/16
140 606800595 2001 U15/16
141 609300910 2002 U15/16
142 621600366 2004 U13/14
143 611800761 2004 U13/14
144 611800711 2004 U13/14
145 600200677 2003 U13/14
146 611700324 2004 U13/14
147 615406430 2003 U13/14
148 602400605 2004 U13/14
149 615406206 2003 U13/14
150 609300864 2004 U13/14
151 611700364 2003 U13/14
152 602400616 2004 U13/14
153 621800134 2003 U13/14
154 609300877 2003 U13/14
155 611600468 2004 U13/14
156 611600447 2004 U13/14
157 609300899 2004 U13/14
158 611800733 2004 U13/14
159 611700349 2004 U13/14
160 602400609 2004 U13/14
161 611700348 2004 U13/14
162 602400629 2003 U13/14
163 609400487 2004 U13/14
164 617101680 2002 U15/16
165 615400408 2002 U15/16
166 606800713 2001 U15/16
167 621800117 2001 U15/16
168 609300836 2001 U15/16
169 611600474 2001 U15/16
170 611600432 2001 U15/16
171 611800714 2002 U15/16
51 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production