Sparkassen Bezirkscup Riesenslalom Schüler/Jugend

6AL123P, Riesenslalom, 18.03.2017, Zell Zillertal-Arena Karspitz (6er Sessellift)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler U13/U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 79,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 127 611600434 2004 48,24 0,00 0,00
2 131 606800607 2003 49,59 1,35 27,43
3 125 611700344 2003 50,25 2,01 40,83
4 124 600200662 2003 50,46 2,22 45,10
5 126 621800127 2004 51,06 2,82 57,29
6 130 611700323 2004 51,35 3,11 63,18
7 129 609300861 2004 52,38 4,14 84,10
8 122 615400457 2004 54,92 6,68 135,70
9 132 609300911 2004 54,95 6,71 136,31
10 123 617101768 2004 55,18 6,94 140,99
11 128 606800667 2004 55,45 7,21 146,47
12 133 609300867 2004 56,07 7,83 159,07
13 121 605100441 2004 59,91 11,67 237,08
14 134 609300858 2004 1:00,93 12,69 257,80
14 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U15/U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 79,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 136 621800128 2001 48,40 0,00 3,25
2 137 600200657 2002 48,78 0,38 10,97
3 139 611600422 2001 49,97 1,57 35,15
4 138 609300835 2002 50,62 2,22 48,35
5 135 611800699 2002 53,41 5,01 105,03
6 141 609300910 2002 55,03 6,63 137,94
NAS 140 606800595 2001
7 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U13/U14 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 99,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 154 609300877 2003 48,18 0,00 0,00
2 149 615406206 2003 48,79 0,61 12,41
3 147 615406430 2003 48,83 0,65 13,22
4 145 600200677 2003 49,12 0,94 19,12
5 146 611700324 2004 49,53 1,35 27,46
6 153 621800134 2003 49,63 1,45 29,49
7 151 611700364 2003 50,23 2,05 41,70
8 143 611800761 2004 50,67 2,49 50,65
9 155 611600468 2004 50,96 2,78 56,55
10 152 602400616 2004 51,13 2,95 60,00
11 142 621600366 2004 51,45 3,27 66,51
12 157 609300899 2004 52,09 3,91 79,53
13 150 609300864 2004 52,17 3,99 81,16
14 160 602400609 2004 53,38 5,20 105,77
15 158 611800733 2004 54,02 5,84 118,79
16 159 611700349 2004 54,40 6,22 126,52
17 148 602400605 2004 54,81 6,63 134,86
18 162 602400629 2003 55,69 7,51 152,76
19 163 609400487 2004 1:02,02 13,84 281,51
NAS 161 611700348 2004
NAS 144 611800711 2004
DIS 156 611600447 2004
22 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15/U16 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 99,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 166 606800713 2001 48,43 0,00 5,09
2 171 611800714 2002 48,80 0,37 12,61
3 164 617101680 2002 49,61 1,18 29,09
4 165 615400408 2002 50,69 2,26 51,05
5 170 611600432 2001 1:06,83 18,40 379,35
NAS 169 611600474 2001
NAS 167 621800117 2001
NIZ 168 609300836 2001
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production