Raiffeisen Landescup Alpin - SL

6AL328P, Slalom, 16.01.2016, Hochzeiger - Jerzens


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
83 Athleten
Damen
Zuschlag: 90,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 55 618600655 2000 45,7244,35 1:30,07 0:00:00,00 0,00
2 62 611500198 2000 45,4645,69 1:31,15 0:00:01,08 8,63
3 48 606800595 2001 45,1446,14 1:31,28 0:00:01,21 9,67
4 66 603000103 2000 46,8744,64 1:31,51 0:00:01,44 11,51
5 61 624900156 2000 45,9145,75 1:31,66 0:00:01,59 12,71
6 57 620400160 2000 47,5744,18 1:31,75 0:00:01,68 13,43
7 65 604801565 2000 46,5345,68 1:32,21 0:00:02,14 17,11
8 69 611000427 2000 47,0945,34 1:32,43 0:00:02,36 18,87
8 47 601300960 2001 46,7245,71 1:32,43 0:00:02,36 18,87
10 7 609900987 2002 45,9346,98 1:32,91 0:00:02,84 22,70
11 63 620100136 2001 47,0145,98 1:32,99 0:00:02,92 23,34
12 70 632300195 2001 47,1246,21 1:33,33 0:00:03,26 26,06
13 2 600200657 2002 45,9447,46 1:33,40 0:00:03,33 26,62
14 4 609901038 2002 45,8547,65 1:33,50 0:00:03,43 27,42
15 11 630000086 2002 45,5348,08 1:33,61 0:00:03,54 28,30
16 75 612100636 2001 48,0245,84 1:33,86 0:00:03,79 30,30
17 56 604801722 2001 47,0846,84 1:33,92 0:00:03,85 30,78
18 52 601800547 2001 47,6646,28 1:33,94 0:00:03,87 30,94
19 67 611100428 2000 47,2346,75 1:33,98 0:00:03,91 31,26
20 33 624200209 2003 47,3046,98 1:34,28 0:00:04,21 33,65
21 36 602500822 2003 47,3147,13 1:34,44 0:00:04,37 34,93
22 53 621600332 2000 47,3047,36 1:34,66 0:00:04,59 36,69
23 79 604401411 2001 47,0547,80 1:34,85 0:00:04,78 38,21
24 22 618004319 2002 47,7447,55 1:35,29 0:00:05,22 41,73
25 34 620100195 2003 47,4647,90 1:35,36 0:00:05,29 42,29
26 59 609901037 2001 47,3548,45 1:35,80 0:00:05,73 45,80
27 15 604801694 2002 47,7848,23 1:36,01 0:00:05,94 47,48
28 5 605801798 2002 47,4048,69 1:36,09 0:00:06,02 48,12
29 6 606400681 2002 48,9447,33 1:36,27 0:00:06,20 49,56
30 12 607400609 2002 47,1949,12 1:36,31 0:00:06,24 49,88
31 78 621600415 2001 48,4248,10 1:36,52 0:00:06,45 51,56
32 37 604401200 2003 48,5148,35 1:36,86 0:00:06,79 54,28
33 72 611600433 2000 48,0948,86 1:36,95 0:00:06,88 55,00
34 16 607500123 2002 49,3247,97 1:37,29 0:00:07,22 57,72
35 8 604801700 2002 48,2249,09 1:37,31 0:00:07,24 57,87
36 10 611200284 2002 48,6448,70 1:37,34 0:00:07,27 58,11
37 44 613200868 2003 49,5648,01 1:37,57 0:00:07,50 59,95
38 21 602500639 2003 49,3148,36 1:37,67 0:00:07,60 60,75
39 39 600200662 2003 48,9149,04 1:37,95 0:00:07,88 62,99
40 73 613100220 2001 49,5448,82 1:38,36 0:00:08,29 66,27
41 17 606600795 2002 48,2250,20 1:38,42 0:00:08,35 66,75
42 30 611400976 2003 48,8250,16 1:38,98 0:00:08,91 71,22
43 45 604801601 2003 49,5949,45 1:39,04 0:00:08,97 71,70
44 64 621800128 2001 50,3548,75 1:39,10 0:00:09,03 72,18
45 25 618004324 2003 51,3248,26 1:39,58 0:00:09,51 76,02
46 83 612800141 2001 51,0649,44 1:40,50 0:00:10,43 83,38
47 14 603500763 2002 50,3050,25 1:40,55 0:00:10,48 83,77
48 35 616100107 2003 50,2150,39 1:40,60 0:00:10,53 84,17
49 26 616100108 2003 50,9950,75 1:41,74 0:00:11,67 93,29
50 77 606500167 2001 50,7851,55 1:42,33 0:00:12,26 98,00
51 32 600509292 2002 52,1250,97 1:43,09 0:00:13,02 104,08
52 20 620800094 2002 49,8253,51 1:43,33 0:00:13,26 106,00
53 18 607400592 2002 52,3851,18 1:43,56 0:00:13,49 107,84
54 9 611100457 2002 52,1851,69 1:43,87 0:00:13,80 110,31
55 46 609600362 2003 51,8452,11 1:43,95 0:00:13,88 110,95
56 23 615900951 2003 53,0851,92 1:45,00 0:00:14,93 119,35
57 41 600510251 2003 52,3853,03 1:45,41 0:00:15,34 122,62
58 28 606306486 2003 53,8453,57 1:47,41 0:00:17,34 138,61
59 42 615900992 2003 55,6653,81 1:49,47 0:00:19,40 155,08
60 19 606600789 2002 55,7557,47 1:53,22 0:00:23,15 185,06
61 31 606800607 2003 1:01,0852,60 1:53,68 0:00:23,61 188,73
61 29 610600358 2003 57,1656,52 1:53,68 0:00:23,61 188,73
63 40 618004198 2003 1:02,3851,73 1:54,11 0:00:24,04 192,17
64 80 607400591 2001 51,521:02,90 1:54,42 0:00:24,35 194,65
NAS 38 611400892 2003 NAS-
NIZ 82 626400445 2001 NIZ-
NIZ 81 606600768 2001 NIZ-
NIZ 76 607900687 2000 NIZ-
NIZ 74 627800104
OBERDANNER Anna
2001 NIZ-
NIZ 71 611600422 2001 NIZ-
NIZ 68 610200486 2000 NIZ-
NIZ 60 601300961 2001 NIZ-
NIZ 58 600508966 2000 NIZ-
NIZ 54 620400166 2001 -NIZ
NIZ 51 618003408 2000 -NIZ
NIZ 50 613200805 2001 -NIZ
NIZ 49 618003443 2000 NIZ-
NIZ 24 611100426 2003 NIZ-
NIZ 13 606500161 2002 NIZ-
NIZ 3 606014229 2002 NIZ-
DIS 43 601800508 2003 -DIS
DIS 27 631800102 2003 -DIS
DIS 1 609300835 2002 DIS-
83 Athleten
 
92 Athleten
Herren
Zuschlag: 106,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 142 600300847 2000 43,2841,90 1:25,18 0:00:00,00 0,00
2 152 606800502 2000 43,9941,44 1:25,43 0:00:00,25 2,11
3 139 604801902 2000 43,2542,23 1:25,48 0:00:00,30 2,54
4 154 604801751 2000 44,0741,59 1:25,66 0:00:00,48 4,06
5 145 604801618 2000 43,0442,74 1:25,78 0:00:00,60 5,07
6 147 606008936 2000 44,9341,22 1:26,15 0:00:00,97 8,20
7 164 614300278 2001 44,1742,05 1:26,22 0:00:01,04 8,79
8 140 611200254 2000 44,4242,06 1:26,48 0:00:01,30 10,99
9 166 600801755 2000 44,7541,92 1:26,67 0:00:01,49 12,59
10 138 614700158 2000 43,7143,00 1:26,71 0:00:01,53 12,93
11 149 609300836 2001 45,2243,21 1:28,43 0:00:03,25 27,47
12 148 626900237 2001 45,9743,07 1:29,04 0:00:03,86 32,63
13 158 603500758 2001 45,6643,97 1:29,63 0:00:04,45 37,61
14 90 611100419 2002 45,0344,68 1:29,71 0:00:04,53 38,29
15 151 611700275 2000 45,8044,03 1:29,83 0:00:04,65 39,31
16 153 606800713 2001 45,2745,33 1:30,60 0:00:05,42 45,81
17 159 613300526 2001 46,3745,00 1:31,37 0:00:06,19 52,32
18 92 611000558 2002 45,7445,70 1:31,44 0:00:06,26 52,91
19 144 603801581 2001 47,7543,74 1:31,49 0:00:06,31 53,34
20 155 612800150 2001 46,2245,29 1:31,51 0:00:06,33 53,51
21 98 632300205 2002 46,3645,24 1:31,60 0:00:06,42 54,27
22 143 621700225 2001 47,2644,56 1:31,82 0:00:06,64 56,13
23 99 606500162 2002 46,3845,47 1:31,85 0:00:06,67 56,38
24 100 607000610 2002 46,7845,09 1:31,87 0:00:06,69 56,55
25 168 607400569 2001 47,8644,09 1:31,95 0:00:06,77 57,22
26 94 615300497 2002 46,4845,58 1:32,06 0:00:06,88 58,15
27 161 611100408 2001 46,5745,67 1:32,24 0:00:07,06 59,68
28 146 601600606 2001 46,4645,79 1:32,25 0:00:07,07 59,76
29 160 611100388 2000 47,0345,58 1:32,61 0:00:07,43 62,80
30 93 602500677 2002 46,5946,07 1:32,66 0:00:07,48 63,23
31 124 609300877 2003 47,6845,18 1:32,86 0:00:07,68 64,92
32 95 607900750 2002 47,0146,56 1:33,57 0:00:08,39 70,92
33 120 620100230 2003 48,7645,05 1:33,81 0:00:08,63 72,95
34 137 611000559 2003 47,6546,28 1:33,93 0:00:08,75 73,96
35 117 618003765 2003 48,0846,11 1:34,19 0:00:09,01 76,16
36 114 606008937 2003 48,8045,51 1:34,31 0:00:09,13 77,17
37 102 611700305 2002 48,6345,72 1:34,35 0:00:09,17 77,51
38 127 600100838 2003 48,0146,45 1:34,46 0:00:09,28 78,44
39 170 618003770 2001 48,8745,71 1:34,58 0:00:09,40 79,46
40 171 606017222 2001 48,8746,02 1:34,89 0:00:09,71 82,08
41 87 617101680 2002 48,0446,97 1:35,01 0:00:09,83 83,09
42 109 602500612 2002 50,2044,96 1:35,16 0:00:09,98 84,36
43 103 610500161 2002 48,5746,85 1:35,42 0:00:10,24 86,56
44 107 621700243 2002 48,3047,43 1:35,73 0:00:10,55 89,18
45 104 613900296 2002 48,9246,92 1:35,84 0:00:10,66 90,11
46 174 607400594 2001 49,8546,12 1:35,97 0:00:10,79 91,20
46 172 612700202 2000 49,6946,28 1:35,97 0:00:10,79 91,20
48 126 616100104 2003 49,1947,75 1:36,94 0:00:11,76 99,40
49 130 621800134 2003 49,9247,18 1:37,10 0:00:11,92 100,76
50 115 615300493 2003 51,9745,20 1:37,17 0:00:11,99 101,35
51 131 615406206 2003 50,1647,58 1:37,74 0:00:12,56 106,17
52 125 612100832 2003 50,3547,48 1:37,83 0:00:12,65 106,93
53 110 615300517 2002 49,7648,11 1:37,87 0:00:12,69 107,26
54 162 607900726 2001 50,3347,82 1:38,15 0:00:12,97 109,63
55 133 607400568 2002 51,2547,41 1:38,66 0:00:13,48 113,94
56 128 611500222 2003 52,2148,67 1:40,88 0:00:15,70 132,71
57 121 611100433 2003 51,7449,38 1:41,12 0:00:15,94 134,74
58 105 612700189 2002 52,9648,93 1:41,89 0:00:16,71 141,24
59 119 615300506 2003 53,6549,55 1:43,20 0:00:18,02 152,32
60 175 602500778 2001 54,3750,56 1:44,93 0:00:19,75 166,94
61 136 600200677 2003 53,8651,59 1:45,45 0:00:20,27 171,34
62 112 606306431 2003 54,9053,11 1:48,01 0:00:22,83 192,97
63 135 606400707 2003 55,0453,75 1:48,79 0:00:23,61 199,57
NAS 167 611500203 2001 -NAS
NIZ 173 605301052 2000 NIZ-
NIZ 165 620400203 2000 -NIZ
NIZ 163 607200500 2001 NIZ-
NIZ 157 628100741 2000 NIZ-
NIZ 156 604901420 2001 NIZ-
NIZ 150 612100828 2001 -NIZ
NIZ 141 621800117 2001 NIZ-
NIZ 134 604801693 2003 -NIZ
NIZ 129 616200616 2003 -NIZ
NIZ 123 610200518 2003 NIZ-
NIZ 122 612800147 2003 NIZ-
NIZ 118 610600352 2003 -NIZ
NIZ 111 605200459 2003 NIZ-
NIZ 101 613400410 2002 -NIZ
NIZ 97 614300272 2002 NIZ-
NIZ 96 611800714 2002 NIZ-
NIZ 91 611700308 2002 -NIZ
NIZ 88 620400178 2002 NIZ-
NIZ 86 605500307 2002 -NIZ
NIZ 85 618003717 2002 -NIZ
DIS 169 606009166 2001 DIS-
DIS 132 613900254 2002 DIS-
DIS 116 611100458 2003 -DIS
DIS 113 621600372 2003 DIS-
DIS 108 604901349 2002 -DIS
DIS 106 605700120 2002 -DIS
DIS 89 611400947 2002 -DIS
DIS 84 609900874 2002 DIS-
92 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production