Sparkassen Bezirks-MS - SG

6AL318P, Super-G, 06.03.2016, Hochfügen Holzalm


Mehr Statistiken
76 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 611100457 2002 U14
2 611800699 2002 U14
3 600200657 2002 U14
4 609300835 2002 U14
5 609901038 2002 U14
6 609900987 2002 U14
7 607400609 2002 U14
8 620800094 2002 U14
9 602500822 2003 U14
10 611700344 2003 U14
11 621900192 2003 U14
12 604401200 2003 U14
13 607400625 2003 U14
14 606800607 2003 U14
15 609600362 2003 U14
16 600200662 2003 U14
17 611100426 2003 U14
18 606800595 2001 U16
19 607000531 2001 U16
20 611600433 2000 U16
21 621600332 2000 U16
22 604401411 2001 U16
23 607400591 2001 U16
24 621600415 2001 U16
25 611100428 2000 U16
26 609901037 2001 U16
27 613100220 2001 U16
28 621600344 2001 U16
29 627800104
OBERDANNER Anna
2001 U16
30 621800128 2001 U16
31 602500612 2002 U14
32 613400410 2002 U14
33 605500307 2002 U14
34 613900296 2002 U14
35 611700305 2002 U14
36 611800714 2002 U14
37 609900874 2002 U14
38 611100419 2002 U14
39 615400408 2002 U14
40 611700346 2002 U14
41 613900254 2002 U14
42 617101680 2002 U14
43 611700308 2002 U14
44 602500677 2002 U14
45 607000610 2002 U14
46 611700345 2002 U14
47 621800134 2003 U14
48 621600372 2003 U14
49 621600351 2003 U14
50 600100838 2003 U14
51 611700364 2003 U14
52 605700120 2002 U14
53 611100433 2003 U14
54 615100471 2003 U14
55 611100458 2003 U14
56 606800574 2002 U14
57 600200677 2003 U14
58 609300877 2003 U14
59 611900301 2002 U14
60 615406206 2003 U14
61 611100436 2003 U14
62 606800502 2000 U16
63 607400594 2001 U16
64 611100388 2000 U16
65 621600343 2001 U16
66 600801755 2000 U16
67 608500577 2000 U16
68 608500581 2000 U16
69 621800117 2001 U16
70 607400569 2001 U16
71 611600432 2001 U16
72 611600467 2001 U16
73 604401412 2001 U16
74 609300836 2001 U16
75 606800713 2001 U16
76 615100495 2003 U14
76 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production