Sparkassen Bezirks-MS - SG

6AL318P, Super-G, 06.03.2016, Hochfügen Holzalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 154,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 609900987 2002 59,69 0,00 26,89
2 3 600200657 2002 59,94 0,25 31,52
3 1 611100457 2002 1:01,88 2,19 67,50
4 5 609901038 2002 1:02,44 2,75 77,88
5 7 607400609 2002 1:02,49 2,80 78,81
6 4 609300835 2002 1:02,95 3,26 87,34
7 9 602500822 2003 1:03,82 4,13 103,48
8 15 609600362 2003 1:04,72 5,03 120,16
9 16 600200662 2003 1:05,22 5,53 129,44
10 2 611800699 2002 1:05,28 5,59 130,55
11 14 606800607 2003 1:05,49 5,80 134,44
12 12 604401200 2003 1:05,94 6,25 142,79
13 10 611700344 2003 1:06,22 6,53 147,98
14 17 611100426 2003 1:07,85 8,16 178,21
NAS 13 607400625 2003
NAS 11 621900192 2003
NAS 8 620800094 2002
17 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1900 - 2001)
Zuschlag: 154,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 606800595 2001 58,24 0,00 0,00
2 21 621600332 2000 58,45 0,21 3,89
3 20 611600433 2000 59,06 0,82 15,21
4 25 611100428 2000 1:03,58 5,34 99,02
5 23 607400591 2001 1:05,37 7,13 132,22
6 30 621800128 2001 1:05,66 7,42 137,60
7 26 609901037 2001 1:05,95 7,71 142,97
8 28 621600344 2001 1:09,53 11,29 209,36
9 19 607000531 2001 1:10,42 12,18 225,87
NAS 27 613100220 2001
NIZ 29 627800104
OBERDANNER Anna
2001
NIZ 22 604401411 2001
DIS 24 621600415 2001
13 Athleten
 
32 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 141,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 58 609300877 2003 1:00,93 0,00 64,82
2 45 607000610 2002 1:01,06 0,13 67,27
3 32 613400410 2002 1:01,29 0,36 71,59
4 33 605500307 2002 1:01,53 0,60 76,10
5 31 602500612 2002 1:01,98 1,05 84,55
6 35 611700305 2002 1:02,02 1,09 85,30
7 43 611700308 2002 1:02,32 1,39 90,94
7 36 611800714 2002 1:02,32 1,39 90,94
9 42 617101680 2002 1:02,36 1,43 91,69
10 50 600100838 2003 1:02,75 1,82 99,02
11 38 611100419 2002 1:03,00 2,07 103,72
12 44 602500677 2002 1:03,02 2,09 104,09
13 37 609900874 2002 1:03,67 2,74 116,30
14 48 621600372 2003 1:03,69 2,76 116,68
15 47 621800134 2003 1:06,92 5,99 177,37
16 34 613900296 2002 1:06,96 6,03 178,12
17 61 611100436 2003 1:07,08 6,15 180,38
18 55 611100458 2003 1:07,35 6,42 185,45
19 40 611700346 2002 1:08,63 7,70 209,50
20 57 600200677 2003 1:09,02 8,09 216,83
21 39 615400408 2002 1:09,64 8,71 228,48
22 76 615100495 2003 1:13,16 12,23 294,61
23 54 615100471 2003 1:18,06 17,13 386,68
NAS 60 615406206 2003
NAS 59 611900301 2002
NAS 52 605700120 2002
NAS 51 611700364 2003
NAS 49 621600351 2003
NIZ 53 611100433 2003
NIZ 46 611700345 2002
NIZ 41 613900254 2002
DIS 56 606800574 2002
32 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1900 - 2001)
Zuschlag: 141,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 609300836 2001 57,48 0,00 0,00
2 66 600801755 2000 59,63 2,15 40,40
3 64 611100388 2000 59,96 2,48 46,60
4 68 608500581 2000 1:01,95 4,47 83,99
5 65 621600343 2001 1:04,92 7,44 139,79
6 72 611600467 2001 1:08,51 11,03 207,24
7 71 611600432 2001 1:12,77 15,29 287,29
NAS 75 606800713 2001
NAS 69 621800117 2001
NAS 63 607400594 2001
NAS 62 606800502 2000
NIZ 73 604401412 2001
DIS 70 607400569 2001
DIS 67 608500577 2000
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production