Sparkassen Bezirkscup Riesenslalom Schüler/Jgd

6AL060P, Riesenslalom, 13.03.2016, Zell Zillertal-Arena Karspitz (6er Sessellift)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Damen
Zuschlag: 73,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 120 606800595 2001 48,06 0:00:00,00 0,00
2 125 621600332 2000 48,28 0:00:00,22 4,49
3 121 611600433 2000 48,31 0:00:00,25 5,10
4 118 600200657 2002 49,47 0:00:01,41 28,75
5 117 600200662 2003 49,67 0:00:01,61 32,83
6 123 621800128 2001 49,94 0:00:01,88 38,34
7 122 611600422 2001 50,28 0:00:02,22 45,27
8 111 606800607 2003 51,31 0:00:03,25 66,27
9 115 609300835 2002 51,37 0:00:03,31 67,49
10 112 611700344 2003 52,15 0:00:04,09 83,40
11 126 621600344 2001 52,51 0:00:04,45 90,74
12 119 611800699 2002 53,43 0:00:05,37 109,50
13 127 621600352 2001 54,35 0:00:06,29 128,26
14 114 611600438 2003 54,46 0:00:06,40 130,50
15 116 609400468 2003 1:02,59 0:00:14,53 296,28
16 113 609300888 2003 1:03,25 0:00:15,19 309,74
NIZ 124 621600415 2001
17 Athleten
 
30 Athleten
Herren
Zuschlag: 98,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 134 609300877 2003 48,19 0:00:00,00 0,00
2 152 609300836 2001 48,27 0:00:00,08 1,63
3 128 611700308 2002 48,28 0:00:00,09 1,83
4 154 611700275 2000 48,67 0:00:00,48 9,76
5 151 621800117 2001 49,11 0:00:00,92 18,71
6 131 617101680 2002 49,39 0:00:01,20 24,40
7 140 621600372 2003 49,54 0:00:01,35 27,45
8 141 606800574 2002 49,66 0:00:01,47 29,89
9 138 600100838 2003 49,72 0:00:01,53 31,11
10 156 621800134 2003 51,00 0:00:02,81 57,14
11 153 611600467 2001 51,33 0:00:03,14 63,86
12 129 600200677 2003 51,89 0:00:03,70 75,24
13 136 615400408 2002 53,23 0:00:05,04 102,49
14 145 621600377 2003 53,44 0:00:05,25 106,76
15 135 611800714 2002 54,23 0:00:06,04 122,83
16 143 611700364 2003 55,38 0:00:07,19 146,22
17 150 611600474 2001 56,26 0:00:08,07 164,11
18 149 611600432 2001 57,68 0:00:09,49 192,99
19 132 621600351 2003 59,38 0:00:11,19 227,56
20 142 615406185 2002 1:01,47 0:00:13,28 270,06
21 146 602400629 2003 2:04,21 0:01:16,02 999,00
NAS 157 621600342 2002
NAS 155 606800502 2000
NAS 148 621600343 2001
NAS 147 606800713 2001
NAS 144 611700346 2002
NAS 133 615406206 2003
NAS 130 611700345 2002
NIZ 139 605500307 2002
DIS 137 611700305 2002
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production