Sparkassen BezirksCup Kinder 2014/15
Finale

6AL239, Riesenslalom, 29.03.2015, Fügen, Spieljoch


Mehr Statistiken
111 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 621800157 2007 U8 w
2 606800657 2007 U8 w
3 611700361 2007 U8 w
4 617101791 2007 U8 m
5 606800680 2007 U8 m
6 617101773 2007 U8 m
7 611600466 2007 U8 m
8 609300887 2007 U8 m
9 621800148 2007 U8 m
10 615406313 2007 U8 m
11 611700363 2007 U8 m
12 609300882 2007 U8 m
13 606800718 2007 U8 m
14 611700355 2006 U9 w
15 617101780 2006 U9 w
16 609300852 2006 U9 w
17 611600465 2006 U9 w
18 621600392 2006 U9 w
19 611600458 2006 U9 w
20 609400473 2006 U9 w
21 609300862 2006 U9 w
22 611600464 2006 U9 w
23 611800744 2006 U9 w
24 611600463 2006 U9 w
25 621800154 2006 U9 w
26 615406162 2006 U9 w
27 615406187 2006 U9 w
28 611600455 2006 U9 w
29 621600385 2006 U9 m
30 606800683 2006 U9 m
31 611700360 2006 U9 m
32 600200766 2006 U9 m
33 602400619 2006 U9 m
34 609300863 2006 U9 m
35 609300879 2006 U9 m
36 611700362 2006 U9 m
37 611600471 2006 U9 m
38 621600397 2006 U9 m
39 611600461 2006 U9 m
40 602400617 2006 U9 m
41 600200740 2006 U9 m
42 600200734 2006 U9 m
43 611600460 2006 U9 m
44 621600393 2005 U10 w
45 605500353 2005 U10 w
46 611700353 2005 U10 w
47 609300859 2005 U10 w
48 609300869 2005 U10 w
49 621800141 2005 U10 w
50 611700347 2005 U10 w
51 611600456 2005 U10 w
52 611700311 2005 U10 m
53 617101756 2005 U10 m
54 621600346 2005 U10 m
55 611600441 2005 U10 m
56 602400628 2005 U10 m
57 615406180 2005 U10 m
58 611800712 2005 U10 m
59 600200767 2005 U10 m
60 617101179
MITTERER Daniel
2005 U10 m
61 621800139 2005 U10 m
62 615406183 2004 U11 w
63 615400457 2004 U11 w
64 621800127 2004 U11 w
65 609300861 2004 U11 w
66 611700323 2004 U11 w
67 609300858 2004 U11 w
68 609300867 2004 U11 w
69 611600434 2004 U11 w
70 611600447 2004 U11 m
71 611600439 2004 U11 m
72 611600440 2004 U11 m
73 621600366 2004 U11 m
74 609400454 2004 U11 m
75 602400616 2004 U11 m
76 602400609 2004 U11 m
77 611600462 2004 U11 m
78 611604680
GRUBER Elias
2004 U11 m
79 609400487 2004 U11 m
80 615406170 2004 U11 m
81 611700348 2004 U11 m
82 611700349 2004 U11 m
83 602400605 2004 U11 m
84 611800711 2004 U11 m
85 609300864 2004 U11 m
86 611700324 2004 U11 m
87 611800733 2004 U11 m
88 611800729 2004 U11 m
89 621600381 2004 U11 m
90 609300865 2004 U11 m
91 621600382 2003 U12 w
92 600200662 2003 U12 w
93 611600438 2003 U12 w
94 611700344 2003 U12 w
95 617101682 2003 U12 w
96 617101701 2003 U12 w
97 600200682 2003 U12 w
98 621600380 2003 U12 m
99 600100838 2003 U12 m
100 611700330 2003 U12 m
101 621600377 2003 U12 m
102 602400629 2003 U12 m
103 621600372 2003 U12 m
104 615406206 2003 U12 m
105 609300874 2003 U12 m
106 600200677 2003 U12 m
107 611700325 2003 U12 m
108 621600351 2003 U12 m
109 611700364 2003 U12 m
110 621800134 2003 U12 m
111 609300877 2003 U12 m
111 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production