Sparkassen BezirksCup Kinder 2014/15
Finale

6AL239, Riesenslalom, 29.03.2015, Fügen, Spieljoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 611700361 2007 57,24 0,00
2 1 621800157 2007 1:02,93 5,69
3 2 606800657 2007 1:04,45 7,21
3 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 615406187 2006 52,36 0,00
2 16 609300852 2006 52,63 0,27
3 25 621800154 2006 52,78 0,42
4 26 615406162 2006 52,97 0,61
5 24 611600463 2006 53,74 1,38
6 20 609400473 2006 54,27 1,91
7 21 609300862 2006 54,45 2,09
8 15 617101780 2006 55,50 3,14
9 18 621600392 2006 56,36 4,00
10 14 611700355 2006 57,59 5,23
11 17 611600465 2006 57,97 5,61
12 19 611600458 2006 59,10 6,74
13 23 611800744 2006 1:02,56 10,20
NAS 28 611600455 2006
NAS 22 611600464 2006
15 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 611700347 2005 51,25 0,00
2 46 611700353 2005 51,86 0,61
3 44 621600393 2005 53,64 2,39
4 47 609300859 2005 53,66 2,41
5 45 605500353 2005 54,38 3,13
6 49 621800141 2005 55,47 4,22
7 51 611600456 2005 58,02 6,77
8 48 609300869 2005 1:03,28 12,03
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 611600434 2004 47,65 0,00
2 64 621800127 2004 49,61 1,96
3 66 611700323 2004 52,96 5,31
4 62 615406183 2004 53,26 5,61
5 65 609300861 2004 53,48 5,83
6 68 609300867 2004 53,59 5,94
7 63 615400457 2004 56,55 8,90
8 67 609300858 2004 57,88 10,23
8 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 600200662 2003 50,50 0,00
2 93 611600438 2003 52,06 1,56
3 94 611700344 2003 52,95 2,45
4 95 617101682 2003 53,28 2,78
5 97 600200682 2003 53,97 3,47
6 96 617101701 2003 54,99 4,49
7 91 621600382 2003 55,36 4,86
7 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 606800718 2007 54,33 0,00
2 8 609300887 2007 56,72 2,39
3 7 611600466 2007 57,43 3,10
4 6 617101773 2007 58,22 3,89
5 5 606800680 2007 58,97 4,64
6 9 621800148 2007 59,15 4,82
7 10 615406313 2007 1:05,89 11,56
NAS 11 611700363 2007
NAS 4 617101791 2007
DIS 12 609300882 2007 2,13
10 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 609300863 2006 52,75 0,00
2 33 602400619 2006 53,07 0,32
3 31 611700360 2006 53,96 1,21
4 40 602400617 2006 54,28 1,53
5 39 611600461 2006 54,50 1,75
6 32 600200766 2006 54,97 2,22
7 38 621600397 2006 55,20 2,45
8 43 611600460 2006 55,56 2,81
9 30 606800683 2006 56,21 3,46
10 36 611700362 2006 57,32 4,57
11 41 600200740 2006 57,40 4,65
12 42 600200734 2006 58,61 5,86
13 35 609300879 2006 59,09 6,34
14 29 621600385 2006 1:00,14 7,39
NAS 37 611600471 2006
15 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 621600346 2005 49,93 0,00
2 55 611600441 2005 51,23 1,30
3 57 615406180 2005 51,95 2,02
4 59 600200767 2005 52,30 2,37
5 58 611800712 2005 52,79 2,86
6 61 621800139 2005 52,81 2,88
7 56 602400628 2005 53,58 3,65
8 60 617101179
MITTERER Daniel
2005 55,85 5,92
9 53 617101756 2005 57,82 7,89
10 52 611700311 2005 57,85 7,92
10 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 611604680
GRUBER Elias
2004 50,27 0,00
2 75 602400616 2004 50,33 0,06
3 90 609300865 2004 50,38 0,11
4 74 609400454 2004 50,77 0,50
5 88 611800729 2004 50,83 0,56
6 85 609300864 2004 51,02 0,75
7 79 609400487 2004 51,08 0,81
8 84 611800711 2004 51,57 1,30
9 73 621600366 2004 51,60 1,33
10 70 611600447 2004 51,90 1,63
11 71 611600439 2004 52,72 2,45
12 76 602400609 2004 53,79 3,52
13 89 621600381 2004 54,80 4,53
14 72 611600440 2004 56,78 6,51
15 82 611700349 2004 57,13 6,86
NAS 87 611800733 2004
NAS 86 611700324 2004
NAS 83 602400605 2004
NAS 81 611700348 2004
NAS 77 611600462 2004
NIZ 80 615406170 2004
21 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 615406206 2003 48,24 0,00
2 111 609300877 2003 49,65 1,41
3 99 600100838 2003 49,90 1,66
4 106 600200677 2003 50,15 1,91
5 108 621600351 2003 50,99 2,75
6 101 621600377 2003 51,16 2,92
7 110 621800134 2003 51,26 3,02
8 103 621600372 2003 52,08 3,84
9 100 611700330 2003 52,36 4,12
10 107 611700325 2003 53,31 5,07
11 102 602400629 2003 54,24 6,00
12 98 621600380 2003 55,70 7,46
13 105 609300874 2003 55,77 7,53
NAS 109 611700364 2003
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production