Bezirks-Meisterschaft Schüler/Jugend

6AL140P, Riesenslalom, 01.02.2015, Schwaz Kellerjoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Damen
Zuschlag: 91,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 126 621800128 2001 57,01 0,00 0,00
2 138 611700274 1999 57,35 0,34 5,84
3 140 615400448 1999 57,67 0,66 11,35
4 137 611600423 1999 58,18 1,17 20,11
5 142 611600433 2000 58,78 1,77 30,43
6 122 611600422 2001 58,88 1,87 32,15
7 143 621600332 2000 59,35 2,34 40,22
8 127 600200657 2002 59,57 2,56 44,01
9 134 609300835 2002 1:00,55 3,54 60,85
10 133 611600426 2002 1:00,89 3,88 66,70
11 121 611700333 2001 1:01,15 4,14 71,17
12 135 611700285 2000 1:01,20 4,19 72,03
13 141 609400443 1999 1:01,43 4,42 75,98
14 124 621600344 2001 1:01,63 4,62 79,42
15 128 606800585 2002 1:02,15 5,14 88,36
16 129 621600383 2002 1:04,52 7,51 129,10
17 130 609400434 2002 1:05,32 8,31 142,85
18 131 611700334 2002 1:05,83 8,82 151,62
19 132 605100415 2002 1:10,17 13,16 226,22
20 144 605100352 1997 1:11,65 14,64 251,66
NAS 139 606800570 1999
NAS 136 615400447 1999
NAS 125 606800595 2001
NAS 123 621600415 2001
24 Athleten
 
43 Athleten
Herren
Zuschlag: 78,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 145 609300836 2001 56,81 0,00 0,00
2 186 609400340 1998 57,01 0,20 3,45
3 179 611800655 2000 57,82 1,01 17,42
4 180 600100762 1999 58,21 1,40 24,15
5 184 611700292 2000 58,79 1,98 34,16
6 154 621800117 2001 58,93 2,12 36,57
7 183 611700275 2000 59,02 2,21 38,12
8 147 606800713 2001 59,33 2,52 43,47
9 181 611800656 1999 59,34 2,53 43,64
10 167 611700308 2002 59,36 2,55 43,99
11 162 611800714 2002 59,64 2,83 48,82
12 164 611700305 2002 59,78 2,97 51,23
13 182 615400438 2000 59,86 3,05 52,61
14 149 609400412 2001 59,94 3,13 53,99
15 158 605500307 2002 59,98 3,17 54,68
16 153 609400402 2001 1:00,58 3,77 65,03
17 168 617101680 2002 1:00,64 3,83 66,07
18 148 621600343 2001 1:00,86 4,05 69,86
19 146 611600467 2001 1:01,56 4,75 81,94
20 150 617101700 2001 1:01,60 4,79 82,63
21 177 617101669 2000 1:01,86 5,05 87,11
22 170 606800574 2002 1:01,97 5,16 89,01
23 172 621600342 2002 1:02,27 5,46 94,19
24 151 605500323 2001 1:02,39 5,58 96,26
25 152 611600432 2001 1:02,42 5,61 96,78
26 155 615400408 2002 1:02,48 5,67 97,81
27 156 615406185 2002 1:02,82 6,01 103,68
28 176 600100761 1999 1:03,26 6,45 111,27
29 169 611700345 2002 1:03,46 6,65 114,72
30 159 611700337 2002 1:03,99 7,18 123,86
31 171 609300845 2002 1:04,22 7,41 127,83
32 166 617101786 2002 1:04,29 7,48 129,03
33 157 609300846 2002 1:04,96 8,15 140,59
34 160 609300878 2001 1:05,36 8,55 147,49
35 163 605100433 2001 1:10,27 13,46 232,19
NAS 187 605100363 1997
NAS 185 609400393 2000
NAS 178 609400395 2000
NAS 174 611800665 1999
NAS 165 611700346 2002
NAS 161 611700331 2002
NIZ 175 611700328 1999
NIZ 173 609400433 2000
43 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production